30 Chitose–Airport route fares/timetables
Switch departure and arrival locations
| Departure point/destination |
|
|---|---|
| Fare | One way ¥630 (adult) Donan Bus cards accepted |
| Journey time | 1 hr(s). 5 min. *Arrival times may be later than indicated due to weather or road conditions. |
| Inquiries regarding routes and lost property | Tomakomai Sales Office 0144-55-7125 Tomakomai Station Information Desk 0144-36-8958 |
■timetables
*Red bus stops are for boarding only; blue bus stops are for alighting only.
*In cases where services operate on a separate Sat., Sun. & public holiday schedule, times are indicated separately beneath the weekday timetable.
| Bus stop name | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Chitose Airport International terminal No.86 | 7:15 | 8:30 | 9:30 | 10:25 | 11:25 | 12:45 | 13:45 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:30 | 19:40 | 20:50 |
| New Chitose Airport Domestic terminal No.29 | 7:17 | 8:32 | 9:32 | 10:27 | 11:27 | 12:47 | 13:47 | 15:17 | 16:27 | 17:37 | 18:32 | 19:42 | 20:52 |
| New Chitose Airport Domestic terminal No.2 | 7:19 | 8:34 | 9:34 | 10:29 | 11:29 | 12:49 | 13:49 | 15:19 | 16:29 | 17:39 | 18:34 | 19:44 | 20:54 |
| Bibigawa fukushien mae | 7:28 | 8:43 | 9:43 | 10:38 | 11:38 | 12:58 | 13:58 | 15:28 | 16:38 | 17:48 | 18:43 | 19:53 | 21:03 |
| Uenae | ↓ | 8:43 | ↓ | 10:38 | 11:38 | 12:58 | 13:58 | 15:28 | 16:38 | ↓ | 18:43 | ↓ | 21:03 |
| Farm iriguchi | 7:29 | ↓ | 9:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:49 | ↓ | 19:54 | ↓ |
| Hoshigaoka danchi | 7:31 | ↓ | 9:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:51 | ↓ | 19:56 | ↓ |
| Uenae Elementary School treet | 7:33 | ↓ | 9:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:53 | ↓ | 19:58 | ↓ |
| Uenae Station street | 7:35 | 8:45 | 9:50 | 10:40 | 11:40 | 13:00 | 14:00 | 15:30 | 16:40 | 17:55 | 18:45 | 20:00 | 21:05 |
| Lake Hakucho | 7:36 | 8:46 | 9:51 | 10:41 | 11:41 | 13:01 | 14:01 | 15:31 | 16:41 | 17:56 | 18:46 | 20:01 | 21:06 |
| Nature center iriguchi | 7:37 | 8:47 | 9:52 | 10:42 | 11:42 | 13:02 | 14:02 | 15:32 | 16:42 | 17:57 | 18:47 | 20:02 | 21:07 |
| Lake Utonai | 7:39 | 8:49 | 9:54 | 10:44 | 11:44 | 13:04 | 14:04 | 15:34 | 16:44 | 17:59 | 18:49 | 20:04 | 21:09 |
| Utonai danchi | 7:42 | 8:52 | 9:57 | 10:47 | 11:47 | 13:07 | 14:07 | 15:37 | 16:47 | 18:02 | 18:52 | 20:07 | 21:12 |
| Utonai danchi chuo | 7:43 | 8:53 | 9:58 | 10:48 | 11:48 | 13:08 | 14:08 | 15:38 | 16:48 | 18:03 | 18:53 | 20:08 | 21:13 |
| Utonai chuo bashi | 7:44 | 8:54 | 9:59 | 10:49 | 11:49 | 13:09 | 14:09 | 15:39 | 16:49 | 18:04 | 18:54 | 20:09 | 21:14 |
| Utonai danchi minami | 7:45 | 8:55 | 10:00 | 10:50 | 11:50 | 13:10 | 14:10 | 15:40 | 16:50 | 18:05 | 18:55 | 20:10 | 21:15 |
| Smile town mae | 7:47 | 8:57 | 10:02 | 10:52 | 11:52 | 13:12 | 14:12 | 15:42 | 16:52 | 18:07 | 18:57 | 20:12 | 21:17 |
| Numanohata Station North Exit | 7:50 | 9:00 | 10:05 | 10:55 | 11:55 | 13:15 | 14:15 | 15:45 | 16:55 | 18:10 | 19:00 | 20:15 | 21:20 |
| Dynax Numanohata Ice Arena | 7:52 | 9:02 | 10:07 | 10:57 | 11:57 | 13:17 | 14:17 | 15:47 | 16:57 | 18:12 | 19:02 | 20:17 | 21:22 |
| Numanohata kita | 7:53 | 9:03 | 10:08 | 10:58 | 11:58 | 13:18 | 14:18 | 15:48 | 16:58 | 18:13 | 19:03 | 20:18 | 21:23 |
| Takuyu Elementary School | 7:54 | 9:04 | 10:09 | 10:59 | 11:59 | 13:19 | 14:19 | 15:49 | 16:59 | 18:14 | 19:04 | 20:19 | 21:24 |
| Takuyu minami | 7:55 | 9:05 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 13:20 | 14:20 | 15:50 | 17:00 | 18:15 | 19:05 | 20:20 | 21:25 |
| Numanohata tetsuhoku dori | 7:56 | 9:06 | 10:11 | 11:01 | 12:01 | 13:21 | 14:21 | 15:51 | 17:01 | 18:16 | 19:06 | 20:21 | 21:26 |
| Akenomotomachi 1 chome | 7:57 | 9:07 | 10:12 | 11:02 | 12:02 | 13:22 | 14:22 | 15:52 | 17:02 | 18:17 | 19:07 | 20:22 | 21:27 |
| Yanagimachi 1 chome | 7:58 | 9:08 | 10:13 | 11:03 | 12:03 | 13:23 | 14:23 | 15:53 | 17:03 | 18:18 | 19:08 | 20:23 | 21:28 |
| Kite netzkan mae | 8:00 | 9:10 | 10:15 | 11:05 | 12:05 | 13:25 | 14:25 | 15:55 | 17:05 | 18:20 | 19:10 | 20:25 | 21:30 |
| AEON mall tomakomai | 8:02 | 9:12 | 10:17 | 11:07 | 12:07 | 13:27 | 14:27 | 15:57 | 17:07 | 18:22 | 19:12 | 20:27 | 21:33 |
| Soshajo mae | 8:03 | 9:13 | 10:18 | 11:08 | 12:08 | 13:28 | 14:28 | 15:58 | 17:08 | 18:23 | 19:13 | 20:28 | 21:34 |
| Yanagimachi 4 chome | 8:04 | 9:14 | 10:19 | 11:09 | 12:09 | 13:29 | 14:29 | 15:59 | 17:09 | 18:24 | 19:14 | 20:29 | 21:35 |
| Hinode 1 chome | 8:05 | 9:15 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 17:10 | 18:25 | 19:15 | 20:30 | 21:36 |
| Seikoukensetsumae | 8:06 | 9:16 | 10:21 | 11:11 | 12:11 | 13:31 | 14:31 | 16:01 | 17:11 | 18:26 | 19:16 | 20:31 | 21:37 |
| Midori Elementary School | 8:07 | 9:17 | 10:22 | 11:12 | 12:12 | 13:32 | 14:32 | 16:02 | 17:12 | 18:27 | 19:17 | 20:32 | 21:39 |
| Otowa 1 chome | 8:08 | 9:18 | 10:23 | 11:13 | 12:13 | 13:33 | 14:33 | 16:03 | 17:13 | 18:28 | 19:18 | 20:33 | ↓ |
| Futaba koban mae | 8:09 | 9:19 | 10:24 | 11:14 | 12:14 | 13:34 | 14:34 | 16:04 | 17:14 | 18:29 | 19:19 | 20:34 | ↓ |
| Midorimachi Post Office | 8:10 | 9:20 | 10:25 | 11:15 | 12:15 | 13:35 | 14:35 | 16:05 | 17:15 | 18:30 | 19:20 | 20:35 | ↓ |
| Kasuga 2-chome | 8:12 | 9:22 | 10:27 | 11:17 | 12:17 | 13:37 | 14:37 | 16:07 | 17:17 | 18:32 | 19:22 | 20:37 | ↓ |
| Midoricho 2-chome | 8:14 | 9:24 | 10:29 | 11:19 | 12:19 | 13:39 | 14:39 | 16:09 | 17:19 | 18:34 | 19:24 | 20:39 | ↓ |
| Kibacho 1-chome | 8:16 | 9:26 | 10:31 | 11:21 | 12:21 | 13:41 | 14:41 | 16:11 | 17:21 | 18:36 | 19:26 | 20:41 | ↓ |
| Oji General Hospital | 8:18 | 9:28 | 10:33 | 11:23 | 12:23 | 13:43 | 14:43 | 16:13 | 17:23 | 18:38 | 19:28 | 20:43 | ↓ |
| Tomakomai city hall | 8:19 | 9:29 | 10:34 | 11:24 | 12:24 | 13:44 | 14:44 | 16:14 | 17:24 | 18:39 | 19:29 | 20:44 | ↓ |
| Omotemachi | 8:20 | 9:30 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:45 | 14:45 | 16:15 | 17:25 | 18:40 | 19:30 | 20:45 | ↓ |
| Ekidori Chuo | 8:22 | 9:32 | 10:37 | 11:27 | 12:27 | 13:47 | 14:47 | 16:17 | 17:27 | 18:42 | 19:32 | 20:47 | ↓ |
| Tomakomai Station | 8:30 | 9:40 | 10:45 | 11:35 | 12:35 | 13:55 | 14:55 | 16:25 | 17:35 | 18:50 | 19:40 | 20:55 | 21:55 |
