NA NB NC ND 노보리베쓰 온센·노보리베쓰 에키마에 선 운임·시각표
| 출발지·목적지 |
|
|---|---|
| 운임 | 노보리베쓰 에키마에까지 편도 450엔(어른) Visa Touch는 NA・NB에서만 사용할 수 있습니다. kitaca・suica 또는 기타 IC 카드는 사용할 수 없습니다. |
| 소요 시간 | 27분 ※날씨 상황·도로 상황에 따라 도착이 지연되는 수가 있습니다. |
| 노선·분실물에 관한 문의 | 노보리베쓰 와카야마 영업소 0143-85-8871 |
■시각표
※빨간색 정류소는 승차 전용, 파란색 정류소는 하차 전용입니다.
※토, 일, 공휴일은 휴일 전용 시각표로 운행되며 평일 시각표 아래에 별도 기재되어 있습니다.
| 정류소명 | NC | NC | NC | NC | NA | NC | NC | NA | NA | NA | NC | NC | NA | NC | NA | NA | NC | NC | NA | NB | NC | NC | NC | NC | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노보리베쓰 에키마에 | 6:52 | 7:42 | 8:23 | 8:54 | 10:25 | 10:44 | 11:13 | 11:45 | 12:25 | 13:10 | 13:13 | 13:14 | 13:50 | 14:34 | 15:05 | 15:30 | 15:44 | 16:13 | 16:25 | 17:10 | 17:19 | 17:50 | 18:31 | 18:48 | 20:04 |
| 시오미 자카 | 6:53 | 7:43 | 8:24 | 8:55 | ↓↓ | 10:45 | 11:14 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 13:14 | 13:15 | ↓↓ | 14:35 | ↓↓ | ↓↓ | 15:45 | 16:14 | ↓↓ | ↓↓ | 17:20 | 17:51 | 18:32 | 18:49 | 20:05 |
| 노보리베쓰 히가시 인터 이리구치 | 6:54 | 7:44 | 8:25 | 8:56 | ↓↓ | 10:46 | 11:15 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 13:15 | 13:16 | ↓↓ | 14:36 | ↓↓ | ↓↓ | 15:46 | 16:15 | ↓↓ | ↓↓ | 17:21 | 17:52 | 18:33 | 18:50 | 20:06 |
| 산아이 뵤인 노보리베쓰 다테 지다이무라 마에 | 6:55 | 7:45 | 8:26 | 8:57 | ↓↓ | 10:47 | 11:16 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 13:16 | 13:17 | ↓↓ | 14:37 | ↓↓ | ↓↓ | 15:47 | 16:16 | ↓↓ | ↓↓ | 17:22 | 17:53 | 18:34 | 18:51 | 20:07 |
| 노보리베쓰 지다이무라 마에 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 10:31 | ↓↓ | ↓↓ | 11:51 | 12:31 | 13:16 | ↓↓ | ↓↓ | 13:56 | ↓↓ | 15:11 | 15:36 | ↓↓ | ↓↓ | 16:31 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ |
| 유토피아 보쿠조 | 6:56 | 7:46 | 8:27 | 8:58 | ↓↓ | 10:48 | 11:17 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 13:17 | 13:18 | ↓↓ | 14:38 | ↓↓ | ↓↓ | 15:48 | 16:17 | ↓↓ | ↓↓ | 17:23 | 17:54 | 18:35 | 18:52 | 20:08 |
| 나카 노보리베쓰 | 6:57 | 7:47 | 8:28 | 8:59 | ↓↓ | 10:49 | 11:18 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 13:18 | 13:19 | ↓↓ | 14:39 | ↓↓ | ↓↓ | 15:49 | 16:18 | ↓↓ | ↓↓ | 17:24 | 17:55 | 18:36 | 18:53 | 20:09 |
| 모미지다이 이리구치 | 6:58 | 7:48 | 8:29 | 9:00 | ↓↓ | 10:50 | 11:19 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 13:19 | 13:20 | ↓↓ | 14:40 | ↓↓ | ↓↓ | 15:50 | 16:19 | ↓↓ | ↓↓ | 17:25 | 17:56 | 18:37 | 18:54 | 20:10 |
| 츠츠지바시 | 7:01 | 7:51 | 8:32 | 9:03 | ↓↓ | 10:53 | 11:22 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 13:22 | 13:23 | ↓↓ | 14:43 | ↓↓ | ↓↓ | 15:53 | 16:22 | ↓↓ | ↓↓ | 17:28 | 17:58 | 18:40 | 18:57 | 20:13 |
| 노보리베쓰 온센 | 7:13 | 8:03 | 8:44 | 9:15 | 10:39 | 11:05 | 11:34 | 11:59 | 12:39 | 13:24 | 13:34 | 13:35 | 14:04 | 14:55 | 15:19 | 15:44 | 16:05 | 16:34 | 16:39 | 17:22 | 17:40 | 18:04 | 18:52 | 19:09 | 20:25 |
| 노보리베쓰 온센 주오 | 10:39 | 11:59 | 12:39 | 13:24 | 14:04 | 15:19 | 15:44 | 16:39 | 17:22 | ||||||||||||||||
| 다이이치 다키모토 마에 | 10:41 | 12:01 | 12:41 | 13:26 | 14:06 | 15:21 | 15:46 | 16:41 | 17:24 | ||||||||||||||||
| 파크 호텔 마에 | 10:42 | 12:02 | 12:42 | 13:27 | 14:07 | 15:22 | 15:47 | 16:42 | 17:25 | ||||||||||||||||
| 아시유 이리구치 | 10:52 | 12:12 | 12:52 | 13:37 | 14:17 | 15:32 | 15:57 | 16:52 | 17:35 |
