登別室蘭線 車費、時刻表
| 出發地、目的地 |
|
|---|---|
| 車費 | 單程1,050日圓(大人) 可使用道南巴士卡 |
| 所需時間 | 1小時45分鐘 ※巴士可能會因天候或道路狀況之影響而誤點。 |
| 有關路線、遺失物之諮詢 | 室蘭東營業所 0143-45-3411 登別若山營業所 0143-85-8871 |
■時刻表
※紅色的車站僅供上車,藍色的車站僅供下車。
※若因週末例假日而依其他時刻表行駛時,將另外刊載在平日時刻表下方。
| 車站名稱 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登別溫泉 | 6:40 | 7:25 | 8:15 | 9:25 | 11:10 | 12:20 | 14:15 | 15:50 | 18:00 | 19:10 | 20:35 |
| 映山紅橋 | 6:41 | 7:26 | 8:16 | 9:26 | 11:11 | 12:21 | 14:16 | 15:51 | 18:01 | 19:11 | 20:36 |
| 紅葉谷入口 | 6:43 | 7:28 | 8:18 | 9:28 | 11:13 | 12:23 | 14:18 | 15:53 | 18:03 | 19:13 | 20:38 |
| 中登別 | 6:45 | 7:30 | 8:20 | 9:30 | 11:15 | 12:25 | 14:20 | 15:55 | 18:05 | 19:15 | 20:40 |
| 烏托邦牧場 | 6:46 | 7:31 | 8:21 | 9:31 | 11:16 | 12:26 | 14:21 | 15:56 | 18:06 | 19:15 | 20:40 |
| 三愛醫院登別伊達時代村前 | 6:47 | 7:32 | 8:22 | 9:32 | 11:17 | 12:27 | 14:22 | 15:57 | 18:07 | 19:17 | 20:42 |
| 登別東國際入口 | 6:48 | 7:33 | 8:23 | 9:33 | 11:18 | 12:28 | 14:23 | 15:58 | 18:08 | 19:18 | 20:43 |
| 潮見坂 | 6:50 | 7:35 | 8:25 | 9:35 | 11:20 | 12:30 | 14:25 | 16:00 | 18:10 | 19:20 | 20:45 |
| 登別站 | 6:52 | 7:37 | 8:27 | 9:37 | 11:22 | 12:32 | 14:27 | 16:02 | 18:15 | 19:22 | 20:47 |
| 登別 | 6:53 | 7:38 | 8:28 | 9:38 | 11:23 | 12:33 | 14:28 | 16:03 | 18:16 | 19:23 | 20:48 |
| 登別中學前 | 6:54 | 7:39 | 8:29 | 9:39 | 11:24 | 12:34 | 14:29 | 16:04 | 18:17 | 19:24 | 20:49 |
| 登別小學前 | 6:55 | 7:40 | 8:30 | 9:40 | 11:25 | 12:35 | 14:30 | 16:05 | 18:18 | 19:25 | 20:50 |
| 富浦 | 6:57 | 7:42 | 8:32 | 9:42 | 11:27 | 12:37 | 14:32 | 16:07 | 18:20 | 19:27 | 20:52 |
| 富浦站 | 6:57 | 7:42 | 8:32 | 9:42 | 11:27 | 12:37 | 14:32 | 16:07 | 18:20 | 19:27 | 20:52 |
| 西富浦 | 7:00 | 7:45 | 8:35 | 9:45 | 11:30 | 12:40 | 14:35 | 16:10 | 18:23 | 19:30 | 20:55 |
| 鈴蘭團地 | 7:00 | 7:45 | 8:35 | 9:45 | 11:30 | 12:40 | 14:35 | 16:10 | 18:23 | 19:30 | 20:55 |
| 幸町3丁目 | 7:01 | 7:46 | 8:36 | 9:46 | 11:31 | 12:41 | 14:36 | 16:11 | 18:24 | 19:31 | 20:56 |
| 幸町4丁目 | 7:01 | 7:46 | 8:36 | 9:46 | 11:31 | 12:41 | 14:36 | 16:11 | 18:24 | 19:31 | 20:56 |
| 幸町2丁目 | 7:02 | 7:47 | 8:37 | 9:47 | 11:32 | 12:42 | 14:37 | 16:12 | 18:25 | 19:32 | 20:57 |
| 皺紋中心前 | 7:03 | 7:48 | 8:38 | 9:48 | 11:33 | 12:43 | 14:38 | 16:13 | 18:26 | 19:32 | 20:57 |
| 蘇打水廠前 | 7:04 | 7:49 | 8:39 | 9:49 | 11:34 | 12:44 | 14:39 | 16:14 | 18:27 | 19:33 | 20:58 |
| 東幌別 | 7:05 | 7:50 | 8:40 | 9:50 | 11:35 | 12:45 | 14:40 | 16:15 | 18:28 | 19:34 | 20:59 |
| 幌別鐵南郵局 | 7:05 | 7:50 | 8:40 | 9:50 | 11:35 | 12:45 | 14:40 | 16:15 | 18:28 | 19:34 | 20:59 |
| 中央町一丁目 | 7:06 | 7:51 | 8:41 | 9:51 | 11:36 | 12:46 | 14:41 | 16:16 | 18:29 | 19:36 | 21:01 |
| 幌別小學校前 | 7:07 | 7:52 | 8:42 | 9:52 | 11:37 | 12:47 | 14:42 | 16:17 | 18:30 | 19:36 | 21:01 |
| 幌別站西口 | 7:11 | 7:57 | 8:46 | 9:56 | 11:41 | 12:51 | 14:46 | 16:21 | 18:35 | 19:38 | 21:03 |
| 幌別中央 | 7:12 | 7:58 | 8:47 | 9:57 | 11:42 | 12:52 | 14:47 | 16:22 | 18:36 | 19:39 | 21:04 |
| 新河町一丁目 | 7:13 | 7:59 | 8:48 | 9:58 | 11:43 | 12:53 | 14:48 | 16:23 | 18:37 | 19:40 | 21:05 |
| 櫻木町一丁目 | 7:14 | 8:00 | 8:49 | 9:59 | 11:44 | 12:54 | 14:49 | 16:24 | 18:38 | 19:41 | 21:06 |
| 綠町二丁目 | 7:15 | 8:01 | 8:50 | 10:00 | 11:45 | 12:55 | 14:50 | 16:25 | 18:39 | 19:42 | 21:07 |
| 櫻木中央 | 7:16 | 8:02 | 8:51 | 10:01 | 11:46 | 12:56 | 14:51 | 16:26 | 18:40 | 19:43 | 21:08 |
| 櫻木團地 | 7:17 | 8:03 | 8:52 | 10:02 | 11:47 | 12:57 | 14:52 | 16:27 | 18:41 | 19:43 | 21:08 |
| 若山町 1 丁目 | 7:20 | 8:06 | 8:55 | 10:05 | 11:50 | 13:00 | 14:55 | 16:30 | 18:44 | 19:46 | 21:11 |
| 綜合體育館前 | 7:21 | 8:07 | 8:56 | 10:06 | 11:51 | 13:01 | 14:56 | 16:31 | 18:45 | 19:47 | 21:12 |
| 若山銷售處前 | 7:22 | 8:08 | 8:57 | 10:07 | 11:52 | 13:02 | 14:57 | 16:32 | 18:46 | 19:57 | 21:22 |
| 若山町 3丁目 | 7:23 | 8:09 | 8:58 | 10:08 | 11:53 | 13:03 | 14:58 | 16:33 | 18:47 | … | … |
| 潮平團地 | 7:24 | 8:10 | 8:59 | 10:09 | 11:54 | 13:04 | 14:59 | 16:34 | 18:48 | … | … |
| 富岸 | 7:25 | 8:11 | 9:00 | 10:10 | 11:55 | 13:05 | 15:00 | 16:35 | 18:49 | ||
| 西富岸 | 7:26 | 8:12 | 9:01 | 10:11 | 11:56 | 13:06 | 15:01 | 16:36 | 18:50 | … | … |
| 榮町4丁目 | 7:27 | 8:13 | 9:02 | 10:12 | 11:57 | 13:07 | 15:02 | 16:37 | 18:51 | … | … |
| 玫瑰團地 | 7:29 | 8:15 | 9:04 | 10:14 | 11:59 | 13:09 | 15:04 | 16:39 | 18:53 | … | … |
| 東鷲別 | 7:30 | 8:16 | 9:05 | 10:15 | 12:00 | 13:10 | 15:05 | 16:40 | 18:54 | … | … |
| 鷲別小學前 | 7:31 | 8:17 | 9:06 | 10:16 | 12:01 | 13:11 | 15:06 | 16:41 | 18:55 | … | … |
| 鷲別中學校前 | 7:32 | 8:18 | 9:07 | 10:17 | 12:02 | 13:12 | 15:07 | 16:42 | 18:56 | … | … |
| 鷲別 | 7:34 | 8:20 | 9:08 | 10:18 | 12:03 | 13:13 | 15:08 | 16:43 | 18:57 | … | … |
| 日之出町二丁目 | 7:35 | 8:22 | 9:09 | 10:19 | 12:04 | 13:14 | 15:09 | 16:44 | 18:58 | … | … |
| 日之出町一丁目 | 7:36 | 8:23 | 9:10 | 10:20 | 12:05 | 13:15 | 15:10 | 16:45 | 18:59 | … | … |
| 壽町2丁目 | 7:37 | 8:24 | 9:11 | 10:21 | 12:06 | 13:16 | 15:11 | 16:46 | 19:00 | … | … |
| 壽町3丁目 | 7:38 | 8:25 | 9:12 | 10:22 | 12:07 | 13:17 | 15:12 | 16:47 | 19:01 | … | … |
| 東町航廈 | 7:42 | 8:30 | 9:16 | 10:26 | 12:11 | 13:21 | 15:16 | 16:51 | 19:04 | … | … |
| 鹽見 | 7:43 | 8:31 | 9:17 | 10:27 | 12:12 | 13:22 | 15:17 | 16:52 | 19:05 | … | … |
| 末廣 | 7:44 | 8:32 | 9:18 | 10:28 | 12:13 | 13:23 | 15:18 | 16:53 | 19:06 | … | … |
| 新日鐵棒球場前 | 7:45 | 8:33 | 9:19 | 10:29 | 12:14 | 13:24 | 15:19 | 16:54 | 19:07 | … | … |
| 輪西九條通 | 7:46 | 8:34 | 9:20 | 10:30 | 12:15 | 13:25 | 15:20 | 16:55 | 19:08 | … | … |
| 日本製鐵前 | 7:47 | 8:35 | 9:21 | 10:31 | 12:16 | 13:26 | 15:21 | 16:56 | 19:09 | … | … |
| 輪西站前 | 7:49 | 8:37 | 9:23 | 10:33 | 12:18 | 13:28 | 15:23 | 16:58 | 19:11 | … | … |
| 大澤一丁目 | 7:50 | 8:38 | 9:24 | 10:34 | 12:19 | 13:29 | 15:24 | 16:59 | 19:12 | … | … |
| 豐田前 | 7:50 | 8:38 | 9:24 | 10:34 | 12:19 | 13:29 | 15:24 | 16:59 | 19:12 | … | … |
| 鐵原前 | 7:51 | 8:39 | 9:25 | 10:35 | 12:20 | 13:30 | 15:25 | 17:00 | 19:13 | … | … |
| 禦崎站前 | 7:52 | 8:40 | 9:26 | 10:36 | 12:21 | 13:31 | 15:26 | 17:01 | 19:14 | … | … |
| 禦崎公寓前 | 7:52 | 8:40 | 9:26 | 10:36 | 12:21 | 13:31 | 15:26 | 17:01 | 19:14 | … | … |
| 禦前水 | 7:54 | 8:42 | 9:28 | 10:38 | 12:23 | 13:33 | 15:28 | 17:03 | 19:16 | … | … |
| 號角森 | 7:54 | 8:42 | 9:28 | 10:38 | 12:23 | 13:33 | 15:28 | 17:03 | 19:16 | … | … |
| 母戀站前 | 7:56 | 8:44 | 9:30 | 10:40 | 12:25 | 13:35 | 15:30 | 17:05 | 19:18 | … | … |
| 日鋼紀念醫院前 | 7:56 | 8:44 | 9:30 | 10:40 | 12:25 | 13:35 | 15:30 | 17:05 | 19:18 | … | … |
| NHK前 | 7:57 | 8:45 | 9:31 | 10:41 | 12:26 | 13:36 | 15:31 | 17:06 | 19:19 | … | … |
| 市政府前 | 8:00 | 8:48 | 9:34 | 10:44 | 12:29 | 13:39 | 15:34 | 17:09 | 19:22 | … | … |
| 市立醫院前 | 8:01 | 8:49 | 9:35 | 10:45 | 12:30 | 13:40 | 15:35 | 17:10 | 19:23 | … | … |
| 市府北 | 8:02 | 8:50 | 9:36 | 10:46 | 12:31 | 13:41 | 15:36 | 17:11 | 19:24 | … | … |
| 小公園前 | 8:03 | 8:51 | 9:37 | 10:47 | 12:32 | 13:42 | 15:37 | 17:12 | 19:25 | … | … |
| 中央町 | 8:04 | 8:52 | 9:38 | 10:48 | 12:33 | 13:43 | 15:38 | 17:13 | 19:26 | … | … |
| 廣域中心大樓 | 8:04 | 8:52 | 9:38 | 10:48 | 12:33 | 13:43 | 15:38 | 17:13 | 19:26 | … | … |
| 入江運動公園前 | 8:06 | 8:54 | 9:40 | 10:50 | 12:35 | 13:45 | 15:40 | 17:15 | 19:28 | … | … |
| 室蘭車站前廣場 | 8:28 | 9:13 | 9:55 | 11:05 | 12:50 | 14:00 | 15:55 | 17:30 | 19:42 | … | … |
| 週末例假日時刻表 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | |
| 登別溫泉 | 7:25 | 8:15 | 9:25 | 11:10 | 12:20 | 14:15 | 15:50 | 18:00 | 19:10 | 20:35 | |
| 映山紅橋 | 7:26 | 8:16 | 9:26 | 11:11 | 12:21 | 14:16 | 15:51 | 18:01 | 19:11 | 20:36 | |
| 紅葉谷入口 | 7:28 | 8:18 | 9:28 | 11:13 | 12:23 | 14:18 | 15:53 | 18:03 | 19:13 | 20:38 | |
| 中登別 | 7:30 | 8:20 | 9:30 | 11:15 | 12:25 | 14:20 | 15:55 | 18:05 | 19:15 | 20:40 | |
| 烏托邦牧場 | 7:31 | 8:21 | 9:31 | 11:16 | 12:26 | 14:21 | 15:56 | 18:06 | 19:15 | 20:40 | |
| 三愛醫院登別伊達時代村前 | 7:32 | 8:22 | 9:32 | 11:17 | 12:27 | 14:22 | 15:57 | 18:07 | 19:17 | 20:42 | |
| 登別東國際入口 | 7:33 | 8:23 | 9:33 | 11:18 | 12:28 | 14:23 | 15:58 | 18:08 | 19:18 | 20:43 | |
| 潮見坂 | 7:35 | 8:25 | 9:35 | 11:20 | 12:30 | 14:25 | 16:00 | 18:10 | 19:20 | 20:45 | |
| 登別站 | 7:37 | 8:27 | 9:37 | 11:22 | 12:32 | 14:27 | 16:02 | 18:15 | 19:22 | 20:47 | |
| 登別 | 7:38 | 8:28 | 9:38 | 11:23 | 12:33 | 14:28 | 16:03 | 18:16 | 19:23 | 20:48 | |
| 登別中學前 | 7:39 | 8:29 | 9:39 | 11:24 | 12:34 | 14:29 | 16:04 | 18:17 | 19:24 | 20:49 | |
| 登別小學前 | 7:40 | 8:30 | 9:40 | 11:25 | 12:35 | 14:30 | 16:05 | 18:18 | 19:25 | 20:50 | |
| 富浦 | 7:42 | 8:32 | 9:42 | 11:27 | 12:37 | 14:32 | 16:07 | 18:20 | 19:27 | 20:52 | |
| 富浦站 | 7:42 | 8:32 | 9:42 | 11:27 | 12:37 | 14:32 | 16:07 | 18:20 | 19:27 | 20:52 | |
| 西富浦 | 7:45 | 8:35 | 9:45 | 11:30 | 12:40 | 14:35 | 16:10 | 18:23 | 19:30 | 20:55 | |
| 鈴蘭團地 | 7:45 | 8:35 | 9:45 | 11:30 | 12:40 | 14:35 | 16:10 | 18:23 | 19:30 | 20:55 | |
| 幸町3丁目 | 7:46 | 8:36 | 9:46 | 11:31 | 12:41 | 14:36 | 16:11 | 18:24 | 19:31 | 20:56 | |
| 幸町4丁目 | 7:46 | 8:36 | 9:46 | 11:31 | 12:41 | 14:36 | 16:11 | 18:24 | 19:31 | 20:56 | |
| 幸町2丁目 | 7:47 | 8:37 | 9:47 | 11:32 | 12:42 | 14:37 | 16:12 | 18:25 | 19:32 | 20:57 | |
| 皺紋中心前 | 7:48 | 8:38 | 9:48 | 11:33 | 12:43 | 14:38 | 16:13 | 18:26 | 19:32 | 20:57 | |
| 蘇打水廠前 | 7:49 | 8:39 | 9:49 | 11:34 | 12:44 | 14:39 | 16:14 | 18:27 | 19:33 | 20:58 | |
| 東幌別 | 7:50 | 8:40 | 9:50 | 11:35 | 12:45 | 14:40 | 16:15 | 18:28 | 19:34 | 20:59 | |
| 幌別鐵南郵局 | 7:50 | 8:40 | 9:50 | 11:35 | 12:45 | 14:40 | 16:15 | 18:28 | 19:34 | 20:59 | |
| 中央町一丁目 | 7:51 | 8:41 | 9:51 | 11:36 | 12:46 | 14:41 | 16:16 | 18:29 | 19:36 | 21:01 | |
| 幌別小學校前 | 7:52 | 8:42 | 9:52 | 11:37 | 12:47 | 14:42 | 16:17 | 18:30 | 19:36 | 21:01 | |
| 幌別站西口 | 7:56 | 8:45 | 9:55 | 11:40 | 12:50 | 14:45 | 16:20 | 18:35 | 19:38 | 21:03 | |
| 幌別中央 | 7:57 | 8:46 | 9:56 | 11:41 | 12:51 | 14:46 | 16:21 | 18:36 | 19:39 | 21:04 | |
| 新河町一丁目 | 7:58 | 8:47 | 9:57 | 11:42 | 12:52 | 14:47 | 16:22 | 18:37 | 19:40 | 21:05 | |
| 櫻木町一丁目 | 7:59 | 8:48 | 9:58 | 11:43 | 12:53 | 14:48 | 16:23 | 18:38 | 19:41 | 21:06 | |
| 綠町二丁目 | 8:00 | 8:49 | 9:59 | 11:44 | 12:54 | 14:49 | 16:24 | 18:39 | 19:42 | 21:07 | |
| 櫻木中央 | 8:01 | 8:50 | 10:00 | 11:45 | 12:55 | 14:50 | 16:25 | 18:40 | 19:43 | 21:08 | |
| 櫻木團地 | 8:02 | 8:51 | 10:01 | 11:46 | 12:56 | 14:51 | 16:26 | 18:41 | 19:43 | 21:08 | |
| 若山町 1 丁目 | 8:05 | 8:54 | 10:04 | 11:49 | 12:59 | 14:54 | 16:29 | 18:44 | 19:46 | 21:11 | |
| 綜合體育館前 | 8:06 | 8:55 | 10:05 | 11:50 | 13:00 | 14:55 | 16:30 | 18:45 | 19:47 | 21:12 | |
| 若山銷售處前 | 8:07 | 8:56 | 10:06 | 11:51 | 13:01 | 14:56 | 16:31 | 18:46 | 19:57 | 21:22 | |
| 若山町 3丁目 | 8:08 | 8:57 | 10:07 | 11:52 | 13:02 | 14:57 | 16:32 | 18:47 | … | … | |
| 潮平團地 | 8:09 | 8:58 | 10:08 | 11:53 | 13:03 | 14:58 | 16:33 | 18:48 | … | … | |
| 富岸 | 8:10 | 8:59 | 10:09 | 11:54 | 13:04 | 14:59 | 16:34 | 18:49 | … | … | |
| 西富岸 | 8:11 | 9:00 | 10:10 | 11:55 | 13:05 | 15:00 | 16:35 | 18:50 | … | … | |
| 榮町4丁目 | 8:12 | 9:01 | 10:11 | 11:56 | 13:06 | 15:01 | 16:36 | 18:51 | … | … | |
| 玫瑰團地 | 8:14 | 9:03 | 10:13 | 11:58 | 13:08 | 15:03 | 16:38 | 18:53 | … | … | |
| 東鷲別 | 8:15 | 9:04 | 10:14 | 11:59 | 13:09 | 15:04 | 16:39 | 18:54 | … | … | |
| 鷲別小學前 | 8:16 | 9:05 | 10:15 | 12:00 | 13:10 | 15:05 | 16:40 | 18:55 | … | … | |
| 鷲別中學校前 | 8:17 | 9:06 | 10:16 | 12:01 | 13:11 | 15:06 | 16:41 | 18:56 | … | … | |
| 鷲別 | 8:19 | 9:07 | 10:17 | 12:02 | 13:12 | 15:07 | 16:42 | 18:57 | … | … | |
| 日之出町二丁目 | 8:21 | 9:08 | 10:18 | 12:03 | 13:13 | 15:08 | 16:43 | 18:58 | … | … | |
| 日之出町一丁目 | 8:22 | 9:09 | 10:19 | 12:04 | 13:14 | 15:09 | 16:44 | 18:59 | … | … | |
| 壽町2丁目 | 8:23 | 9:10 | 10:20 | 12:05 | 13:15 | 15:10 | 16:45 | 19:00 | … | … | |
| 壽町3丁目 | 8:24 | 9:11 | 10:21 | 12:06 | 13:16 | 15:11 | 16:46 | 19:01 | … | … | |
| 東町航廈 | 8:28 | 9:14 | 10:24 | 12:09 | 13:19 | 15:14 | 16:49 | 19:04 | … | … | |
| 鹽見 | 8:29 | 9:15 | 10:25 | 12:10 | 13:20 | 15:15 | 16:50 | 19:05 | … | … | |
| 末廣 | 8:30 | 9:16 | 10:26 | 12:11 | 13:21 | 15:16 | 16:51 | 19:06 | … | … | |
| 新日鐵棒球場前 | 8:31 | 9:17 | 10:27 | 12:12 | 13:22 | 15:17 | 16:52 | 19:07 | … | … | |
| 輪西九條通 | 8:32 | 9:18 | 10:28 | 12:13 | 13:23 | 15:18 | 16:53 | 19:08 | … | … | |
| 日本製鐵前 | 8:33 | 9:19 | 10:29 | 12:14 | 13:24 | 15:19 | 16:54 | 19:09 | … | … | |
| 輪西站前 | 8:35 | 9:21 | 10:31 | 12:16 | 13:26 | 15:21 | 16:56 | 19:11 | … | … | |
| 大澤一丁目 | 8:36 | 9:22 | 10:32 | 12:17 | 13:27 | 15:22 | 16:57 | 19:12 | … | … | |
| 豐田前 | 8:36 | 9:22 | 10:32 | 12:17 | 13:27 | 15:22 | 16:57 | 19:12 | … | … | |
| 鐵原前 | 8:37 | 9:23 | 10:33 | 12:18 | 13:28 | 15:23 | 16:58 | 19:13 | … | … | |
| 禦崎站前 | 8:38 | 9:24 | 10:34 | 12:19 | 13:29 | 15:24 | 16:59 | 19:14 | … | … | |
| 禦崎公寓前 | 8:38 | 9:24 | 10:34 | 12:19 | 13:29 | 15:24 | 16:59 | 19:14 | … | … | |
| 禦前水 | 8:40 | 9:26 | 10:36 | 12:21 | 13:31 | 15:26 | 17:01 | 19:16 | … | … | |
| 號角森 | 8:40 | 9:26 | 10:36 | 12:21 | 13:31 | 15:26 | 17:01 | 19:16 | … | … | |
| 母戀站前 | 8:42 | 9:28 | 10:38 | 12:23 | 13:33 | 15:28 | 17:03 | 19:18 | … | … | |
| 日鋼紀念醫院前 | 8:42 | 9:28 | 10:38 | 12:23 | 13:33 | 15:28 | 17:03 | 19:18 | … | … | |
| NHK前 | 8:43 | 9:29 | 10:39 | 12:24 | 13:34 | 15:29 | 17:04 | 19:19 | … | … | |
| 市政府前 | 8:46 | 9:32 | 10:42 | 12:27 | 13:37 | 15:32 | 17:07 | 19:22 | … | … | |
| 市立醫院前 | 8:47 | 9:33 | 10:43 | 12:28 | 13:38 | 15:33 | 17:08 | 19:23 | … | … | |
| 市府北 | 8:48 | 9:34 | 10:44 | 12:29 | 13:39 | 15:34 | 17:09 | 19:24 | … | … | |
| 小公園前 | 8:49 | 9:35 | 10:45 | 12:30 | 13:40 | 15:35 | 17:10 | 19:25 | … | … | |
| 中央町 | 8:50 | 9:36 | 10:46 | 12:31 | 13:41 | 15:36 | 17:11 | 19:26 | … | … | |
| 廣域中心大樓 | 8:50 | 9:36 | 10:46 | 12:31 | 13:41 | 15:36 | 17:11 | 19:26 | … | … | |
| 入江運動公園前 | 8:52 | 9:38 | 10:48 | 12:33 | 13:43 | 15:38 | 17:13 | 19:28 | … | … | |
| 室蘭車站前廣場 | 9:10 | 9:52 | 11:02 | 12:47 | 13:57 | 15:52 | 17:27 | 19:42 | … | … |
