高速飛馬號 車費、時刻表
| 出發地、目的地 |
預約制 |
|---|---|
| 車費 | 到浦河 單程3,600日圓(大人) 到靜內 單程3,000日圓(大人) |
| 所需時間 | 3小時47分鐘 ※巴士可能會因天候或道路狀況之影響而誤點。 |
| 有關路線、遺失物之諮詢 | 札幌營業所 011-865-5511 靜內營業所 0146-42-1231 |
| 車輛裝備 | ・分成4排的躺椅座席・洗手間・充電用插座(僅限部分車輛) ※可能因某些因素而使用無上述裝備之車輛,敬請見諒。 |
| 預約方式 | ※乘車則須預約。預約受理至出發前120分鐘! 高速巴士 線上預約網站 |
■時刻表
※紅色的車站僅供上車,藍色的車站僅供下車。
※若因週末例假日而依其他時刻表行駛時,將另外刊載在平日時刻表下方。
| 車站名稱 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 札幌站前7 | 10:20 | 12:40 | 16:50 |
| 南鄉18丁目 | 10:41 | 13:01 | 17:11 |
| 大谷地巴士總站 | 10:50 | 13:10 | 17:20 |
| 高速輪厚 | 10:56 | 13:16 | 17:26 |
| 高速惠庭 | 11:05 | 13:25 | 17:35 |
| 鵡川四季之館前 | 11:55 | 14:15 | 18:25 |
| 門別賽馬場前 | 12:06 | 14:26 | 18:36 |
| 富川客運站 TOMIKURU | 12:11 | 14:31 | 18:41 |
| 富川元町 | 12:15 | 14:35 | 18:45 |
| 門別綠町 | 12:21 | 14:41 | 18:51 |
| 豐鄉 | 12:27 | 14:47 | 18:57 |
| 清畠 | 12:32 | 14:52 | 19:02 |
| 厚賀第一 | 12:38 | 14:58 | 19:08 |
| 東節婦 | 12:47 | 15:07 | 19:17 |
| 新冠 | 12:53 | 15:13 | 19:23 |
| 末廣町 | 12:59 | 15:19 | 19:29 |
| 靜內 | 13:02 | 15:22 | 19:32 |
| 濱浦和 | 13:15 | 15:35 | 19:45 |
| 東靜內市街 | 13:18 | 15:38 | 19:48 |
| 春立港口 | 13:24 | 15:44 | 19:54 |
| 三石港口 | 13:32 | 15:52 | 20:02 |
| 三石綜合町民中心 | 13:33 | 15:53 | 20:03 |
| 本桐入口 | 13:41 | 16:01 | 20:11 |
| 荻伏港口 | 13:46 | 16:06 | 20:16 |
| 荻伏市街 | 13:49 | 16:09 | 20:19 |
| 東榮 | 13:52 | 16:12 | 20:22 |
| 井寒台 | 13:56 | 16:16 | 20:26 |
| 堺町西1丁目 | 13:59 | 16:19 | 20:29 |
| 日高振興局前 | 14:01 | 16:21 | 20:31 |
| 浦河町役場 | 14:02 | 16:22 | 20:32 |
| 大通3丁目 | 14:04 | 16:24 | 20:34 |
| 浦河巴士總站 | 14:07 | 16:27 | 20:37 |
