도야코 온센·도야 에키마에 선 운임·시각표
| 출발지·목적지 |
|
|---|---|
| 운임 | 편도 400엔(어른) |
| 소요 시간 | 26분 ※날씨 상황·도로 상황에 따라 도착이 지연되는 수가 있습니다. |
| 노선·분실물에 관한 문의 | 도야 영업소 0142-75-2351 |
■시각표
※빨간색 정류소는 승차 전용, 파란색 정류소는 하차 전용입니다.
※토, 일, 공휴일은 휴일 전용 시각표로 운행되며 평일 시각표 아래에 별도 기재되어 있습니다.
| 정류소명 | 시각 | 시각 | 시각 | 임시 | 시각 | 임시 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 히가시마치 | 7:30 | 9:30 | 9:48 | 10:30 | 10:48 | 11:30 | 11:53 | 13:23 | 14:50 | 15:53 | 17:50 | ||||||
| 모토마치 | 7:31 | 9:31 | 9:49 | 10:31 | 10:49 | 11:31 | 11:54 | 13:24 | 14:51 | 15:54 | 17:51 | ||||||
| 주오 도리 | 7:32 | 9:32 | 9:50 | 10:32 | 10:50 | 11:32 | 11:55 | 13:25 | 14:52 | 15:55 | 17:52 | ||||||
| 사쿠라마치 | 7:33 | 9:33 | 9:51 | 10:33 | 10:51 | 11:33 | 11:56 | 13:26 | 14:53 | 15:56 | 17:53 | ||||||
| 도야코 온센 | 7:00 | 7:35 | 8:45 | 9:35 | 9:56 | 10:35 | 10:56 | 11:05 | 11:35 | 12:01 | 12:45 | 13:31 | 14:55 | 15:50 | 16:01 | 17:55 | 18:50 |
| 커뮤니티 센터 마에 | 7:01 | ↓↓ | 8:46 | ↓↓ | 9:57 | ↓↓ | 10:57 | 11:06 | ↓↓ | 12:02 | 12:46 | 13:32 | ↓↓ | 15:51 | 16:02 | ↓↓ | 18:51 |
| 니시야마 산책로 | 7:03 | ↓↓ | 8:48 | ↓↓ | 9:59 | ↓↓ | 10:59 | 11:08 | ↓↓ | 12:04 | 12:48 | 13:34 | ↓↓ | 15:53 | 16:04 | ↓↓ | 18:53 |
| 훈카코 이리구치 | 7:04 | ↓↓ | 8:49 | ↓↓ | 10:00 | ↓↓ | 11:00 | 11:09 | ↓↓ | 12:05 | 12:49 | 13:35 | ↓↓ | 15:54 | 16:05 | ↓↓ | 18:54 |
| 규쇼쿠 센터 마에 | 7:11 | ↓↓ | 8:56 | ↓↓ | 10:07 | ↓↓ | 11:07 | 11:16 | ↓↓ | 12:12 | 12:56 | 13:42 | ↓↓ | 16:01 | 16:12 | ↓↓ | 19:01 |
| 아부타 코우 코우 | 7:12 | ↓↓ | 8:57 | ↓↓ | 10:08 | ↓↓ | 11:08 | 11:17 | ↓↓ | 12:13 | 12:57 | 13:43 | ↓↓ | 16:02 | 16:13 | ↓↓ | 19:02 |
| 교카이 뵤인 마에 | ↓↓ | 7:44 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 11:44 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ |
| 도야 에키마에 | 7:18 | 7:51 | 9:03 | 9:55 | 10:18 | 10:55 | 11:18 | 11:23 | 11:51 | 12:23 | 13:03 | 13:53 | 15:09 | 16:08 | 16:23 | 18:09 | 19:08 |
