洞爺湖溫泉・洞爺站前線 車費、時刻表
| 出發地、目的地 |
|
|---|---|
| 車費 | 單程400日圓(大人) |
| 所需時間 | 26分鐘 ※巴士可能會因天候或道路狀況之影響而誤點。 |
| 有關路線、遺失物之諮詢 | 洞爺營業所 0142-75-2351 |
■時刻表
※紅色的車站僅供上車,藍色的車站僅供下車。
※若因週末例假日而依其他時刻表行駛時,將另外刊載在平日時刻表下方。
| 車站名稱 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東町 | 7:30 | 9:48 | 10:48 | 11:30 | 11:53 | 13:23 | 14:50 | 15:53 | 17:50 | ||||||
| 元町 | 7:31 | 9:49 | 10:49 | 11:31 | 11:54 | 13:24 | 14:51 | 15:54 | 17:51 | ||||||
| 中央通 | 7:32 | 9:50 | 10:50 | 11:32 | 11:55 | 13:25 | 14:52 | 15:55 | 17:52 | ||||||
| 櫻町 | 7:33 | 9:51 | 10:51 | 11:33 | 11:56 | 13:26 | 14:53 | 15:56 | 17:53 | ||||||
| 洞爺湖溫泉 | 7:00 | 7:35 | 8:45 | 9:56 | 10:56 | 11:05 | 11:35 | 12:01 | 12:45 | 13:31 | 14:55 | 15:50 | 16:01 | 17:55 | 18:50 |
| 社區中心前 | 7:01 | ↓↓ | 8:46 | 9:57 | 10:57 | 11:06 | ↓↓ | 12:02 | 12:46 | 13:32 | ↓↓ | 15:51 | 16:02 | ↓↓ | 18:51 |
| 西山遊步道 | 7:03 | ↓↓ | 8:48 | 9:59 | 10:59 | 11:08 | ↓↓ | 12:04 | 12:48 | 13:34 | ↓↓ | 15:53 | 16:04 | ↓↓ | 18:53 |
| 噴火口入口 | 7:04 | ↓↓ | 8:49 | 10:00 | 11:00 | 11:09 | ↓↓ | 12:05 | 12:49 | 13:35 | ↓↓ | 15:54 | 16:05 | ↓↓ | 18:54 |
| 配餐中心前 | 7:11 | ↓↓ | 8:56 | 10:07 | 11:07 | 11:16 | ↓↓ | 12:12 | 12:56 | 13:42 | ↓↓ | 16:01 | 16:12 | ↓↓ | 19:01 |
| 虻田高中前 | 7:12 | ↓↓ | 8:57 | 10:08 | 11:08 | 11:17 | ↓↓ | 12:13 | 12:57 | 13:43 | ↓↓ | 16:02 | 16:13 | ↓↓ | 19:02 |
| 協會醫院前 | ↓↓ | 7:44 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 11:44 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ |
| 洞爺站前 | 7:18 | 7:51 | 9:03 | 10:18 | 11:18 | 11:23 | 11:51 | 12:23 | 13:03 | 13:53 | 15:09 | 16:08 | 16:23 | 18:09 | 19:08 |
