도마코마이 시즈나이선 운임·시각표
| 출발지·목적지 |
|
|---|---|
| 운임 | 편도 2,350엔(어른) 도난 버스 카드 사용 가능 |
| 소요 시간 | 2시간30분 ※날씨 상황·도로 상황에 따라 도착이 지연되는 수가 있습니다. |
| 노선·분실물에 관한 문의 | 시즈나이 영업소 0146-42-1231 도마코마이 영업소 0144-55-7125 |
■시각표
※빨간색 정류소는 승차 전용, 파란색 정류소는 하차 전용입니다.
※토, 일, 공휴일은 휴일 전용 시각표로 운행되며 평일 시각표 아래에 별도 기재되어 있습니다.
| 정류소명 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시즈나이 | 5:30 | 6:50 | 8:10 | 11:10 | 13:35 | 16:10 | 18:20 | 20:00 |
| 시즈나이 혼쵸 | 5:30 | 6:50 | 8:10 | 11:10 | 13:35 | 16:10 | 18:20 | 20:00 |
| 미유키초 | 5:32 | 6:52 | 8:12 | 11:12 | 13:37 | 16:12 | 18:22 | 20:02 |
| 고교통 | 5:33 | 6:53 | 8:13 | 11:13 | 13:38 | 16:13 | 18:23 | 20:03 |
| 수에히로초 | 5:34 | 6:54 | 8:14 | 11:14 | 13:39 | 16:14 | 18:24 | 20:04 |
| 기바초 | 5:35 | 6:55 | 8:15 | 11:15 | 13:40 | 16:15 | 18:25 | 20:05 |
| 고마바 | 5:36 | 6:56 | 8:16 | 11:16 | 13:41 | 16:16 | 18:26 | 20:06 |
| 히카와 진자마에 | 5:40 | 7:00 | 8:20 | 11:20 | 13:45 | 16:20 | 18:30 | 20:10 |
| 니이캇푸 | 5:40 | 7:00 | 8:20 | 11:20 | 13:45 | 16:20 | 18:30 | 20:10 |
| 니이캇푸 농협 앞 | 5:41 | 7:01 | 8:21 | 11:21 | 13:46 | 16:21 | 18:31 | 20:11 |
| 니이캇푸 혼쵸 | 5:41 | 7:01 | 8:21 | 11:21 | 13:46 | 16:21 | 18:31 | 20:11 |
| 니이캇푸 진료소 앞 | 5:43 | 7:03 | 8:23 | 11:23 | 13:48 | 16:23 | 18:33 | 20:13 |
| 타카에 | 5:45 | 7:06 | 8:26 | 11:26 | 13:51 | 16:26 | 18:36 | 20:15 |
| 니이캇푸 삼림 공원 앞 | 5:46 | 7:07 | 8:27 | 11:27 | 13:52 | 16:27 | 18:37 | 20:16 |
| 히가시 셋푸 | 5:48 | 7:09 | 8:29 | 11:29 | 13:54 | 16:29 | 18:39 | 20:18 |
| 셋푸 | 5:50 | 7:11 | 8:31 | 11:31 | 13:56 | 16:31 | 18:41 | 20:20 |
| 오셋푸 | 5:53 | 7:14 | 8:34 | 11:34 | 13:59 | 16:34 | 18:44 | 20:23 |
| 토도 이와 고원 | 5:55 | 7:17 | 8:37 | 11:37 | 14:02 | 16:37 | 18:47 | 20:25 |
| 오카리베 | 5:57 | 7:19 | 8:39 | 11:39 | 14:04 | 16:39 | 18:49 | 20:27 |
| 오카리베 다이니 | 5:58 | 7:20 | 8:40 | 11:40 | 14:05 | 16:40 | 18:50 | 20:28 |
| 아쓰가 바시 | 6:00 | 7:22 | 8:42 | 11:42 | 14:07 | 16:42 | 18:52 | 20:30 |
| 아쓰가 다이이치 | 6:01 | 7:23 | 8:43 | 11:43 | 14:08 | 16:43 | 18:53 | 20:31 |
| 아쓰가 | 6:03 | 7:25 | 8:45 | 11:45 | 14:10 | 16:45 | 18:55 | 20:33 |
| 아쓰가 항 | 6:03 | 7:25 | 8:45 | 11:45 | 14:10 | 16:45 | 18:55 | 20:33 |
| 가바리 | 6:04 | 7:26 | 8:46 | 11:46 | 14:11 | 16:46 | 18:56 | 20:34 |
| 야마가바리 | 6:07 | 7:29 | 8:49 | 11:49 | 14:14 | 16:49 | 18:59 | 20:37 |
| 기요하타 | 6:09 | 7:31 | 8:51 | 11:51 | 14:16 | 16:51 | 19:01 | 20:39 |
| 기요하타 바시 | 6:10 | 7:32 | 8:52 | 11:52 | 14:17 | 16:52 | 19:02 | 20:40 |
| 도요사토 | 6:15 | 7:37 | 8:57 | 11:57 | 14:22 | 16:57 | 19:07 | 20:45 |
| 아사히 마치 | 6:18 | 7:40 | 9:00 | 12:00 | 14:25 | 17:00 | 19:10 | 20:48 |
| 몬베쓰 중학교 앞 | 6:19 | 7:41 | 9:01 | 12:01 | 14:26 | 17:01 | 19:11 | 20:49 |
| 몬베쓰 혼쵸 | 6:21 | 7:43 | 9:03 | 12:03 | 14:28 | 17:03 | 19:13 | 20:51 |
| 몬베쓰 | 6:21 | 7:43 | 9:03 | 12:03 | 14:28 | 17:03 | 19:13 | 20:51 |
| 몬베쓰 병원 앞 | 6:22 | 7:44 | 9:04 | 12:04 | 14:29 | 17:04 | 19:14 | 20:52 |
| 몬베쓰 자연 공원 | 6:24 | 7:46 | 9:06 | 12:06 | 14:31 | 17:06 | 19:16 | 20:54 |
| 학원 농장 앞 | 6:26 | 7:48 | 9:08 | 12:08 | 14:33 | 17:08 | 19:18 | 20:56 |
| 몬베쓰 조민센터 앞 | 6:27 | 7:49 | 9:09 | 12:09 | 14:34 | 17:09 | 19:19 | 20:57 |
| 도미카와 히가시 | 6:28 | 7:50 | 9:10 | 12:10 | 14:35 | 17:10 | 19:20 | 20:58 |
| 도미카와 모토마치 | 6:29 | 7:51 | 9:11 | 12:11 | 14:36 | 17:11 | 19:21 | 20:59 |
| 몬베쓰 경찰서 앞 | 6:30 | 7:52 | 9:12 | 12:12 | 14:37 | 17:12 | 19:22 | 21:00 |
| 도미카와 시가 | 6:31 | 7:54 | 9:14 | 12:14 | 14:39 | 17:14 | 19:24 | 21:01 |
| 부천터미널 TOMIKURU | 6:34 | 7:57 | 9:17 | 12:17 | 14:42 | 17:17 | 19:27 | 21:05 |
| 도미카와 | ↓ | 7:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 단치 이리구치 | ↓ | 7:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 도미카와 아사히 마치 | ↓ | 7:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 도미카와 고등학교 앞 | ↓ | 8:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 도미카와 니시 | 6:36 | 8:04 | 9:19 | 12:19 | 14:44 | 17:19 | 19:29 | - |
| 경종마 트레이닝 센터 앞 | 6:37 | 8:05 | 9:20 | 12:20 | 14:45 | 17:20 | 19:30 | - |
| 몬베쓰 게이바조 마에 | 6:38 | 8:06 | 9:21 | 12:21 | 14:46 | 17:21 | 19:31 | - |
| 니탄 국경 | 6:40 | 8:08 | 9:23 | 12:23 | 14:48 | 17:23 | 19:33 | - |
| 카시와 야마 | 6:41 | 8:09 | 9:24 | 12:24 | 14:49 | 17:24 | 19:34 | - |
| 시오미 입구 | 6:43 | 8:11 | 9:26 | 12:26 | 14:51 | 17:26 | 19:36 | - |
| 미야토 학교 앞 | 6:45 | 8:13 | 9:28 | 12:28 | 14:53 | 17:28 | 19:38 | - |
| 이모페 지조도마에 | 6:46 | 8:14 | 9:29 | 12:29 | 14:54 | 17:29 | 19:39 | - |
| 무카와 시가 | 6:49 | 8:17 | 9:32 | 12:32 | 14:57 | 17:32 | 19:42 | - |
| 무카와 농협 앞 | 6:50 | 8:18 | 9:33 | 12:33 | 14:58 | 17:33 | 19:43 | - |
| 무카와 역 앞 | 6:53 | 8:23 | 9:38 | 12:38 | 15:05 | 17:38 | 19:50 | - |
| 무카와 중학교 앞 | 6:54 | 8:24 | 9:39 | 12:39 | - | 17:39 | - | |
| 무카와 고가네 | 6:56 | 8:26 | 9:41 | 12:41 | - | 17:41 | - | |
| 타우라 다이니 | 6:57 | 8:27 | 9:42 | 12:42 | - | 17:42 | - | |
| 타우라 다이이치 | 6:58 | 8:28 | 9:43 | 12:43 | - | 17:43 | - | |
| 키요즈미 | 6:58 | 8:28 | 9:43 | 12:43 | - | 17:43 | - | |
| 히가시 하마 아츠마 | 6:59 | 8:29 | 9:44 | 12:44 | - | 17:44 | - | |
| 하마 아츠마 | 6:59 | 8:29 | 9:44 | 12:44 | - | 17:44 | - | |
| 가미 아츠마 | ↓ | 8:40 | 9:55 | 12:55 | - | ↓ | - | |
| 시즈카와 | 7:10 | 8:47 | 10:02 | 13:02 | - | 17:55 | - | |
| 카시와바라 | 7:12 | 8:49 | 10:04 | 13:04 | - | 17:57 | - | |
| 이스즈 키타몬 | 7:15 | 8:52 | 10:07 | 13:07 | - | 18:00 | - | |
| 히다카 자동차도 입구 | 7:19 | 8:56 | 10:11 | 13:11 | - | 18:04 | - | |
| 누마노바타 초등학교 앞 | 7:22 | ↓ | ↓ | ↓ | - | 18:07 | - | |
| 누마노바타니시 | 7:24 | ↓ | ↓ | ↓ | - | 18:09 | - | |
| 누마노하타 코센쿄 | ↓ | 8:57 | 10:12 | 13:12 | - | ↓ | - | |
| 누마노하타역 북쪽 출구 | ↓ | 9:01 | 10:16 | 13:16 | - | ↓ | - | |
| 다이낙스 누마노하타 아이스 아레나 | ↓ | 9:03 | 10:18 | 13:18 | - | ↓ | - | |
| 누마노하타 키타 | ↓ | 9:04 | 10:19 | 13:19 | - | ↓ | - | |
| 타쿠 유 초등학교 앞 | ↓ | 9:05 | 10:20 | 13:20 | - | ↓ | - | |
| 타쿠 유 미나미 | ↓ | 9:06 | 10:21 | 13:21 | - | ↓ | - | |
| 누마노하타 테츠키타통 | ↓ | 9:07 | 10:22 | 13:22 | - | ↓ | - | |
| 아케노 모토 마치 1쵸메 | ↓ | 9:08 | 10:23 | 13:23 | - | ↓ | - | |
| 야나기 마치 1쵸메 | ↓ | 9:09 | 10:24 | 13:24 | - | ↓ | - | |
| 키테네츠관 앞 | ↓ | 9:11 | 10:26 | 13:26 | - | ↓ | - | |
| 이온 몰 도마 코 마이 | ↓ | 9:14 | 10:29 | 13:29 | - | ↓ | - | |
| 조차장 앞 | ↓ | 9:15 | 10:30 | 13:30 | - | ↓ | - | |
| 야나기마치 4쵸메 | ↓ | 9:16 | 10:31 | 13:31 | - | ↓ | - | |
| 히노데 1쵸메 | ↓ | 9:17 | 10:32 | 13:32 | - | ↓ | - | |
| 세이코 건설 앞 | ↓ | 9:18 | 10:33 | 13:33 | - | ↓ | - | |
| 미도리 초등학교 앞 | ↓ | 9:20 | 10:35 | 13:35 | - | ↓ | - | |
| 오네바 1가 | ↓ | 9:22 | 10:37 | 13:37 | - | ↓ | - | |
| 후타바 교번전 | ↓ | 9:23 | 10:38 | 13:38 | - | ↓ | - | |
| 미도리마치 우체국 앞 | ↓ | 9:24 | 10:39 | 13:39 | - | ↓ | - | |
| 니시 부두 통 | 7:36 | ↓ | ↓ | ↓ | - | 18:21 | - | |
| 이데미츠 컬쳐 파크 | 7:37 | 9:26 | 10:41 | 13:41 | - | 18:22 | - | |
| 종합체육관 앞 | 7:38 | 9:28 | 10:43 | 13:43 | - | 18:24 | - | |
| 시청 앞 | 7:40 | 9:30 | 10:45 | 13:45 | - | 18:26 | - | |
| 오지 종합병원 | 7:41 | 9:32 | 10:47 | 13:47 | - | 18:28 | - | |
| 오모테마치 5쵸메 | 7:42 | 9:33 | 10:48 | 13:48 | - | 18:29 | - | |
| 도마코마이 에키마에 | 7:47 | 9:42 | 10:57 | 13:57 | - | 18:38 | - | |
| 시즈나이 | 5:30 | 6:50 | 8:10 | 11:10 | 13:35 | 16:10 | 18:20 | |
| 시즈나이 혼쵸 | 5:30 | 6:50 | 8:10 | 11:10 | 13:35 | 16:10 | 18:20 | |
| 미유키초 | 5:32 | 6:52 | 8:12 | 11:12 | 13:37 | 16:12 | 18:22 | |
| 고교통 | 5:33 | 6:53 | 8:13 | 11:13 | 13:38 | 16:13 | 18:23 | |
| 수에히로초 | 5:34 | 6:54 | 8:14 | 11:14 | 13:39 | 16:14 | 18:24 | |
| 기바초 | 5:35 | 6:55 | 8:15 | 11:15 | 13:40 | 16:15 | 18:25 | |
| 고마바 | 5:36 | 6:56 | 8:16 | 11:16 | 13:41 | 16:16 | 18:26 | |
| 히카와 진자마에 | 5:40 | 7:00 | 8:20 | 11:20 | 13:45 | 16:20 | 18:30 | |
| 니이캇푸 | 5:40 | 7:00 | 8:20 | 11:20 | 13:45 | 16:20 | 18:30 | |
| 니이캇푸 농협 앞 | 5:41 | 7:01 | 8:21 | 11:21 | 13:46 | 16:21 | 18:31 | |
| 니이캇푸 혼쵸 | 5:41 | 7:01 | 8:21 | 11:21 | 13:46 | 16:21 | 18:31 | |
| 니이캇푸 진료소 앞 | 5:43 | 7:03 | 8:23 | 11:23 | 13:48 | 16:23 | 18:33 | |
| 타카에 | 5:45 | 7:06 | 8:26 | 11:26 | 13:51 | 16:26 | 18:36 | |
| 니이캇푸 삼림 공원 앞 | 5:46 | 7:07 | 8:27 | 11:27 | 13:52 | 16:27 | 18:37 | |
| 히가시 셋푸 | 5:48 | 7:09 | 8:29 | 11:29 | 13:54 | 16:29 | 18:39 | |
| 셋푸 | 5:50 | 7:11 | 8:31 | 11:31 | 13:56 | 16:31 | 18:41 | |
| 오셋푸 | 5:53 | 7:14 | 8:34 | 11:34 | 13:59 | 16:34 | 18:44 | |
| 토도 이와 고원 | 5:55 | 7:17 | 8:37 | 11:37 | 14:02 | 16:37 | 18:47 | |
| 오카리베 | 5:57 | 7:19 | 8:39 | 11:39 | 14:04 | 16:39 | 18:49 | |
| 오카리베 다이니 | 5:58 | 7:20 | 8:40 | 11:40 | 14:05 | 16:40 | 18:50 | |
| 아쓰가 바시 | 6:00 | 7:22 | 8:42 | 11:42 | 14:07 | 16:42 | 18:52 | |
| 아쓰가 다이이치 | 6:01 | 7:23 | 8:43 | 11:43 | 14:08 | 16:43 | 18:53 | |
| 아쓰가 | 6:03 | 7:25 | 8:45 | 11:45 | 14:10 | 16:45 | 18:55 | |
| 아쓰가 항 | 6:03 | 7:25 | 8:45 | 11:45 | 14:10 | 16:45 | 18:55 | |
| 가바리 | 6:04 | 7:26 | 8:46 | 11:46 | 14:11 | 16:46 | 18:56 | |
| 야마가바리 | 6:07 | 7:29 | 8:49 | 11:49 | 14:14 | 16:49 | 18:59 | |
| 기요하타 | 6:09 | 7:31 | 8:51 | 11:51 | 14:16 | 16:51 | 19:01 | |
| 기요하타 바시 | 6:10 | 7:32 | 8:52 | 11:52 | 14:17 | 16:52 | 19:02 | |
| 도요사토 | 6:15 | 7:37 | 8:57 | 11:57 | 14:22 | 16:57 | 19:07 | |
| 아사히 마치 | 6:18 | 7:40 | 9:00 | 12:00 | 14:25 | 17:00 | 19:10 | |
| 몬베쓰 중학교 앞 | 6:19 | 7:41 | 9:01 | 12:01 | 14:26 | 17:01 | 19:11 | |
| 몬베쓰 혼쵸 | 6:21 | 7:43 | 9:03 | 12:03 | 14:28 | 17:03 | 19:13 | |
| 몬베쓰 | 6:21 | 7:43 | 9:03 | 12:03 | 14:28 | 17:03 | 19:13 | |
| 몬베쓰 병원 앞 | 6:22 | 7:44 | 9:04 | 12:04 | 14:29 | 17:04 | 19:14 | |
| 몬베쓰 자연 공원 | 6:24 | 7:46 | 9:06 | 12:06 | 14:31 | 17:06 | 19:16 | |
| 학원 농장 앞 | 6:26 | 7:48 | 9:08 | 12:08 | 14:33 | 17:08 | 19:18 | |
| 몬베쓰 조민센터 앞 | 6:27 | 7:49 | 9:09 | 12:09 | 14:34 | 17:09 | 19:19 | |
| 도미카와 히가시 | 6:28 | 7:50 | 9:10 | 12:10 | 14:35 | 17:10 | 19:20 | |
| 도미카와 모토마치 | 6:29 | 7:51 | 9:11 | 12:11 | 14:36 | 17:11 | 19:21 | |
| 몬베쓰 경찰서 앞 | 6:30 | 7:52 | 9:12 | 12:12 | 14:37 | 17:12 | 19:22 | |
| 도미카와 시가 | 6:31 | 7:54 | 9:14 | 12:14 | 14:39 | 17:14 | 19:24 | |
| 도미카와 미나미 | 6:34 | 7:57 | 9:17 | 12:17 | 14:42 | 17:17 | 19:27 | |
| 도미카와 | ↓ | 7:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 단치 이리구치 | ↓ | 7:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 도미카와 아사히 마치 | ↓ | 7:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 도미카와 고등학교 앞 | ↓ | 8:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 도미카와 니시 | 6:36 | 8:04 | 9:19 | 12:19 | 14:44 | 17:19 | 19:29 | |
| 경종마 트레이닝 센터 앞 | 6:37 | 8:05 | 9:20 | 12:20 | 14:45 | 17:20 | 19:30 | |
| 몬베쓰 게이바조 마에 | 6:38 | 8:06 | 9:21 | 12:21 | 14:46 | 17:21 | 19:31 | |
| 니탄 국경 | 6:40 | 8:08 | 9:23 | 12:23 | 14:48 | 17:23 | 19:33 | |
| 카시와 야마 | 6:41 | 8:09 | 9:24 | 12:24 | 14:49 | 17:24 | 19:34 | |
| 시오미 입구 | 6:43 | 8:11 | 9:26 | 12:26 | 14:51 | 17:26 | 19:36 | |
| 미야토 학교 앞 | 6:45 | 8:13 | 9:28 | 12:28 | 14:53 | 17:28 | 19:38 | |
| 이모페 지조도마에 | 6:46 | 8:14 | 9:29 | 12:29 | 14:54 | 17:29 | 19:39 | |
| 무카와 시가 | 6:49 | 8:17 | 9:32 | 12:32 | 14:57 | 17:32 | 19:42 | |
| 무카와 농협 앞 | 6:50 | 8:18 | 9:33 | 12:33 | 14:58 | 17:33 | 19:43 | |
| 무카와 역 앞 | 6:53 | 8:23 | 9:38 | 12:38 | 15:05 | 17:40 | 19:50 | |
| 무카와 중학교 앞 | 6:54 | 8:24 | 9:39 | 12:39 | - | - | ||
| 무카와 고가네 | 6:56 | 8:26 | 9:41 | 12:41 | - | - | ||
| 타우라 다이니 | 6:57 | 8:27 | 9:42 | 12:42 | - | - | ||
| 타우라 다이이치 | 6:58 | 8:28 | 9:43 | 12:43 | - | - | ||
| 키요즈미 | 6:58 | 8:28 | 9:43 | 12:43 | - | - | ||
| 히가시 하마 아츠마 | 6:59 | 8:29 | 9:44 | 12:44 | - | - | ||
| 하마 아츠마 | 6:59 | 8:29 | 9:44 | 12:44 | - | - | ||
| 가미 아츠마 | ↓ | 8:40 | 9:55 | 12:55 | - | - | ||
| 시즈카와 | 7:10 | 8:47 | 10:02 | 13:02 | - | - | ||
| 카시와바라 | 7:12 | 8:49 | 10:04 | 13:04 | - | - | ||
| 이스즈 키타몬 | 7:15 | 8:52 | 10:07 | 13:07 | - | - | ||
| 히다카 자동차도 입구 | 7:19 | 8:56 | 10:11 | 13:11 | - | - | ||
| 누마노바타 초등학교 앞 | 7:22 | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | ||
| 누마노바타니시 | 7:24 | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | ||
| 누마노하타 코센쿄 | ↓ | 8:57 | 10:12 | 13:12 | - | - | ||
| 누마노하타역 북쪽 출구 | ↓ | 9:01 | 10:16 | 13:16 | - | - | ||
| 다이낙스 누마노하타 아이스 아레나 | ↓ | 9:03 | 10:18 | 13:18 | - | - | ||
| 누마노하타 키타 | ↓ | 9:04 | 10:19 | 13:19 | - | - | ||
| 타쿠 유 초등학교 앞 | ↓ | 9:05 | 10:20 | 13:20 | - | - | ||
| 타쿠 유 미나미 | ↓ | 9:06 | 10:21 | 13:21 | - | - | ||
| 누마노하타 테츠키타통 | ↓ | 9:07 | 10:22 | 13:22 | - | - | ||
| 아케노 모토 마치 1쵸메 | ↓ | 9:08 | 10:23 | 13:23 | - | - | ||
| 야나기 마치 1쵸메 | ↓ | 9:09 | 10:24 | 13:24 | - | - | ||
| 키테네츠관 앞 | ↓ | 9:11 | 10:26 | 13:26 | - | - | ||
| 이온 몰 도마 코 마이 | ↓ | 9:14 | 10:29 | 13:29 | - | - | ||
| 조차장 앞 | ↓ | 9:15 | 10:30 | 13:30 | - | - | ||
| 야나기마치 4쵸메 | ↓ | 9:16 | 10:31 | 13:31 | - | - | ||
| 히노데 1쵸메 | ↓ | 9:17 | 10:32 | 13:32 | - | - | ||
| 세이코 건설 앞 | ↓ | 9:18 | 10:33 | 13:33 | - | - | ||
| 미도리 초등학교 앞 | ↓ | 9:20 | 10:35 | 13:35 | - | - | ||
| 오네바 1가 | ↓ | 9:22 | 10:37 | 13:37 | - | - | ||
| 후타바 교번전 | ↓ | 9:23 | 10:38 | 13:38 | - | - | ||
| 미도리마치 우체국 앞 | ↓ | 9:24 | 10:39 | 13:39 | - | - | ||
| 니시 부두 통 | 7:36 | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | ||
| 이데미츠 컬쳐 파크 | 7:37 | 9:26 | 10:41 | 13:41 | - | - | ||
| 종합체육관 앞 | 7:38 | 9:28 | 10:43 | 13:43 | - | - | ||
| 시청 앞 | 7:40 | 9:30 | 10:45 | 13:45 | - | - | ||
| 오지 종합병원 | 7:41 | 9:32 | 10:47 | 13:47 | - | - | ||
| 오모테마치 5쵸메 | 7:42 | 9:33 | 10:48 | 13:48 | - | - | ||
| 도마코마이 에키마에 | 7:47 | 9:42 | 10:57 | 13:57 | - | - |
