도마코마이 시즈나이선 운임·시각표
| 출발지·목적지 |
|
|---|---|
| 운임 | 편도 2,350엔(어른) 도난 버스 카드 사용 가능 |
| 소요 시간 | 2시간30분 ※날씨 상황·도로 상황에 따라 도착이 지연되는 수가 있습니다. |
| 노선·분실물에 관한 문의 | 시즈나이 영업소 0146-42-1231 도마코마이 영업소 0144-55-7125 |
■시각표
※빨간색 정류소는 승차 전용, 파란색 정류소는 하차 전용입니다.
※토, 일, 공휴일은 휴일 전용 시각표로 운행되며 평일 시각표 아래에 별도 기재되어 있습니다.
| 정류소명 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마코마이 에키마에 | - | - | 8:55 | 10:50 | 13:05 | 14:50 | 17:00 | 19:30 |
| 오모테마치 5쵸메 | - | - | 8:56 | 10:51 | 13:06 | 14:51 | 17:01 | 19:31 |
| 오지 종합병원 | - | - | 8:57 | 10:52 | 13:07 | 14:52 | 17:02 | 19:32 |
| 시청 앞 | - | - | 8:59 | 10:54 | 13:09 | 14:54 | 17:04 | 19:33 |
| 종합체육관 앞 | - | - | 9:00 | 10:55 | 13:10 | 14:55 | 17:05 | 19:34 |
| 이데미츠 컬쳐 파크 | - | - | 9:01 | 10:56 | 13:11 | 14:56 | 17:06 | 19:35 |
| 니시 부두 통 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:36 |
| 미도리마치 우체국 앞 | - | - | 9:03 | 10:58 | 13:13 | 14:58 | 17:08 | ↓ |
| 후타바 교번전 | - | - | 9:04 | 10:59 | 13:14 | 14:59 | 17:09 | ↓ |
| 오네바 1가 | - | - | 9:05 | 11:00 | 13:15 | 15:00 | 17:10 | ↓ |
| 미도리 초등학교 앞 | - | - | 9:06 | 11:01 | 13:16 | 15:01 | 17:11 | ↓ |
| 세이코 건설 앞 | - | - | 9:07 | 11:02 | 13:17 | 15:02 | 17:12 | ↓ |
| 히노데 1쵸메 | - | - | 9:08 | 11:03 | 13:18 | 15:03 | 17:13 | ↓ |
| 야나기마치 4쵸메 | - | - | 9:09 | 11:04 | 13:19 | 15:04 | 17:14 | ↓ |
| 조차장 앞 | - | - | 9:10 | 11:05 | 13:20 | 15:05 | 17:15 | ↓ |
| 이온 몰 도마 코 마이 | - | - | 9:12 | 11:07 | 13:22 | 15:07 | 17:17 | ↓ |
| 키테네츠관 앞 | - | - | 9:13 | 11:08 | 13:23 | 15:08 | 17:18 | ↓ |
| 야나기 마치 1쵸메 | - | - | 9:15 | 11:10 | 13:25 | 15:10 | 17:20 | ↓ |
| 아케노 모토 마치 1쵸메 | - | - | 9:16 | 11:11 | 13:26 | 15:11 | 17:21 | ↓ |
| 누마노하타 테츠키타통 | - | - | 9:17 | 11:12 | 13:27 | 15:12 | 17:22 | ↓ |
| 타쿠 유 미나미 | - | - | 9:18 | 11:13 | 13:28 | 15:13 | 17:23 | ↓ |
| 타쿠 유 초등학교 앞 | - | - | 9:19 | 11:14 | 13:29 | 15:14 | 17:24 | ↓ |
| 누마노하타 키타 | - | - | 9:20 | 11:15 | 13:30 | 15:15 | 17:25 | ↓ |
| 다이낙스 누마노하타 아이스 아레나 | - | - | 9:21 | 11:16 | 13:31 | 15:16 | 17:26 | ↓ |
| 누마노하타역 북쪽 출구 | - | - | 9:25 | 11:20 | 13:35 | 15:20 | 17:30 | ↓ |
| 누마노하타 코센쿄 | - | - | 9:27 | 11:22 | 13:37 | 15:22 | 17:32 | ↓ |
| 누마노바타니시 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:47 |
| 누마노바타 초등학교 앞 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:49 |
| 히다카 자동차도 입구 | - | - | 9:29 | 11:24 | 13:39 | 15:24 | 17:34 | 19:51 |
| 이스즈 키타몬 | - | - | 9:31 | 11:26 | 13:41 | 15:26 | 17:36 | 19:53 |
| 카시와바라 | - | - | 9:34 | 11:29 | 13:44 | 15:29 | 17:39 | 19:56 |
| 시즈카와 | - | - | 9:37 | 11:32 | 13:47 | 15:32 | 17:42 | 19:59 |
| 가미 아츠마 | - | - | 9:46 | 11:41 | 13:56 | 15:41 | 17:51 | ↓ |
| 하마 아츠마 | - | - | 9:50 | 11:45 | 14:00 | 15:45 | 17:55 | 20:10 |
| 히가시 하마 아츠마 | - | - | 9:51 | 11:46 | 14:01 | 15:46 | 17:56 | 20:11 |
| 키요즈미 | - | - | 9:52 | 11:47 | 14:02 | 15:47 | 17:57 | 20:12 |
| 타우라 다이이치 | - | - | 9:54 | 11:49 | 14:04 | 15:49 | 17:59 | 20:14 |
| 타우라 다이니 | - | - | 9:55 | 11:50 | 14:05 | 15:50 | 18:00 | 20:15 |
| 무카와 고가네 | - | - | 9:56 | 11:51 | 14:06 | 15:51 | 18:01 | 20:16 |
| 무카와 중학교 앞 | - | - | 9:58 | 11:53 | 14:08 | 15:53 | 18:03 | 20:18 |
| 무카와 역 앞 | - | 8:30 | 10:04 | 11:59 | 14:14 | 15:59 | 18:09 | 20:21 |
| 무카와 농협 앞 | - | 8:31 | 10:05 | 12:00 | 14:15 | 16:00 | 18:10 | 20:22 |
| 무카와 시가 | - | 8:32 | 10:06 | 12:01 | 14:16 | 16:01 | 18:11 | 20:23 |
| 이모페 지조도마에 | - | 8:36 | 10:10 | 12:05 | 14:20 | 16:05 | 18:15 | 20:27 |
| 미야토 학교 앞 | - | 8:37 | 10:11 | 12:06 | 14:21 | 16:06 | 18:16 | 20:28 |
| 시오미 입구 | - | 8:39 | 10:13 | 12:08 | 14:23 | 16:08 | 18:18 | 20:30 |
| 카시와 야마 | - | 8:41 | 10:15 | 12:10 | 14:25 | 16:10 | 18:20 | 20:32 |
| 니탄 국경 | - | 8:43 | 10:17 | 12:12 | 14:27 | 16:12 | 18:22 | 20:34 |
| 몬베쓰 게이바조 마에 | - | 8:45 | 10:19 | 12:14 | 14:29 | 16:14 | 18:24 | 20:36 |
| 경종마 트레이닝 센터 앞 | - | 8:45 | 10:19 | 12:14 | 14:29 | 16:14 | 18:24 | 20:36 |
| 도미카와 니시 | - | 8:47 | 10:21 | 12:16 | 14:31 | 16:16 | 18:26 | 20:38 |
| 도미카와 고등학교 앞 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:19 | 18:29 | ↓ |
| 도미카와 아사히 마치 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:20 | 18:30 | ↓ |
| 단치 이리구치 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:21 | 18:31 | ↓ |
| 도미카와 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:22 | 18:32 | ↓ |
| 부천터미널 TOMIKURU | 6:33 | 8:51 | 10:25 | 12:20 | 14:35 | 16:25 | 18:35 | 20:41 |
| 도미카와 시가 | 6:34 | 8:52 | 10:26 | 12:21 | 14:36 | 16:26 | 18:36 | 20:42 |
| 몬베쓰 경찰서 앞 | 6:36 | 8:54 | 10:28 | 12:23 | 14:38 | 16:28 | 18:38 | 20:44 |
| 도미카와 모토마치 | 6:37 | 8:55 | 10:29 | 12:24 | 14:39 | 16:29 | 18:39 | 20:45 |
| 도미카와 히가시 | 6:38 | 8:56 | 10:30 | 12:25 | 14:40 | 16:30 | 18:40 | 20:46 |
| 몬베쓰 조민센터 앞 | 6:39 | 8:57 | 10:31 | 12:26 | 14:41 | 16:31 | 18:41 | 20:47 |
| 학원 농장 앞 | 6:40 | 8:58 | 10:32 | 12:27 | 14:42 | 16:32 | 18:42 | 20:48 |
| 몬베쓰 자연 공원 | 6:42 | 9:00 | 10:34 | 12:29 | 14:44 | 16:34 | 18:44 | 20:50 |
| 몬베쓰 병원 앞 | 6:44 | 9:02 | 10:36 | 12:31 | 14:46 | 16:36 | 18:46 | 20:52 |
| 몬베쓰 | 6:45 | 9:03 | 10:37 | 12:32 | 14:47 | 16:37 | 18:47 | 20:53 |
| 몬베쓰 혼쵸 | 6:46 | 9:04 | 10:38 | 12:33 | 14:48 | 16:38 | 18:48 | 20:54 |
| 몬베쓰 중학교 앞 | 6:48 | 9:06 | 10:40 | 12:35 | 14:50 | 16:40 | 18:50 | 20:56 |
| 아사히 마치 | 6:49 | 9:07 | 10:41 | 12:36 | 14:51 | 16:41 | 18:51 | 20:57 |
| 도요사토 | 6:51 | 9:09 | 10:43 | 12:38 | 14:53 | 16:43 | 18:53 | 20:59 |
| 기요하타 바시 | 6:56 | 9:14 | 10:48 | 12:43 | 14:58 | 16:48 | 18:58 | 21:04 |
| 기요하타 | 6:57 | 9:15 | 10:49 | 12:44 | 14:59 | 16:49 | 18:59 | 21:05 |
| 야마가바리 | 6:59 | 9:17 | 10:51 | 12:46 | 15:01 | 16:51 | 19:01 | 21:07 |
| 가바리 | 7:02 | 9:20 | 10:54 | 12:49 | 15:04 | 16:54 | 19:04 | 21:10 |
| 아쓰가 항 | 7:02 | 9:20 | 10:54 | 12:49 | 15:04 | 16:54 | 19:04 | 21:10 |
| 아쓰가 | 7:03 | 9:21 | 10:55 | 12:50 | 15:05 | 16:55 | 19:05 | 21:11 |
| 아쓰가 다이이치 | 7:05 | 9:23 | 10:57 | 12:52 | 15:07 | 16:57 | 19:07 | 21:13 |
| 아쓰가 바시 | 7:06 | 9:24 | 10:58 | 12:53 | 15:08 | 16:58 | 19:08 | 21:14 |
| 오카리베 다이니 | 7:08 | 9:26 | 11:00 | 12:55 | 15:10 | 17:00 | 19:10 | 21:16 |
| 오카리베 | 7:09 | 9:27 | 11:01 | 12:56 | 15:11 | 17:01 | 19:11 | 21:17 |
| 토도 이와 고원 | 7:11 | 9:29 | 11:03 | 12:58 | 15:13 | 17:03 | 19:13 | 21:19 |
| 오셋푸 | 7:13 | 9:31 | 11:05 | 13:00 | 15:15 | 17:05 | 19:15 | 21:21 |
| 셋푸 | 7:17 | 9:35 | 11:09 | 13:04 | 15:19 | 17:09 | 19:19 | 21:25 |
| 히가시 셋푸 | 7:19 | 9:37 | 11:11 | 13:06 | 15:21 | 17:11 | 19:21 | 21:27 |
| 니이캇푸 삼림 공원 앞 | 7:21 | 9:39 | 11:13 | 13:08 | 15:23 | 17:13 | 19:23 | 21:29 |
| 타카에 | 7:23 | 9:41 | 11:15 | 13:10 | 15:25 | 17:15 | 19:25 | 21:31 |
| 니이캇푸 진료소 앞 | 7:25 | 9:43 | 11:17 | 13:12 | 15:27 | 17:17 | 19:27 | 21:33 |
| 니이캇푸 혼쵸 | 7:26 | 9:44 | 11:18 | 13:13 | 15:28 | 17:18 | 19:28 | 21:34 |
| 니이캇푸 농협 앞 | 7:27 | 9:45 | 11:19 | 13:14 | 15:29 | 17:19 | 19:29 | 21:35 |
| 니이캇푸 | 7:28 | 9:46 | 11:20 | 13:15 | 15:30 | 17:20 | 19:30 | 21:36 |
| 히카와 진자마에 | 7:29 | 9:47 | 11:21 | 13:16 | 15:31 | 17:21 | 19:31 | 21:37 |
| 고마바 | 7:31 | 9:49 | 11:23 | 13:18 | 15:33 | 17:23 | 19:33 | 21:39 |
| 기바초 | 7:31 | 9:49 | 11:23 | 13:18 | 15:33 | 17:23 | 19:33 | 21:39 |
| 수에히로초 | 7:32 | 9:50 | 11:24 | 13:19 | 15:34 | 17:24 | 19:34 | 21:40 |
| 고교통 | 7:33 | 9:51 | 11:25 | 13:20 | 15:35 | 17:25 | 19:35 | 21:41 |
| 미유키초 | 7:34 | 9:52 | 11:26 | 13:21 | 15:36 | 17:26 | 19:36 | 21:42 |
| 시즈나이 혼쵸 | 7:35 | 9:53 | 11:27 | 13:22 | 15:37 | 17:27 | 19:37 | 21:43 |
| 시즈나이 | 7:40 | 10:03 | 11:37 | 13:32 | 15:47 | 17:37 | 19:47 | 21:51 |
| 나카가와 진료소 | 7:42 | |||||||
| 시즈우치 고등학교 | 7:47 | |||||||
| 도마코마이 에키마에 | - | - | 8:55 | 10:50 | 13:05 | 14:50 | 17:00 | |
| 오모테마치 5쵸메 | - | - | 8:56 | 10:51 | 13:06 | 14:51 | 17:01 | |
| 오지 종합병원 | - | - | 8:57 | 10:52 | 13:07 | 14:52 | 17:02 | |
| 시청 앞 | - | - | 8:59 | 10:54 | 13:09 | 14:54 | 17:04 | |
| 종합체육관 앞 | - | - | 9:00 | 10:55 | 13:10 | 14:55 | 17:05 | |
| 이데미츠 컬쳐 파크 | - | - | 9:01 | 10:56 | 13:11 | 14:56 | 17:06 | |
| 니시 부두 통 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 미도리마치 우체국 앞 | - | - | 9:03 | 10:58 | 13:13 | 14:58 | 17:08 | |
| 후타바 교번전 | - | - | 9:04 | 10:59 | 13:14 | 14:59 | 17:09 | |
| 오네바 1가 | - | - | 9:05 | 11:00 | 13:15 | 15:00 | 17:10 | |
| 미도리 초등학교 앞 | - | - | 9:06 | 11:01 | 13:16 | 15:01 | 17:11 | |
| 세이코 건설 앞 | - | - | 9:07 | 11:02 | 13:17 | 15:02 | 17:12 | |
| 히노데 1쵸메 | - | - | 9:08 | 11:03 | 13:18 | 15:03 | 17:13 | |
| 야나기마치 4쵸메 | - | - | 9:09 | 11:04 | 13:19 | 15:04 | 17:14 | |
| 조차장 앞 | - | - | 9:10 | 11:05 | 13:20 | 15:05 | 17:15 | |
| 이온 몰 도마 코 마이 | - | - | 9:12 | 11:07 | 13:22 | 15:07 | 17:17 | |
| 키테네츠관 앞 | - | - | 9:13 | 11:08 | 13:23 | 15:08 | 17:18 | |
| 야나기 마치 1쵸메 | - | - | 9:15 | 11:10 | 13:25 | 15:10 | 17:20 | |
| 아케노 모토 마치 1쵸메 | - | - | 9:16 | 11:11 | 13:26 | 15:11 | 17:21 | |
| 누마노하타 테츠키타통 | - | - | 9:17 | 11:12 | 13:27 | 15:12 | 17:22 | |
| 타쿠 유 미나미 | - | - | 9:18 | 11:13 | 13:28 | 15:13 | 17:23 | |
| 타쿠 유 초등학교 앞 | - | - | 9:19 | 11:14 | 13:29 | 15:14 | 17:24 | |
| 누마노하타 키타 | - | - | 9:20 | 11:15 | 13:30 | 15:15 | 17:25 | |
| 다이낙스 누마노하타 아이스 아레나 | - | - | 9:21 | 11:16 | 13:31 | 15:16 | 17:26 | |
| 누마노하타역 북쪽 출구 | - | - | 9:25 | 11:20 | 13:35 | 15:20 | 17:30 | |
| 누마노하타 코센쿄 | - | - | 9:27 | 11:22 | 13:37 | 15:22 | 17:32 | |
| 누마노바타니시 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 누마노바타 초등학교 앞 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 히다카 자동차도 입구 | - | - | 9:29 | 11:24 | 13:39 | 15:24 | 17:34 | |
| 이스즈 키타몬 | - | - | 9:31 | 11:26 | 13:41 | 15:26 | 17:36 | |
| 카시와바라 | - | - | 9:34 | 11:29 | 13:44 | 15:29 | 17:39 | |
| 시즈카와 | - | - | 9:37 | 11:32 | 13:47 | 15:32 | 17:42 | |
| 가미 아츠마 | - | - | 9:46 | 11:41 | 13:56 | 15:41 | 17:51 | |
| 하마 아츠마 | - | - | 9:50 | 11:45 | 14:00 | 15:45 | 17:55 | |
| 히가시 하마 아츠마 | - | - | 9:51 | 11:46 | 14:01 | 15:46 | 17:56 | |
| 키요즈미 | - | - | 9:52 | 11:47 | 14:02 | 15:47 | 17:57 | |
| 타우라 다이이치 | - | - | 9:54 | 11:49 | 14:04 | 15:49 | 17:59 | |
| 타우라 다이니 | - | - | 9:55 | 11:50 | 14:05 | 15:50 | 18:00 | |
| 무카와 고가네 | - | - | 9:56 | 11:51 | 14:06 | 15:51 | 18:01 | |
| 무카와 중학교 앞 | - | - | 9:58 | 11:53 | 14:08 | 15:53 | 18:03 | |
| 무카와 역 앞 | - | 8:30 | 10:04 | 11:59 | 14:14 | 15:59 | 18:09 | |
| 무카와 농협 앞 | - | 8:31 | 10:05 | 12:00 | 14:15 | 16:00 | 18:10 | |
| 무카와 시가 | - | 8:32 | 10:06 | 12:01 | 14:16 | 16:01 | 18:11 | |
| 이모페 지조도마에 | - | 8:36 | 10:10 | 12:05 | 14:20 | 16:05 | 18:15 | |
| 미야토 학교 앞 | - | 8:37 | 10:11 | 12:06 | 14:21 | 16:06 | 18:16 | |
| 시오미 입구 | - | 8:39 | 10:13 | 12:08 | 14:23 | 16:08 | 18:18 | |
| 카시와 야마 | - | 8:41 | 10:15 | 12:10 | 14:25 | 16:10 | 18:20 | |
| 니탄 국경 | - | 8:43 | 10:17 | 12:12 | 14:27 | 16:12 | 18:22 | |
| 몬베쓰 게이바조 마에 | - | 8:45 | 10:19 | 12:14 | 14:29 | 16:14 | 18:24 | |
| 경종마 트레이닝 센터 앞 | - | 8:45 | 10:19 | 12:14 | 14:29 | 16:14 | 18:24 | |
| 도미카와 니시 | - | 8:47 | 10:21 | 12:16 | 14:31 | 16:16 | 18:26 | |
| 도미카와 고등학교 앞 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:19 | 18:29 | |
| 도미카와 아사히 마치 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:20 | 18:30 | |
| 단치 이리구치 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:21 | 18:31 | |
| 도미카와 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:22 | 18:32 | |
| 부천터미널 TOMIKURU | 6:33 | 8:51 | 10:25 | 12:20 | 14:35 | 16:25 | 18:35 | |
| 도미카와 시가 | 6:34 | 8:52 | 10:26 | 12:21 | 14:36 | 16:26 | 18:36 | |
| 몬베쓰 경찰서 앞 | 6:36 | 8:54 | 10:28 | 12:23 | 14:38 | 16:28 | 18:38 | |
| 도미카와 모토마치 | 6:37 | 8:55 | 10:29 | 12:24 | 14:39 | 16:29 | 18:39 | |
| 도미카와 히가시 | 6:38 | 8:56 | 10:30 | 12:25 | 14:40 | 16:30 | 18:40 | |
| 몬베쓰 조민센터 앞 | 6:39 | 8:57 | 10:31 | 12:26 | 14:41 | 16:31 | 18:41 | |
| 학원 농장 앞 | 6:40 | 8:58 | 10:32 | 12:27 | 14:42 | 16:32 | 18:42 | |
| 몬베쓰 자연 공원 | 6:42 | 9:00 | 10:34 | 12:29 | 14:44 | 16:34 | 18:44 | |
| 몬베쓰 병원 앞 | 6:44 | 9:02 | 10:36 | 12:31 | 14:46 | 16:36 | 18:46 | |
| 몬베쓰 | 6:45 | 9:03 | 10:37 | 12:32 | 14:47 | 16:37 | 18:47 | |
| 몬베쓰 혼쵸 | 6:46 | 9:04 | 10:38 | 12:33 | 14:48 | 16:38 | 18:48 | |
| 몬베쓰 중학교 앞 | 6:48 | 9:06 | 10:40 | 12:35 | 14:50 | 16:40 | 18:50 | |
| 아사히 마치 | 6:49 | 9:07 | 10:41 | 12:36 | 14:51 | 16:41 | 18:51 | |
| 도요사토 | 6:51 | 9:09 | 10:43 | 12:38 | 14:53 | 16:43 | 18:53 | |
| 기요하타 바시 | 6:56 | 9:14 | 10:48 | 12:43 | 14:58 | 16:48 | 18:58 | |
| 기요하타 | 6:57 | 9:15 | 10:49 | 12:44 | 14:59 | 16:49 | 18:59 | |
| 야마가바리 | 6:59 | 9:17 | 10:51 | 12:46 | 15:01 | 16:51 | 19:01 | |
| 가바리 | 7:02 | 9:20 | 10:54 | 12:49 | 15:04 | 16:54 | 19:04 | |
| 아쓰가 항 | 7:02 | 9:20 | 10:54 | 12:49 | 15:04 | 16:54 | 19:04 | |
| 아쓰가 | 7:03 | 9:21 | 10:55 | 12:50 | 15:05 | 16:55 | 19:05 | |
| 아쓰가 다이이치 | 7:05 | 9:23 | 10:57 | 12:52 | 15:07 | 16:57 | 19:07 | |
| 아쓰가 바시 | 7:06 | 9:24 | 10:58 | 12:53 | 15:08 | 16:58 | 19:08 | |
| 오카리베 다이니 | 7:08 | 9:26 | 11:00 | 12:55 | 15:10 | 17:00 | 19:10 | |
| 오카리베 | 7:09 | 9:27 | 11:01 | 12:56 | 15:11 | 17:01 | 19:11 | |
| 토도 이와 고원 | 7:11 | 9:29 | 11:03 | 12:58 | 15:13 | 17:03 | 19:13 | |
| 오셋푸 | 7:13 | 9:31 | 11:05 | 13:00 | 15:15 | 17:05 | 19:15 | |
| 셋푸 | 7:17 | 9:35 | 11:09 | 13:04 | 15:19 | 17:09 | 19:19 | |
| 히가시 셋푸 | 7:19 | 9:37 | 11:11 | 13:06 | 15:21 | 17:11 | 19:21 | |
| 니이캇푸 삼림 공원 앞 | 7:21 | 9:39 | 11:13 | 13:08 | 15:23 | 17:13 | 19:23 | |
| 타카에 | 7:23 | 9:41 | 11:15 | 13:10 | 15:25 | 17:15 | 19:25 | |
| 니이캇푸 진료소 앞 | 7:25 | 9:43 | 11:17 | 13:12 | 15:27 | 17:17 | 19:27 | |
| 니이캇푸 혼쵸 | 7:26 | 9:44 | 11:18 | 13:13 | 15:28 | 17:18 | 19:28 | |
| 니이캇푸 농협 앞 | 7:27 | 9:45 | 11:19 | 13:14 | 15:29 | 17:19 | 19:29 | |
| 니이캇푸 | 7:28 | 9:46 | 11:20 | 13:15 | 15:30 | 17:20 | 19:30 | |
| 히카와 진자마에 | 7:29 | 9:47 | 11:21 | 13:16 | 15:31 | 17:21 | 19:31 | |
| 고마바 | 7:31 | 9:49 | 11:23 | 13:18 | 15:33 | 17:23 | 19:33 | |
| 기바초 | 7:31 | 9:49 | 11:23 | 13:18 | 15:33 | 17:23 | 19:33 | |
| 수에히로초 | 7:32 | 9:50 | 11:24 | 13:19 | 15:34 | 17:24 | 19:34 | |
| 고교통 | 7:33 | 9:51 | 11:25 | 13:20 | 15:35 | 17:25 | 19:35 | |
| 미유키초 | 7:34 | 9:52 | 11:26 | 13:21 | 15:36 | 17:26 | 19:36 | |
| 시즈나이 혼쵸 | 7:35 | 9:53 | 11:27 | 13:22 | 15:37 | 17:27 | 19:37 | |
| 시즈나이 | 7:40 | 10:03 | 11:37 | 13:32 | 15:47 | 17:37 | 19:47 | |
| 나카가와 진료소 | 7:42 | |||||||
| 시즈우치 고등학교 | 7:47 |
