30 千歲機場線 車費、時刻表

更改出發抵達地點

出發地、目的地
出發
新千歲機場
抵達
苫小牧站前
車費 單程630日圓(大人)
可使用道南巴士卡
所需時間 1小時5分鐘
※巴士可能會因天候或道路狀況之影響而誤點。
有關路線、遺失物之諮詢 苫小牧營業所 0144-55-7125
苫小牧站前諮詢處 0144-36-8958

時刻表

紅色的車站僅供上車,藍色的車站僅供下車。
※若因週末例假日而依其他時刻表行駛時,將另外刊載在平日時刻表下方。

車站名稱 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻
新千歲機場國際線航廈86號乘車處 7:15 8:30 9:25 10:25 11:25 12:40 13:45 15:15 16:25 17:45 18:30 19:50 20:55
新千歲機場國內線航廈29號乘車處 7:17 8:32 9:27 10:27 11:27 12:42 13:47 15:17 16:27 17:47 18:32 19:52 20:57
新千歲機場國內線2號乘車處 7:19 8:34 9:29 10:29 11:29 12:44 13:49 15:19 16:29 17:49 18:34 19:54 20:59
美美川福祉園前 7:28 8:43 9:38 10:38 11:38 12:53 13:58 15:28 16:38 17:58 18:43 20:03 21:08
植苗 8:43 10:38 11:38 12:53 13:58 15:28 16:38 18:43 21:08
農場入口 7:29 9:39 17:59 20:04
星之丘團地 7:31 9:41 18:01 20:06
植苗小中學通 7:33 9:43 18:03 20:08
植苗站通 7:35 8:45 9:45 10:40 11:40 12:55 14:00 15:30 16:40 18:05 18:45 20:10 21:10
白鳥湖 7:36 8:46 9:46 10:41 11:41 12:56 14:01 15:31 16:41 18:06 18:46 20:11 21:11
自然中心入口 7:37 8:47 9:47 10:42 11:42 12:57 14:02 15:32 16:42 18:07 18:47 20:12 21:12
UTONAI湖 7:39 8:49 9:49 10:44 11:44 12:59 14:04 15:34 16:44 18:09 18:49 20:14 21:14
UTONAI團地 7:42 8:52 9:52 10:47 11:47 13:02 14:07 15:37 16:47 18:12 18:52 20:17 21:17
UTONAI團地中央 7:43 8:53 9:53 10:48 11:48 13:03 14:08 15:38 16:48 18:13 18:53 20:18 21:18
UTONAI中央橋 7:44 8:54 9:54 10:49 11:49 13:04 14:09 15:39 16:49 18:14 18:54 20:19 21:19
UTONAI團地南 7:45 8:55 9:55 10:50 11:50 13:05 14:10 15:40 16:50 18:15 18:55 20:20 21:20
SMILE TOWN前 7:47 8:57 9:57 10:52 11:52 13:07 14:12 15:42 16:52 18:17 18:57 20:22 21:22
沼之端站北口 7:50 9:00 10:00 10:55 11:55 13:10 14:15 15:45 16:55 18:20 19:00 20:25 21:25
DYNAX沼之端ICE ARENA 7:52 9:02 10:02 10:57 11:57 13:12 14:17 15:47 16:57 18:22 19:02 20:27 21:27
沼之端北 7:53 9:03 10:03 10:58 11:58 13:13 14:18 15:48 16:58 18:23 19:03 20:28 21:28
拓勇小學前 7:54 9:04 10:04 10:59 11:59 13:14 14:19 15:49 16:59 18:24 19:04 20:29 21:29
拓勇南 7:55 9:05 10:05 11:00 12:00 13:15 14:20 15:50 17:00 18:25 19:05 20:30 21:30
沼之端鐵北通 7:56 9:06 10:06 11:01 12:01 13:16 14:21 15:51 17:01 18:26 19:06 20:31 21:31
明野元町1丁目 7:57 9:07 10:07 11:02 12:02 13:17 14:22 15:52 17:02 18:27 19:07 20:32 21:32
柳町1丁目 7:58 9:08 10:08 11:03 12:03 13:18 14:23 15:53 17:03 18:28 19:08 20:33 21:33
KITENETZ館前 8:00 9:10 10:10 11:05 12:05 13:20 14:25 15:55 17:05 18:30 19:10 20:35 21:35
永旺梦乐城苫小牧 8:02 9:12 10:12 11:07 12:07 13:22 14:27 15:57 17:07 18:32 19:12 20:37 21:37
調車場前 8:03 9:13 10:13 11:08 12:08 13:23 14:28 15:58 17:08 18:33 19:13 20:38 21:38
柳町4丁目 8:04 9:14 10:14 11:09 12:09 13:24 14:29 15:59 17:09 18:34 19:14 20:39 21:39
日出1丁目 8:05 9:15 10:15 11:10 12:10 13:25 14:30 16:00 17:10 18:35 19:15 20:40 21:40
盛興建造 8:06 9:16 10:16 11:11 12:11 13:26 14:31 16:01 17:11 18:36 19:16 20:41 21:41
綠小學前 8:07 9:17 10:17 11:12 12:12 13:27 14:32 16:02 17:12 18:37 19:17 20:43 21:43
音羽1丁目 8:08 9:18 10:18 11:13 12:13 13:28 14:33 16:03 17:13 18:38 19:18
雙葉派出所前 8:09 9:19 10:19 11:14 12:14 13:29 14:34 16:04 17:14 18:39 19:19
綠町郵局前 8:10 9:20 10:20 11:15 12:15 13:30 14:35 16:05 17:15 18:40 19:20
春日2丁目 8:12 9:22 10:22 11:17 12:17 13:32 14:37 16:07 17:17 18:42 19:22
綠町2丁目 8:14 9:24 10:24 11:19 12:19 13:34 14:39 16:09 17:19 18:44 19:24
木場町1丁目 8:16 9:26 10:26 11:21 12:21 13:36 14:41 16:11 17:21 18:46 19:26
王子綜合醫院前 8:18 9:28 10:28 11:23 12:23 13:38 14:43 16:13 17:23 18:48 19:28
市政廳前 8:19 9:29 10:29 11:24 12:24 13:39 14:44 16:14 17:24 18:49 19:29
表町 8:20 9:30 10:30 11:25 12:25 13:40 14:45 16:15 17:25 18:50 19:30
站通中央 8:22 9:32 10:32 11:27 12:27 13:42 14:47 16:17 17:27 18:52 19:32
苫小牧站 8:30 9:40 10:40 11:35 12:35 13:50 14:55 16:25 17:35 19:00 19:40
雙葉1丁目 20:45 21:45
住在吉雙葉中央 20:46 21:46
市立醫院街 20:47 21:47
東高中 20:48 21:48
綜合體育公園 20:50 21:50
綠町2丁目 20:51 21:51
新星公園 20:52 21:52
苫小牧站北口 20:55 21:55
木場町西通 20:56 21:56
木場町3丁目 20:57 21:57
山手1丁目 20:59 21:59
山手中央 21:00 22:00
北興小學前 21:01 22:01
苫西分店前 21:03 22:03
慶北中學前 21:04 22:04
慶北二丁目 21:05 22:05
櫻木四丁目 21:06 22:06
豐川三丁目 21:07 22:07
北星小學前 21:08 22:08
日清恆溫泳池 21:10 22:10
日清學校前 21:11 22:11
日新3丁目 21:12 22:12
苫信河沿前 21:13 22:13
河沿體育館 21:14 22:14
常盤六丁目 21:16 22:16
常盤4丁目 21:17 22:17
澄川三丁目 21:18 22:18
溜冰場北 21:19 22:19
希望社區中心 21:20 22:20
南高中 21:21 22:21
錦岡郵局前 21:22 22:22
青雲二丁目 21:23 22:23
凌雲公園街 21:24 22:24
宮前4丁目 21:25 22:25
鈴蘭公園 21:26 22:26
錦西事務所 21:30 22:30