高速白鸟号 乘车费、时刻表
| 出发地、目的地 |
|
|---|---|
| 乘车费 | 单程2,500日元(大人) |
| 所需时间 | 2小时40分钟 ※根据天气状况和道路状况有可能会延迟到达。 |
| 有关路线、遗忘物的咨询 | 札幌営业所 011-865-5511 室兰东営业所 0143-45-3411 ※从“高速轮厚”、“高速惠庭”巴士站乘车时需要预约。请咨询札幌营业所。 |
| 车辆装备 | ・4排靠背可调节座位・厕所・充电插座・免费Wi-Fi(仅限部分车辆) ※根据情况有时会使用无上述装备的车辆运行。请予以谅解。 |
■时刻表
※红色巴士站只可乘车,蓝色巴士站只可下车。
※周末和节假日实施其他运行时间时,在平日时间表的下方会另行记载。
| 巴士站名 | 时间 | 时间 | 时间 | 时间 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道南 | 道南 | 道南 | 道南 | 道南 | |
| 札幌站前7 | 10:50 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 |
| 中央巴士札幌总站 | 10:56 | 12:36 | 15:36 | 17:36 | 20:06 |
| 札幌工厂前 | 10:58 | 12:38 | 15:38 | 17:38 | 20:08 |
| 白石本通2丁目 | 11:09 | 12:49 | 15:49 | 17:49 | 20:19 |
| 白石大道8丁目 | 11:11 | 12:51 | 15:51 | 17:51 | 20:21 |
| 南乡18丁目 | 11:18 | 12:58 | 15:58 | 17:58 | 20:28 |
| 大谷地巴士总站 | 11:24 | 13:04 | 16:04 | 18:04 | 20:34 |
| 高速轮厚 | 11:31 | 13:11 | 16:11 | 18:11 | 20:41 |
| 高速惠庭 | 11:38 | 13:18 | 16:18 | 18:18 | 20:48 |
| 高速竹浦 | 12:23 | 14:03 | 17:03 | 19:03 | 21:33 |
| 登别站前 | 12:41 | 14:21 | 17:21 | 19:21 | 21:51 |
| 登别 | 12:43 | 14:23 | 17:23 | 19:23 | 21:53 |
| 幌别本町 | 12:55 | 14:35 | 17:35 | 19:35 | 22:05 |
| 富岸 | 13:02 | 14:42 | 17:42 | 19:42 | 22:12 |
| 玫瑰团地 | 13:04 | 14:44 | 17:44 | 19:44 | 22:14 |
| 鹫别 | 13:07 | 14:47 | 17:47 | 19:47 | 22:17 |
| 东町总站 | 13:15 | 14:55 | 17:55 | 19:55 | 22:25 |
| 东室兰站东口 | 13:18 | 14:58 | 17:58 | 19:58 | 22:28 |
| 日本制铁前 | 13:23 | 15:03 | 18:03 | 20:03 | 22:33 |
| 御崎站前 | 13:25 | 15:05 | 18:05 | 20:05 | 22:35 |
| 御前水 | 13:26 | 15:06 | 18:06 | 20:06 | 22:36 |
| 母恋站前 | 13:28 | 15:08 | 18:08 | 20:08 | 22:38 |
| 市政府北 | 13:31 | 15:11 | 18:11 | 20:11 | 22:41 |
| 小公园前 | 13:32 | 15:12 | 18:12 | 20:12 | 22:42 |
| 中央町 | 13:33 | 15:13 | 18:13 | 20:13 | 22:43 |
| 室兰观光协会前 | 13:35 | 15:15 | 18:15 | 20:15 | 22:45 |
