高速Pegasus号 乘车费、时刻表
| 出发地、目的地 |
预约制 |
|---|---|
| 乘车费 | 至浦河 单程3,600日元(大人) 至静内 单程3,000日元(大人) |
| 所需时间 | 3小时47分钟 ※根据天气状况和道路状况有可能会延迟到达。 |
| 有关路线、遗忘物的咨询 | 札幌営业所 011-865-5511 静内営业所 0146-42-1231 |
| 车辆装备 | ・4排靠背可调节座位・厕所・充电插座(仅限部分车辆) ※根据情况有时会使用无上述装备的车辆运行。请予以谅解。 |
| 预约处 | ※乘车时需要预约。预约受理至出發前120分鐘! 高速巴士 線上预约網站 |
■时刻表
※红色巴士站只可乘车,蓝色巴士站只可下车。
※周末和节假日实施其他运行时间时,在平日时间表的下方会另行记载。
| 巴士站名 | 时间 | 时间 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 札幌站前7 | 10:20 | 12:40 | 16:50 |
| 南乡18丁目 | 10:41 | 13:01 | 17:11 |
| 大谷地巴士总站 | 10:50 | 13:10 | 17:20 |
| 高速轮厚 | 10:56 | 13:16 | 17:26 |
| 高速惠庭 | 11:05 | 13:25 | 17:35 |
| 鹉川四季之馆前 | 11:55 | 14:15 | 18:25 |
| 门别竞马场前 | 12:06 | 14:26 | 18:36 |
| 富川客运站 TOMIKURU | 12:11 | 14:31 | 18:41 |
| 富川元町 | 12:15 | 14:35 | 18:45 |
| 门别绿町 | 12:21 | 14:41 | 18:51 |
| 丰乡 | 12:27 | 14:47 | 18:57 |
| 清畠 | 12:32 | 14:52 | 19:02 |
| 厚贺第一 | 12:38 | 14:58 | 19:08 |
| 东节妇 | 12:47 | 15:07 | 19:17 |
| 新冠 | 12:53 | 15:13 | 19:23 |
| 末广町 | 12:59 | 15:19 | 19:29 |
| 静内 | 13:02 | 15:22 | 19:32 |
| 滨浦和 | 13:15 | 15:35 | 19:45 |
| 东静内市街 | 13:18 | 15:38 | 19:48 |
| 春立筑港 | 13:24 | 15:44 | 19:54 |
| 三石筑港 | 13:32 | 15:52 | 20:02 |
| 三石综合町民中心 | 13:33 | 15:53 | 20:03 |
| 本桐入口 | 13:41 | 16:01 | 20:11 |
| 荻伏筑港 | 13:46 | 16:06 | 20:16 |
| 荻伏市街 | 13:49 | 16:09 | 20:19 |
| 东荣 | 13:52 | 16:12 | 20:22 |
| 井寒台 | 13:56 | 16:16 | 20:26 |
| 堺町西1丁目 | 13:59 | 16:19 | 20:29 |
| 日高振兴局前 | 14:01 | 16:21 | 20:31 |
| 浦河町役场 | 14:02 | 16:22 | 20:32 |
| 大路3丁目 | 14:04 | 16:24 | 20:34 |
| 浦河总站 | 14:07 | 16:27 | 20:37 |
