札幌洞爷湖线 乘车费、时刻表
| 出发地、目的地 |
预约制 |
|---|---|
| 乘车费 | 札幌-洞爷湖温泉 单程3,700日元(大人) |
| 所需时间 | 至洞爷湖温泉 2小时45分钟 ※根据天气状况和道路状况有可能会延迟到达。 |
| 有关路线、遗忘物的咨询 | 札幌営业所 011-865-5511 洞爷営业所 0142-75-2351 |
| 车辆装备 | ・4排靠背可调节座位・厕所 ※根据情况有时会使用无上述装备的车辆运行。请予以谅解。 |
| 预约处 | ※乘车时需要预约。预约受理至出發前120分鐘! 高速巴士 線上预约網站 |
■时刻表
※红色巴士站只可乘车,蓝色巴士站只可下车。
※周末和节假日实施其他运行时间时,在平日时间表的下方会另行记载。
| 巴士站名 | 时间 | 时间 | 时间 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌站前7 | 7:40 | 11:30 | 14:10 | 16:20 |
| 南1条 | 7:43 | 11:33 | 14:13 | 16:23 |
| 薄野 | 7:45 | 11:35 | 14:15 | 16:25 |
| 南7条西11丁目 | 7:47 | 11:37 | 14:17 | 16:27 |
| 南22条西11丁目 | 7:55 | 11:45 | 14:25 | 16:35 |
| 藻岩桥 | 7:58 | 11:48 | 14:28 | ↓ |
| 藻岩高校 | 8:00 | 11:50 | 14:30 | ↓ |
| 藻南公园 | 8:02 | 11:52 | 14:32 | ↓ |
| 地铁真驹内站 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:45 |
| 石山2条8丁目 | 8:08 | 11:58 | 14:38 | 16:58 |
| 藤野3条2丁目 | 8:10 | 12:00 | 14:40 | 17:00 |
| 藤野3条8丁目 | 8:14 | 12:04 | 14:44 | 17:04 |
| 白丝瀑布 | 8:29 | 12:19 | 14:59 | 17:19 |
| 定山溪 | 8:30 | 12:20 | 15:00 | 17:20 |
| 薄别 | 8:35 | 12:25 | 15:05 | 17:25 |
| 中山峠 | 9:03 | 12:53 | 15:33 | 17:53 |
| 荣 | 9:19 | 13:09 | 15:49 | 18:09 |
| 喜耀之乡 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:14 |
| 喜茂别 | 9:26 | 13:16 | 15:56 | 18:16 |
| 町民公园前 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:17 |
| 尻别 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:18 |
| 登川温泉 | 9:32 | 13:22 | 16:02 | 18:22 |
| 泉川 | 9:32 | 13:22 | 16:02 | 18:23 |
| 留寿都度假村酒店前 | 9:34 | 13:24 | 16:04 | 18:24 |
| 留寿都高原 | 9:34 | 13:24 | 16:04 | 18:24 |
| 北町 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:29 |
| 留寿都 | 9:40 | 13:30 | 16:10 | 18:30 |
| 留寿都南町 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:30 |
| 五之原 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:32 |
| 四之原 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:34 |
| 三之原 | 9:47 | 13:37 | 16:17 | 18:37 |
| 二之原 | 9:51 | 13:41 | 16:21 | 18:41 |
| 一之原 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:42 |
| 洞爷湖温泉病院 | 9:56 | 13:46 | 16:26 | 18:46 |
| 洞爷水之站 | 9:59 | 13:49 | 16:29 | 18:49 |
| 成香 | 10:05 | 13:55 | 16:35 | 18:55 |
| 塞露展望台 | 10:06 | 13:56 | 16:36 | 18:56 |
| 花和入口 | 10:08 | 13:58 | 16:38 | 18:58 |
| 月浦入口 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:02 |
| 给水所 | 10:15 | 14:05 | 16:45 | 19:05 |
| 公园前 | 10:16 | 14:06 | 16:46 | 19:06 |
| 洞爷湖温泉 | 10:20 | 14:10 | 16:50 | 19:10 |
| 樱町 | 10:21 | 14:11 | 16:51 | 19:11 |
| 中央路 | 10:22 | 14:12 | 16:52 | 19:12 |
| 元町 | 10:23 | 14:13 | 16:53 | 19:13 |
| 东町 | 10:25 | 14:15 | 16:55 | 19:15 |
