札幌洞爺湖線 車費、時刻表
| 出發地、目的地 | 
 
 預約制 | 
|---|---|
| 車費 | 札幌~洞爺湖溫泉 單程3,700日圓(大人) | 
| 所需時間 | 到洞爺湖溫泉2小時45分鐘 ※巴士可能會因天候或道路狀況之影響而誤點。 | 
| 有關路線、遺失物之諮詢 | 札幌營業所 011-865-5511 洞爺營業所 0142-75-2351 | 
| 車輛裝備 | ・分成4排的躺椅座席・洗手間 ※可能因某些因素而使用無上述裝備之車輛,敬請見諒。 | 
| 預約方式 | ※乘車則須預約。預約受理至出發前120分鐘! 高速巴士 線上預約網站 | 
■時刻表
※紅色的車站僅供上車,藍色的車站僅供下車。
※若因週末例假日而依其他時刻表行駛時,將另外刊載在平日時刻表下方。
| 車站名稱 | 時間 | 時間 | 時間 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 札幌站前 7 | 7:40 | 11:30 | 14:10 | 16:20 | 
| 南1條 | 7:43 | 11:33 | 14:13 | 16:23 | 
| 薄野 | 7:45 | 11:35 | 14:15 | 16:25 | 
| 南7條西11丁目 | 7:47 | 11:37 | 14:17 | 16:27 | 
| 南22條西11丁目 | 7:55 | 11:45 | 14:25 | 16:35 | 
| 藻岩橋 | 7:58 | 11:48 | 14:28 | ↓ | 
| 藻岩高中 | 8:00 | 11:50 | 14:30 | ↓ | 
| 藻南公園 | 8:02 | 11:52 | 14:32 | ↓ | 
| 真駒內站 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:45 | 
| 石山2條8丁目 | 8:08 | 11:58 | 14:38 | 16:58 | 
| 藤野3條2丁目 | 8:10 | 12:00 | 14:40 | 17:00 | 
| 藤野3條8丁目 | 8:14 | 12:04 | 14:44 | 17:04 | 
| 白糸瀑布 | 8:29 | 12:19 | 14:59 | 17:19 | 
| 定山溪 | 8:30 | 12:20 | 15:00 | 17:20 | 
| 薄別 | 8:35 | 12:25 | 15:05 | 17:25 | 
| 中山峠 | 9:03 | 12:53 | 15:33 | 17:53 | 
| 榮 | 9:19 | 13:09 | 15:49 | 18:09 | 
| 喜耀之鄉 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:14 | 
| 喜茂別 | 9:26 | 13:16 | 15:56 | 18:16 | 
| 町民公園前 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:17 | 
| 尻別 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:18 | 
| 登川溫泉 | 9:32 | 13:22 | 16:02 | 18:22 | 
| 泉川 | 9:32 | 13:22 | 16:02 | 18:23 | 
| 留壽都度假村飯店前 | 9:34 | 13:24 | 16:04 | 18:24 | 
| 留壽都高原 | 9:34 | 13:24 | 16:04 | 18:24 | 
| 北町 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:29 | 
| 留壽都 | 9:40 | 13:30 | 16:10 | 18:30 | 
| 留壽都南町 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:30 | 
| 五之原 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:32 | 
| 四之原 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:34 | 
| 三之原 | 9:47 | 13:37 | 16:17 | 18:37 | 
| 二之原 | 9:51 | 13:41 | 16:21 | 18:41 | 
| 一之原 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:42 | 
| 洞爺湖溫泉醫院 | 9:56 | 13:46 | 16:26 | 18:46 | 
| 洞爺水之站 | 9:59 | 13:49 | 16:29 | 18:49 | 
| 成香 | 10:05 | 13:55 | 16:35 | 18:55 | 
| SAIRO展望台 | 10:06 | 13:56 | 16:36 | 18:56 | 
| 花和入口 | 10:08 | 13:58 | 16:38 | 18:58 | 
| 月浦入口 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:02 | 
| 供水所 | 10:15 | 14:05 | 16:45 | 19:05 | 
| 公園前 | 10:16 | 14:06 | 16:46 | 19:06 | 
| 洞爺湖溫泉 | 10:20 | 14:10 | 16:50 | 19:10 | 
| 櫻町 | 10:21 | 14:11 | 16:51 | 19:11 | 
| 中央通 | 10:22 | 14:12 | 16:52 | 19:12 | 
| 元町 | 10:23 | 14:13 | 16:53 | 19:13 | 
| 東町 | 10:25 | 14:15 | 16:55 | 19:15 | 
