札幌洞爺湖線 車費、時刻表
| 出發地、目的地 |
預約制 |
|---|---|
| 車費 | 洞爺湖溫泉~札幌 單程3,700日圓(大人) 可使用道南巴士卡 |
| 所需時間 | 從洞爺湖溫泉出發2小時45分鐘 ※巴士可能會因天候或道路狀況之影響而誤點。 |
| 有關路線、遺失物之諮詢 | 札幌營業所 011-865-5511 洞爺營業所 0142-75-2351 |
| 車輛裝備 | ・分成4排的躺椅座席・洗手間 ※可能因某些因素而使用無上述裝備之車輛,敬請見諒。 |
| 預約方式 | ※乘車則須預約。預約受理至出發前120分鐘! 高速巴士 線上預約網站 |
■時刻表
※紅色的車站僅供上車,藍色的車站僅供下車。
※若因週末例假日而依其他時刻表行駛時,將另外刊載在平日時刻表下方。
| 車站名稱 | 時間 | 時間 | 時間 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東町 | 9:40 | 12:55 | 17:05 | |
| 元町 | 9:40 | 12:55 | 17:05 | |
| 中央通 | 9:41 | 12:56 | 17:06 | |
| 櫻町 | 9:42 | 12:57 | 17:07 | |
| 洞爺湖溫泉 | 7:10 | 9:50 | 13:00 | 17:10 |
| 公園前 | 7:11 | 9:51 | 13:01 | 17:11 |
| 供水所 | 7:12 | 9:52 | 13:02 | 17:12 |
| 月浦入口 | 7:16 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 花和入口 | 7:19 | 9:59 | 13:09 | 17:19 |
| SAIRO展望台 | 7:21 | 10:01 | 13:11 | 17:21 |
| 成香 | 7:23 | 10:03 | 13:13 | 17:23 |
| 洞爺水之站 | 7:29 | 10:09 | 13:19 | 17:29 |
| 洞爺湖溫泉醫院 | 7:29 | 10:09 | 13:19 | 17:29 |
| 一之原 | 7:35 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 二之原 | 7:37 | 10:16 | 13:26 | 17:36 |
| 三之原 | 7:42 | 10:21 | 13:31 | 17:41 |
| 四之原 | 7:43 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 五之原 | 7:46 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 留壽都南町 | 7:47 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 留壽都 | 7:49 | 10:28 | 13:38 | 17:48 |
| 北町 | 7:49 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 留壽都高原 | 7:52 | 10:31 | 13:41 | 17:51 |
| 留壽都度假村飯店前 | 7:52 | 10:31 | 13:41 | 17:51 |
| 泉川 | 7:54 | 10:33 | 13:43 | 17:53 |
| 登川溫泉 | 7:55 | 10:34 | 13:44 | 17:54 |
| 尻別 | 7:57 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 町民公園前 | 7:59 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 喜茂別 | 8:02 | 10:41 | 13:51 | 18:01 |
| 喜耀之鄉 | 8:03 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 榮 | 8:07 | 10:46 | 13:56 | 18:06 |
| 中山峠 | 8:25 | 11:14 | 14:24 | 18:34 |
| 薄別 | 8:50 | 11:29 | 14:39 | 18:49 |
| 定山溪 | 8:53 | 11:32 | 14:42 | 18:52 |
| 白糸瀑布 | 8:54 | 11:33 | 14:43 | 18:53 |
| 藤野3條8丁目 | 9:11 | 11:50 | 15:00 | 19:10 |
| 藤野3條2丁目 | 9:12 | 11:51 | 15:01 | 19:11 |
| 石山2條8丁目 | 9:14 | 11:53 | 15:03 | 19:13 |
| 地铁真駒內站 | 9:24 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 藻南公園 | ↓ | 11:57 | 15:07 | 19:17 |
| 藻岩高中 | ↓ | 12:01 | 15:11 | 19:21 |
| 藻岩橋 | ↓ | 12:05 | 15:15 | 19:25 |
| 南22條西11丁目 | 9:36 | 12:07 | 15:17 | 19:27 |
| 南7條西11丁目 | 9:47 | 12:18 | 15:28 | 19:38 |
| 薄野 | 9:49 | 12:20 | 15:30 | 19:40 |
| 南1條 | 9:55 | 12:26 | 15:36 | 19:46 |
| 札幌站前 | 9:59 | 12:30 | 15:40 | 19:50 |
