도마코마이 시즈나이선 운임·시각표

발착지 변경

출발지·목적지
출발
도마코마이 에키마에
도착
시즈나이 에키마에
운임 편도 1,500엔(어른)
도난 버스 카드 사용 가능
소요 시간 2시간30분
※날씨 상황·도로 상황에 따라 도착이 지연되는 수가 있습니다.
노선·분실물에 관한 문의 시즈나이 영업소 0146-42-1231
도마코마이 영업소 0144-55-7125

시각표

빨간색 정류소는 승차 전용, 파란색 정류소는 하차 전용입니다.
※토, 일, 공휴일은 휴일 전용 시각표로 운행되며 평일 시각표 아래에 별도 기재되어 있습니다.

정류소명 시각 시각 시각 시각 시각 시각 시각 시각
도마코마이 에키마에 8:55 10:45 13:05 14:55 17:05 19:20
오모테마치 5쵸메 8:56 10:46 13:06 14:56 17:06 19:21
오지 종합병원 8:57 10:47 13:07 14:57 17:07 19:22
시청 앞 8:58 10:48 13:08 14:58 17:08 19:23
종합체육관 앞 8:59 10:49 13:09 14:59 17:09 19:24
이데미츠 컬쳐 파크 9:00 10:50 13:10 15:00 17:10 19:25
니시 부두 통 19:26
미도리마치 우체국 앞 9:02 10:52 13:12 15:02 17:12
후타바 교번전 9:03 10:53 13:13 15:03 17:13
오네바 1가 9:04 10:54 13:14 15:04 17:14
미도리 초등학교 앞 9:05 10:55 13:15 15:05 17:15
세이코 건설 앞 9:06 10:56 13:16 15:06 17:16
히노데 1쵸메 9:07 10:57 13:17 15:07 17:17
야나기마치 4쵸메 9:08 10:58 13:18 15:08 17:18
조차장 앞 9:09 10:59 13:19 15:09 17:19
쇼쿤 센터 통 9:10 11:00 13:20 15:10 17:20
키테네츠관 앞 9:11 11:01 13:21 15:11 17:21
야나기 마치 1쵸메 9:12 11:02 13:22 15:12 17:22
아케노 모토 마치 1쵸메 9:13 11:03 13:23 15:13 17:23
누마노하타 테츠키타통 9:14 11:04 13:24 15:14 17:24
타쿠 유 미나미 9:15 11:05 13:25 15:15 17:25
타쿠 유 초등학교 앞 9:16 11:06 13:26 15:16 17:26
누마노하타 키타 9:17 11:07 13:27 15:17 17:27
다이낙스 누마노하타 아이스 아레나 9:18 11:08 13:28 15:18 17:28
누마노하타역 북쪽 출구 9:21 11:11 13:31 15:21 17:31
누마노하타 코센쿄 9:23 11:13 13:33 15:23 17:33
누마노바타니시 19:37
누마노바타 초등학교 앞 19:39
히다카 자동차도 입구 9:25 11:15 13:35 15:25 17:35 19:41
이스즈 키타몬 9:27 11:17 13:37 15:27 17:37 19:43
카시와바라 9:30 11:20 13:40 15:30 17:40 19:46
시즈카와 9:33 11:23 13:43 15:33 17:43 19:49
가미 아츠마 9:42 11:32 13:52 15:42 17:52
하마 아츠마 9:46 11:36 13:56 15:46 17:56 20:00
히가시 하마 아츠마 9:47 11:37 13:57 15:47 17:57 20:01
키요즈미 9:48 11:38 13:58 15:48 17:58 20:02
타우라 다이이치 9:50 11:40 14:00 15:50 18:00 20:04
타우라 다이니 9:51 11:41 14:01 15:51 18:01 20:05
무카와 고가네 9:52 11:42 14:02 15:52 18:02 20:06
무카와 중학교 앞 9:54 11:44 14:04 15:54 18:04 20:08
무카와 역 앞 9:59 11:49 14:09 15:59 18:09 20:11
무카와 농협 앞 10:00 11:50 14:10 16:00 18:10 20:12
무카와 시가 10:01 11:51 14:11 16:01 18:11 20:13
이모페 지조도마에 10:05 11:55 14:15 16:05 18:15 20:17
미야토 학교 앞 10:06 11:56 14:16 16:06 18:16 20:18
시오미 입구 10:08 11:58 14:18 16:08 18:18 20:20
카시와 야마 10:10 12:00 14:20 16:10 18:20 20:22
니탄 국경 10:12 12:02 14:22 16:12 18:22 20:24
몬베쓰 게이바조 마에 10:14 12:04 14:24 16:14 18:24 20:26
경종마 트레이닝 센터 앞 10:14 12:04 14:24 16:14 18:24 20:26
도미카와 니시 10:16 12:06 14:26 16:16 18:26 20:28
도미카와 오마치 10:18 12:08 14:28 16:18 18:28 20:30
도미카와 미나미 16:18 18:28
도미카와 16:20 18:30
단치 이리구치 16:20 18:30
도미카와 아사히 마치 16:21 18:31
도미카와 고등학교 앞 6:30 8:25 16:23 18:33
도미카와 아사히 마치 6:31 8:26 16:24 18:34
단치 이리구치 6:32 8:27 16:25 18:35
도미카와 6:33 8:28 16:26 18:36
도미카와 미나미 6:34 8:29 16:27 18:37
도미카와 시가 6:36 8:31 10:19 12:09 14:29 16:29 18:39 20:31
몬베쓰 경찰서 앞 6:38 8:33 10:21 12:11 14:31 16:31 18:41 20:33
도미카와 모토마치 6:39 8:34 10:22 12:12 14:32 16:32 18:42 20:34
도미카와 히가시 6:40 8:35 10:23 12:13 14:33 16:33 18:43 20:35
몬베쓰 조민센터 앞 6:41 8:36 10:24 12:14 14:34 16:34 18:44 20:36
학원 농장 앞 6:42 8:37 10:25 12:15 14:35 16:35 18:45 20:37
몬베쓰 자연 공원 6:44 8:39 10:27 12:17 14:37 16:37 18:47 20:39
몬베쓰 병원 앞 6:46 8:41 10:29 12:19 14:39 16:39 18:49 20:41
몬베쓰 6:47 8:42 10:30 12:20 14:40 16:40 18:50 20:42
몬베쓰 혼쵸 6:48 8:43 10:31 12:21 14:41 16:41 18:51 20:43
몬베쓰 중학교 앞 6:50 8:45 10:33 12:23 14:43 16:43 18:53 20:45
아사히 마치 6:51 8:46 10:34 12:24 14:44 16:44 18:54 20:46
도요사토 6:53 8:48 10:36 12:26 14:46 16:46 18:56 20:48
기요하타 바시 6:58 8:53 10:41 12:31 14:51 16:51 19:01 20:53
기요하타 6:59 8:54 10:42 12:32 14:52 16:52 19:02 20:54
야마가바리 7:01 8:56 10:44 12:34 14:54 16:54 19:04 20:56
가바리 7:04 8:59 10:47 12:37 14:57 16:57 19:07 20:59
아쓰가 항 7:04 8:59 10:47 12:37 14:57 16:57 19:07 20:59
아쓰가 7:05 9:00 10:48 12:38 14:58 16:58 19:08 21:00
아쓰가 다이이치 7:07 9:02 10:50 12:40 15:00 17:00 19:10 21:02
아쓰가 바시 7:08 9:03 10:51 12:41 15:01 17:01 19:11 21:03
오카리베 다이니 7:10 9:05 10:53 12:43 15:03 17:03 19:13 21:05
오카리베 7:11 9:06 10:54 12:44 15:04 17:04 19:14 21:06
토도 이와 고원 7:13 9:08 10:56 12:46 15:06 17:06 19:16 21:08
오셋푸 7:15 9:10 10:58 12:48 15:08 17:08 19:18 21:10
셋푸 7:19 9:14 11:02 12:52 15:12 17:12 19:22 21:14
셋푸 다이니
히가시 셋푸 7:21 9:16 11:04 12:54 15:14 17:14 19:24 21:16
니이캇푸 삼림 공원 앞 7:23 9:18 11:06 12:56 15:16 17:16 19:26 21:18
타카에 7:25 9:20 11:08 12:58 15:18 17:18 19:28 21:20
니이캇푸 진료소 앞 7:27 9:22 11:10 13:00 15:20 17:20 19:30 21:22
니이캇푸 혼쵸 7:28 9:23 11:11 13:01 15:21 17:21 19:31 21:23
니이캇푸 농협 앞 7:29 9:24 11:12 13:02 15:22 17:22 19:32 21:24
니이캇푸 7:30 9:25 11:13 13:03 15:23 17:23 19:33 21:25
히카와 진자마에 7:31 9:26 11:14 13:04 15:24 17:24 19:34 21:26
고마바 7:33 9:28 11:16 13:06 15:26 17:26 19:36 21:28
기바초 7:33 9:28 11:16 13:06 15:26 17:26 19:36 21:28
수에히로초 7:34 9:29 11:17 13:07 15:27 17:27 19:37 21:29
고교통 7:35 9:30 11:18 13:08 15:28 17:28 19:38 21:30
미유키초 7:36 9:31 11:19 13:09 15:29 17:29 19:39 21:31
시즈나이 혼쵸 7:37 9:32 11:20 13:10 15:30 17:30 19:40 21:32
시즈나이 7:42 9:40 11:30 13:20 15:40 17:40 19:50 21:40
나카가와 진료소 7:44
시즈우치 고등학교 7:49
도마코마이 에키마에 8:55 10:45 13:05 14:55 17:05
오모테마치 5쵸메 8:56 10:46 13:06 14:56 17:06
오지 종합병원 8:57 10:47 13:07 14:57 17:07
시청 앞 8:58 10:48 13:08 14:58 17:08
종합체육관 앞 8:59 10:49 13:09 14:59 17:09
이데미츠 컬쳐 파크 9:00 10:50 13:10 15:00 17:10
니시 부두 통
미도리마치 우체국 앞 9:02 10:52 13:12 15:02 17:12
후타바 교번전 9:03 10:53 13:13 15:03 17:13
오네바 1가 9:04 10:54 13:14 15:04 17:14
미도리 초등학교 앞 9:05 10:55 13:15 15:05 17:15
세이코 건설 앞 9:06 10:56 13:16 15:06 17:16
히노데 1쵸메 9:07 10:57 13:17 15:07 17:17
야나기마치 4쵸메 9:08 10:58 13:18 15:08 17:18
조차장 앞 9:09 10:59 13:19 15:09 17:19
쇼쿤 센터 통 9:10 11:00 13:20 15:10 17:20
키테네츠관 앞 9:11 11:01 13:21 15:11 17:21
야나기 마치 1쵸메 9:12 11:02 13:22 15:12 17:22
아케노 모토 마치 1쵸메 9:13 11:03 13:23 15:13 17:23
누마노하타 테츠키타통 9:14 11:04 13:24 15:14 17:24
타쿠 유 미나미 9:15 11:05 13:25 15:15 17:25
타쿠 유 초등학교 앞 9:16 11:06 13:26 15:16 17:26
누마노하타 키타 9:17 11:07 13:27 15:17 17:27
다이낙스 누마노하타 아이스 아레나 9:18 11:08 13:28 15:18 17:28
누마노하타역 북쪽 출구 9:21 11:11 13:31 15:21 17:31
누마노하타 코센쿄 9:23 11:13 13:33 15:23 17:33
누마노바타니시
누마노바타 초등학교 앞
히다카 자동차도 입구 9:25 11:15 13:35 15:25 17:35
이스즈 키타몬 9:27 11:17 13:37 15:27 17:37
카시와바라 9:30 11:20 13:40 15:30 17:40
시즈카와 9:33 11:23 13:43 15:33 17:43
가미 아츠마 9:42 11:32 13:52 15:42 17:52
하마 아츠마 9:46 11:36 13:56 15:46 17:56
히가시 하마 아츠마 9:47 11:37 13:57 15:47 17:57
키요즈미 9:48 11:38 13:58 15:48 17:58
타우라 다이이치 9:50 11:40 14:00 15:50 18:00
타우라 다이니 9:51 11:41 14:01 15:51 18:01
무카와 고가네 9:52 11:42 14:02 15:52 18:02
무카와 중학교 앞 9:54 11:44 14:04 15:54 18:04
무카와 역 앞 9:59 11:49 14:09 15:59 18:09
무카와 농협 앞 10:00 11:50 14:10 16:00 18:10
무카와 시가 10:01 11:51 14:11 16:01 18:11
이모페 지조도마에 10:05 11:55 14:15 16:05 18:15
미야토 학교 앞 10:06 11:56 14:16 16:06 18:16
시오미 입구 10:08 11:58 14:18 16:08 18:18
카시와 야마 10:10 12:00 14:20 16:10 18:20
니탄 국경 10:12 12:02 14:22 16:12 18:22
몬베쓰 게이바조 마에 10:14 12:04 14:24 16:14 18:24
경종마 트레이닝 센터 앞 10:14 12:04 14:24 16:14 18:24
도미카와 니시 10:16 12:06 14:26 16:16 18:26
도미카와 오마치 10:18 12:08 14:28 16:18 18:28
도미카와 미나미 16:18 18:28
도미카와 16:20 18:30
단치 이리구치 16:20 18:30
도미카와 아사히 마치 16:21 18:31
도미카와 고등학교 앞 6:30 8:25 16:23 18:33
도미카와 아사히 마치 6:31 8:26 16:24 18:34
단치 이리구치 6:32 8:27 16:25 18:35
도미카와 6:33 8:28 16:26 18:36
도미카와 미나미 6:34 8:29 16:27 18:37
도미카와 시가 6:36 8:31 10:19 12:09 14:29 16:29 18:39
몬베쓰 경찰서 앞 6:38 8:33 10:21 12:11 14:31 16:31 18:41
도미카와 모토마치 6:39 8:34 10:22 12:12 14:32 16:32 18:42
도미카와 히가시 6:40 8:35 10:23 12:13 14:33 16:33 18:43
몬베쓰 조민센터 앞 6:41 8:36 10:24 12:14 14:34 16:34 18:44
학원 농장 앞 6:42 8:37 10:25 12:15 14:35 16:35 18:45
몬베쓰 자연 공원 6:44 8:39 10:27 12:17 14:37 16:37 18:47
몬베쓰 병원 앞 6:46 8:41 10:29 12:19 14:39 16:39 18:49
몬베쓰 6:47 8:42 10:30 12:20 14:40 16:40 18:50
몬베쓰 혼쵸 6:48 8:43 10:31 12:21 14:41 16:41 18:51
몬베쓰 중학교 앞 6:50 8:45 10:33 12:23 14:43 16:43 18:53
아사히 마치 6:51 8:46 10:34 12:24 14:44 16:44 18:54
도요사토 6:53 8:48 10:36 12:26 14:46 16:46 18:56
기요하타 바시 6:58 8:53 10:41 12:31 14:51 16:51 19:01
기요하타 6:59 8:54 10:42 12:32 14:52 16:52 19:02
야마가바리 7:01 8:56 10:44 12:34 14:54 16:54 19:04
가바리 7:04 8:59 10:47 12:37 14:57 16:57 19:07
아쓰가 항 7:04 8:59 10:47 12:37 14:57 16:57 19:07
아쓰가 7:05 9:00 10:48 12:38 14:58 16:58 19:08
아쓰가 다이이치 7:07 9:02 10:50 12:40 15:00 17:00 19:10
아쓰가 바시 7:08 9:03 10:51 12:41 15:01 17:01 19:11
오카리베 다이니 7:10 9:05 10:53 12:43 15:03 17:03 19:13
오카리베 7:11 9:06 10:54 12:44 15:04 17:04 19:14
토도 이와 고원 7:13 9:08 10:56 12:46 15:06 17:06 19:16
오셋푸 7:15 9:10 10:58 12:48 15:08 17:08 19:18
셋푸 7:19 9:14 11:02 12:52 15:12 17:12 19:22
셋푸 다이니
히가시 셋푸 7:21 9:16 11:04 12:54 15:14 17:14 19:24
니이캇푸 삼림 공원 앞 7:23 9:18 11:06 12:56 15:16 17:16 19:26
타카에 7:25 9:20 11:08 12:58 15:18 17:18 19:28
니이캇푸 진료소 앞 7:27 9:22 11:10 13:00 15:20 17:20 19:30
니이캇푸 혼쵸 7:28 9:23 11:11 13:01 15:21 17:21 19:31
니이캇푸 농협 앞 7:29 9:24 11:12 13:02 15:22 17:22 19:32
니이캇푸 7:30 9:25 11:13 13:03 15:23 17:23 19:33
히카와 진자마에 7:31 9:26 11:14 13:04 15:24 17:24 19:34
고마바 7:33 9:28 11:16 13:06 15:26 17:26 19:36
기바초 7:33 9:28 11:16 13:06 15:26 17:26 19:36
수에히로초 7:34 9:29 11:17 13:07 15:27 17:27 19:37
고교통 7:35 9:30 11:18 13:08 15:28 17:28 19:38
미유키초 7:36 9:31 11:19 13:09 15:29 17:29 19:39
시즈나이 혼쵸 7:37 9:32 11:20 13:10 15:30 17:30 19:40
시즈나이 7:42 9:40 11:30 13:20 15:40 17:40 19:50
나카가와 진료소 7:44
시즈우치 고등학교 7:49