굿찬 루스쓰선 운임·시각표
| 출발지·목적지 |
|
|---|---|
| 운임 | 편도 1,100엔(어른) 도난 버스 카드 사용 가능 |
| 소요 시간 | 55분 ※날씨 상황·도로 상황에 따라 도착이 지연되는 수가 있습니다. |
| 노선·분실물에 관한 문의 | 굿찬 영업소 0136-22-1558 |
■시각표
※빨간색 정류소는 승차 전용, 파란색 정류소는 하차 전용입니다.
※토, 일, 공휴일은 휴일 전용 시각표로 운행되며 평일 시각표 아래에 별도 기재되어 있습니다.
| 정류소명 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굿찬 에키마에 | 6:45 | 8:10 | 11:05 | 12:15 | 13:45 | 15:45 | 18:10 |
| 미나미 주지가이 | 6:47 | 8:12 | 11:07 | 12:17 | 13:47 | 15:47 | 18:12 |
| 미나미 5조 | 6:48 | 8:13 | 11:08 | 12:18 | 13:48 | 15:48 | 18:13 |
| 굿찬 바시 | 6:49 | 8:14 | 11:09 | 12:19 | 13:49 | 15:49 | 18:14 |
| 다카사고 | 6:49 | 8:14 | 11:09 | 12:19 | 13:49 | 15:49 | 18:14 |
| 지에이타이 세이몬 마에 | 6:51 | 8:16 | 11:11 | 12:21 | 13:51 | 15:51 | 18:16 |
| 지도샤 갓코 | 6:52 | 8:17 | 11:12 | 12:22 | 13:52 | 15:52 | 18:17 |
| 히라후키타 | 6:53 | 8:18 | 11:13 | 12:23 | 13:53 | 15:53 | 18:18 |
| 도에이 시교 마에 | 6:54 | 8:19 | 11:14 | 12:24 | 13:54 | 15:54 | 18:19 |
| 히라오등산 다리 | 6:55 | 8:20 | 11:15 | 12:25 | 13:55 | 15:55 | 18:20 |
| 요테이 도잔 구치 | 6:56 | 8:21 | 11:16 | 12:26 | 13:56 | 15:56 | 18:21 |
| 오마가리 | 6:58 | 8:23 | 11:18 | 12:28 | 13:58 | 15:58 | 18:23 |
| 니고 바시 | 7:00 | 8:25 | 11:20 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 18:25 |
| 니세코 하이츠 | 7:01 | 8:26 | 11:21 | 12:31 | 14:01 | 16:01 | 18:26 |
| 아리시마 기넨칸 마에 | 7:02 | 8:27 | 11:22 | 12:32 | 14:02 | 16:02 | 18:27 |
| 보요 단치 | 7:03 | 8:28 | 11:23 | 12:33 | 14:03 | 16:03 | 18:28 |
| 니세코 고코 마에 | 7:04 | 8:29 | 11:24 | 12:34 | 14:04 | 16:04 | 18:29 |
| 니세코 야쿠바 마에 | 7:05 | 8:30 | 11:25 | 12:35 | 14:05 | 16:05 | 18:30 |
| 니세코 혼도리 | 7:06 | 8:31 | 11:26 | 12:36 | 14:06 | 16:06 | 18:31 |
| 진자 마에 | 7:07 | 8:32 | 11:27 | 12:37 | 14:07 | 16:07 | 18:32 |
| 운도 고엔 마에 | 7:07 | 8:32 | 11:27 | 12:37 | 14:07 | 16:07 | 18:32 |
| 니세코 뷰 플라자 | 7:09 | 8:34 | 11:29 | 12:39 | 14:09 | 16:09 | 18:34 |
| 모토마치 | 7:11 | 8:36 | 11:31 | 12:41 | 14:11 | 16:11 | 18:36 |
| 곤도 갓코 마에 | 7:12 | 8:37 | 11:32 | 12:42 | 14:12 | 16:12 | 18:37 |
| 곤도 노조 마에 | 7:13 | 8:38 | 11:33 | 12:43 | 14:13 | 16:13 | 18:38 |
| 모한린 | 7:14 | 8:39 | 11:34 | 12:44 | 14:14 | 16:14 | 18:39 |
| 도미사토 지구 단지 | 7:14 | 8:39 | 11:34 | 12:44 | 14:14 | 16:14 | 18:39 |
| 이시와리 | 7:16 | 8:41 | 11:36 | 12:46 | 14:16 | 16:16 | 18:41 |
| 요테이 시젠 고엔 이리구치 | 7:17 | 8:42 | 11:37 | 12:47 | 14:17 | 16:17 | 18:42 |
| 가미 야시로 | 7:19 | 8:44 | 11:39 | 12:49 | 14:19 | 16:19 | 18:44 |
| 야사로 | 7:21 | 8:46 | 11:41 | 12:51 | 14:21 | 16:21 | 18:46 |
| 니시키마치 | 7:22 | 8:47 | 11:42 | 12:52 | 14:22 | 16:22 | 18:47 |
| 맛카리 | 7:24 | 8:49 | 11:44 | 12:54 | 14:24 | 16:24 | 18:49 |
| 맛카리 고민칸 마에 | 7:25 | 8:50 | 11:45 | 12:55 | 14:25 | 16:25 | 18:50 |
| 히카리 슈카이조 | 7:26 | 8:51 | 11:46 | 12:56 | 14:26 | 16:26 | 18:51 |
| 히카리 | 7:28 | 8:53 | 11:48 | 12:58 | 14:28 | 16:28 | 18:53 |
| 니시 도요오카 | 7:30 | 8:55 | 11:50 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:55 |
| 도요오카 | 7:31 | 8:56 | 11:51 | 13:01 | 14:31 | 16:31 | 18:56 |
| 루스쓰 | 7:35 | 9:00 | 11:55 | 13:05 | 14:35 | 16:35 | 19:00 |
| 기타마치 | 7:37 | 9:02 | 11:57 | 13:07 | 14:37 | 16:37 | 19:02 |
| 루스쓰 고겐 | 7:39 | 9:04 | 11:59 | 13:09 | 14:39 | 16:39 | 19:04 |
| 루스쓰 리조트 호텔 마에 | 7:43 | 9:08 | 12:03 | 13:13 | 14:43 | 16:43 | 19:08 |
| 토, 일, 공휴일 시각표 | |||||||
| 굿찬 에키마에 | 8:10 | 11:05 | 12:15 | 13:45 | 15:45 | 18:10 | |
| 미나미 주지가이 | 8:12 | 11:07 | 12:17 | 13:47 | 15:47 | 18:12 | |
| 미나미 5조 | 8:13 | 11:08 | 12:18 | 13:48 | 15:48 | 18:13 | |
| 굿찬 바시 | 8:14 | 11:09 | 12:19 | 13:49 | 15:49 | 18:14 | |
| 다카사고 | 8:14 | 11:09 | 12:19 | 13:49 | 15:49 | 18:14 | |
| 지에이타이 세이몬 마에 | 8:16 | 11:11 | 12:21 | 13:51 | 15:51 | 18:16 | |
| 지도샤 갓코 | 8:17 | 11:12 | 12:22 | 13:52 | 15:52 | 18:17 | |
| 히라후키타 | 8:18 | 11:13 | 12:23 | 13:53 | 15:53 | 18:18 | |
| 도에이 시교 마에 | 8:19 | 11:14 | 12:24 | 13:54 | 15:54 | 18:19 | |
| 요테이 큐 도잔 구치 | 8:20 | 11:15 | 12:25 | 13:55 | 15:55 | 18:20 | |
| 요테이 도잔 구치 | 8:21 | 11:16 | 12:26 | 13:56 | 15:56 | 18:21 | |
| 오마가리 | 8:23 | 11:18 | 12:28 | 13:58 | 15:58 | 18:23 | |
| 니고 바시 | 8:25 | 11:20 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 18:25 | |
| 니세코 하이츠 | 8:26 | 11:21 | 12:31 | 14:01 | 16:01 | 18:26 | |
| 아리시마 기넨칸 마에 | 8:27 | 11:22 | 12:32 | 14:02 | 16:02 | 18:27 | |
| 보요 단치 | 8:28 | 11:23 | 12:33 | 14:03 | 16:03 | 18:28 | |
| 니세코 고코 마에 | 8:29 | 11:24 | 12:34 | 14:04 | 16:04 | 18:29 | |
| 니세코 야쿠바 마에 | 8:30 | 11:25 | 12:35 | 14:05 | 16:05 | 18:30 | |
| 니세코 혼도리 | 8:31 | 11:26 | 12:36 | 14:06 | 16:06 | 18:31 | |
| 진자 마에 | 8:32 | 11:27 | 12:37 | 14:07 | 16:07 | 18:32 | |
| 운도 고엔 마에 | 8:32 | 11:27 | 12:37 | 14:07 | 16:07 | 18:32 | |
| 니세코 뷰 플라자 | 8:34 | 11:29 | 12:39 | 14:09 | 16:09 | 18:34 | |
| 모토마치 | 8:36 | 11:31 | 12:41 | 14:11 | 16:11 | 18:36 | |
| 곤도 갓코 마에 | 8:37 | 11:32 | 12:42 | 14:12 | 16:12 | 18:37 | |
| 곤도 노조 마에 | 8:38 | 11:33 | 12:43 | 14:13 | 16:13 | 18:38 | |
| 모한린 | 8:39 | 11:34 | 12:44 | 14:14 | 16:14 | 18:39 | |
| 도미사토 지구 단지 | 8:39 | 11:34 | 12:44 | 14:14 | 16:14 | 18:39 | |
| 이시와리 | 8:41 | 11:36 | 12:46 | 14:16 | 16:16 | 18:41 | |
| 요테이 시젠 고엔 이리구치 | 8:42 | 11:37 | 12:47 | 14:17 | 16:17 | 18:42 | |
| 가미 야시로 | 8:44 | 11:39 | 12:49 | 14:19 | 16:19 | 18:44 | |
| 야사로 | 8:46 | 11:41 | 12:51 | 14:21 | 16:21 | 18:46 | |
| 니시키마치 | 8:47 | 11:42 | 12:52 | 14:22 | 16:22 | 18:47 | |
| 맛카리 | 8:49 | 11:44 | 12:54 | 14:24 | 16:24 | 18:49 | |
| 고민칸 마에 | 8:50 | 11:45 | 12:55 | 14:25 | 16:25 | 18:50 | |
| 히카리 슈카이조 | 8:51 | 11:46 | 12:56 | 14:26 | 16:26 | 18:51 | |
| 히카리 | 8:53 | 11:48 | 12:58 | 14:28 | 16:28 | 18:53 | |
| 니시 도요오카 | 8:55 | 11:50 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:55 | |
| 도요오카 | 8:56 | 11:51 | 13:01 | 14:31 | 16:31 | 18:56 | |
| 루스쓰 | 9:00 | 11:55 | 13:05 | 14:35 | 16:35 | 19:00 | |
| 기타마치 | 9:02 | 11:57 | 13:07 | 14:37 | 16:37 | 19:02 | |
| 루스쓰 고겐 | 9:04 | 11:59 | 13:09 | 14:39 | 16:39 | 19:04 | |
| 루스쓰 리조트 호텔 마에 | 9:08 | 12:03 | 13:13 | 14:43 | 16:43 | 19:08 |
