굿찬 루스쓰선 운임·시각표
| 출발지·목적지 |
|
|---|---|
| 운임 | 편도 1,100엔(어른) 도난 버스 카드 사용 가능 |
| 소요 시간 | 55분 ※날씨 상황·도로 상황에 따라 도착이 지연되는 수가 있습니다. |
| 노선·분실물에 관한 문의 | 굿찬 영업소 0136-22-1558 |
■시각표
※빨간색 정류소는 승차 전용, 파란색 정류소는 하차 전용입니다.
※토, 일, 공휴일은 휴일 전용 시각표로 운행되며 평일 시각표 아래에 별도 기재되어 있습니다.
| 정류소명 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 | 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루스쓰 리조트 호텔 마에 | 7:00 | 7:50 | 9:30 | 12:20 | 15:10 | 17:00 | 19:20 |
| 루스쓰 고겐 | 7:00 | 7:50 | 9:30 | 12:20 | 15:10 | 17:00 | 19:20 |
| 루스쓰 | 7:06 | 7:56 | 9:36 | 12:26 | 15:16 | 17:06 | 19:26 |
| 기타마치 | 7:07 | 7:57 | 9:37 | 12:27 | 15:17 | 17:07 | 19:27 |
| 도요오카 | 7:09 | 7:59 | 9:39 | 12:29 | 15:19 | 17:09 | 19:29 |
| 니시 도요오카 | 7:10 | 8:00 | 9:40 | 12:30 | 15:20 | 17:10 | 19:30 |
| 히카리 | 7:12 | 8:02 | 9:42 | 12:32 | 15:22 | 17:12 | 19:32 |
| 히카리 슈카이조 | 7:14 | 8:04 | 9:44 | 12:34 | 15:24 | 17:14 | 19:34 |
| 맛카리 고민칸 마에 | 7:15 | 8:05 | 9:45 | 12:35 | 15:25 | 17:15 | 19:35 |
| 맛카리 | 7:16 | 8:06 | 9:46 | 12:36 | 15:26 | 17:16 | 19:36 |
| 니시키마치 | 7:16 | 8:06 | 9:46 | 12:36 | 15:26 | 17:16 | 19:36 |
| 야사로 | 7:17 | 8:07 | 9:47 | 12:37 | 15:27 | 17:17 | 19:37 |
| 가미 야시로 | 7:19 | 8:09 | 9:49 | 12:39 | 15:29 | 17:19 | 19:39 |
| 요테이 시젠 고엔 이리구치 | 7:20 | 8:10 | 9:50 | 12:40 | 15:30 | 17:20 | 19:40 |
| 이시와리 | 7:22 | 8:12 | 9:52 | 12:42 | 15:32 | 17:22 | 19:42 |
| 도미사토 지구 단지 | 7:22 | 8:12 | 9:52 | 12:42 | 15:32 | 17:22 | 19:42 |
| 모한린 | 7:23 | 8:13 | 9:53 | 12:43 | 15:33 | 17:23 | 19:43 |
| 곤도 노조 마에 | 7:24 | 8:14 | 9:54 | 12:44 | 15:34 | 17:24 | 19:44 |
| 곤도 갓코 마에 | 7:26 | 8:16 | 9:56 | 12:46 | 15:36 | 17:26 | 19:46 |
| 모토마치 | 7:27 | 8:17 | 9:57 | 12:47 | 15:37 | 17:27 | 19:47 |
| 니세코 뷰 플라자 | 7:29 | 8:19 | 9:59 | 12:49 | 15:39 | 17:29 | 19:49 |
| 운도 고엔 마에 | 7:30 | 8:20 | 10:00 | 12:50 | 15:40 | 17:30 | 19:50 |
| 진자 마에 | 7:31 | 8:21 | 10:01 | 12:51 | 15:41 | 17:31 | 19:51 |
| 니세코 혼도리 | 7:32 | 8:22 | 10:02 | 12:52 | 15:42 | 17:32 | 19:52 |
| 니세코 야쿠바 마에 | 7:33 | 8:23 | 10:03 | 12:53 | 15:43 | 17:33 | 19:53 |
| 니세코 고코 마에 | 7:34 | 8:24 | 10:04 | 12:54 | 15:44 | 17:34 | 19:54 |
| 보요 단치 | 7:35 | 8:25 | 10:05 | 12:55 | 15:45 | 17:35 | 19:55 |
| 아리시마 기넨칸 마에 | 7:36 | 8:26 | 10:06 | 12:56 | 15:46 | 17:36 | 19:56 |
| 니세코 하이츠 | 7:37 | 8:27 | 10:07 | 12:57 | 15:47 | 17:37 | 19:57 |
| 니고 바시 | 7:39 | 8:29 | 10:09 | 12:59 | 15:49 | 17:39 | 19:59 |
| 오마가리 | 7:41 | 8:31 | 10:11 | 13:01 | 15:51 | 17:41 | 20:01 |
| 요테이 도잔 구치 | 7:43 | 8:33 | 10:13 | 13:03 | 15:53 | 17:43 | 20:03 |
| 히라오등산 다리 | 7:44 | 8:34 | 10:14 | 13:04 | 15:54 | 17:44 | 20:04 |
| 도에이 시교 마에 | 7:45 | 8:35 | 10:15 | 13:05 | 15:55 | 17:45 | 20:05 |
| 히라후키타 | 7:46 | 8:36 | 10:16 | 13:06 | 15:56 | 17:46 | 20:06 |
| 지도샤 갓코 | 7:46 | 8:36 | 10:16 | 13:06 | 15:56 | 17:46 | 20:06 |
| 지에이타이 세이몬 마에 | 7:48 | 8:38 | 10:18 | 13:08 | 15:58 | 17:48 | 20:08 |
| 다카사고 | 7:49 | 8:39 | 10:19 | 13:09 | 15:59 | 17:49 | 20:09 |
| 레르히 고엔 마에 | 7:49 | 8:39 | 10:19 | 13:09 | 15:59 | 17:49 | 20:09 |
| 굿찬 바시 | 7:50 | 8:40 | 10:20 | 13:10 | 16:00 | 17:50 | 20:10 |
| 미나미 5조 | 7:51 | 8:41 | 10:21 | 13:11 | 16:01 | 17:51 | 20:11 |
| 미나미 주지가이 | 7:52 | 8:42 | 10:22 | 13:12 | 16:02 | 17:52 | 20:12 |
| 굿찬 에키마에 | 8:00 | 8:50 | 10:30 | 13:20 | 16:10 | 18:00 | 20:20 |
| 토, 일, 공휴일 시각표 | |||||||
| 루스쓰 리조트 호텔 마에 | 7:00 | 9:30 | 12:20 | 15:10 | 17:00 | 19:20 | |
| 루스쓰 고겐 | 7:00 | 9:30 | 12:20 | 15:10 | 17:00 | 19:20 | |
| 루스쓰 | 7:06 | 9:36 | 12:26 | 15:16 | 17:06 | 19:26 | |
| 기타마치 | 7:07 | 9:37 | 12:27 | 15:17 | 17:07 | 19:27 | |
| 도요오카 | 7:09 | 9:39 | 12:29 | 15:19 | 17:09 | 19:29 | |
| 니시 도요오카 | 7:10 | 9:40 | 12:30 | 15:20 | 17:10 | 19:30 | |
| 히카리 | 7:12 | 9:42 | 12:32 | 15:22 | 17:12 | 19:32 | |
| 히카리 슈카이조 | 7:14 | 9:44 | 12:34 | 15:24 | 17:14 | 19:34 | |
| 고민칸 마에 | 7:15 | 9:45 | 12:35 | 15:25 | 17:15 | 19:35 | |
| 맛카리 | 7:16 | 9:46 | 12:36 | 15:26 | 17:16 | 19:36 | |
| 니시키마치 | 7:16 | 9:46 | 12:36 | 15:26 | 17:16 | 19:36 | |
| 야사로 | 7:17 | 9:47 | 12:37 | 15:27 | 17:17 | 19:37 | |
| 가미 야시로 | 7:19 | 9:49 | 12:39 | 15:29 | 17:19 | 19:39 | |
| 요테이 시젠 고엔 이리구치 | 7:20 | 9:50 | 12:40 | 15:30 | 17:20 | 19:40 | |
| 이시와리 | 7:22 | 9:52 | 12:42 | 15:32 | 17:22 | 19:42 | |
| 도미사토 지구 단지 | 7:22 | 9:52 | 12:42 | 15:32 | 17:22 | 19:42 | |
| 모한린 | 7:23 | 9:53 | 12:43 | 15:33 | 17:23 | 19:43 | |
| 곤도 노조 마에 | 7:24 | 9:54 | 12:44 | 15:34 | 17:24 | 19:44 | |
| 곤도 갓코 마에 | 7:26 | 9:56 | 12:46 | 15:36 | 17:26 | 19:46 | |
| 모토마치 | 7:27 | 9:57 | 12:47 | 15:37 | 17:27 | 19:47 | |
| 니세코 뷰 플라자 | 7:29 | 9:59 | 12:49 | 15:39 | 17:29 | 19:49 | |
| 운도 고엔 마에 | 7:30 | 10:00 | 12:50 | 15:40 | 17:30 | 19:50 | |
| 진자 마에 | 7:31 | 10:01 | 12:51 | 15:41 | 17:31 | 19:51 | |
| 니세코 혼도리 | 7:32 | 10:02 | 12:52 | 15:42 | 17:32 | 19:52 | |
| 니세코 야쿠바 마에 | 7:33 | 10:03 | 12:53 | 15:43 | 17:33 | 19:53 | |
| 니세코 고코 마에 | 7:34 | 10:04 | 12:54 | 15:44 | 17:34 | 19:54 | |
| 보요 단치 | 7:35 | 10:05 | 12:55 | 15:45 | 17:35 | 19:55 | |
| 아리시마 기넨칸 마에 | 7:36 | 10:06 | 12:56 | 15:46 | 17:36 | 19:56 | |
| 니세코 하이츠 | 7:37 | 10:07 | 12:57 | 15:47 | 17:37 | 19:57 | |
| 니고 바시 | 7:39 | 10:09 | 12:59 | 15:49 | 17:39 | 19:59 | |
| 오마가리 | 7:41 | 10:11 | 13:01 | 15:51 | 17:41 | 20:01 | |
| 요테이 도잔 구치 | 7:43 | 10:13 | 13:03 | 15:53 | 17:43 | 20:03 | |
| 히라오등산 다리 | 7:44 | 10:14 | 13:04 | 15:54 | 17:44 | 20:04 | |
| 도에이 시교 마에 | 7:45 | 10:15 | 13:05 | 15:55 | 17:45 | 20:05 | |
| 히라후키타 | 7:46 | 10:16 | 13:06 | 15:56 | 17:46 | 20:06 | |
| 지도샤 갓코 | 7:46 | 10:16 | 13:06 | 15:56 | 17:46 | 20:06 | |
| 지에이타이 세이몬 마에 | 7:48 | 10:18 | 13:08 | 15:58 | 17:48 | 20:08 | |
| 다카사고 | 7:49 | 10:19 | 13:09 | 15:59 | 17:49 | 20:09 | |
| 레르히 고엔 마에 | 7:49 | 10:19 | 13:09 | 15:59 | 17:49 | 20:09 | |
| 굿찬 바시 | 7:50 | 10:20 | 13:10 | 16:00 | 17:50 | 20:10 | |
| 미나미 5조 | 7:51 | 10:21 | 13:11 | 16:01 | 17:51 | 20:11 | |
| 미나미 주지가이 | 7:52 | 10:22 | 13:12 | 16:02 | 17:52 | 20:12 | |
| 굿찬 에키마에 | 8:00 | 10:30 | 13:20 | 16:10 | 18:00 | 20:20 |
