昭和新山线 乘车费、时刻表
| 出发地、目的地 |
|
|---|---|
| 乘车费 | 单程400日元(大人) 可使用道南巴士卡 |
| 所需时间 | 15分钟 ※根据天气状况和道路状况有可能会延迟到达。 |
| 有关路线、遗忘物的咨询 | 洞爷営业所 0142-75-2351 |
■时刻表
※红色巴士站只可乘车,蓝色巴士站只可下车。
※周末和节假日实施其他运行时间时,在平日时间表的下方会另行记载。
| 巴士站名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞爷湖温泉 | 9:15 | 10:13 | 11:18 | 12:50 | 13:28 | 14:43 | 17:23 |
| 樱町 | 9:16 | 10:14 | 11:19 | 12:51 | 13:29 | 14:44 | 17:24 |
| 中央路 | 9:18 | 10:16 | 11:21 | 12:53 | 13:31 | 14:46 | 17:26 |
| 元町 | 9:19 | 10:17 | 11:22 | 12:54 | 13:32 | 14:47 | 17:27 |
| 东町 | 9:20 | 10:18 | 11:23 | 12:55 | 13:33 | 14:48 | 17:28 |
| 西湖畔 | 9:21 | 10:19 | 11:24 | 12:56 | 13:34 | 14:49 | 17:29 |
| 壮瞥团地 | 9:21 | 10:19 | 11:24 | 12:56 | 13:34 | 14:49 | 17:29 |
| 东丸山 | 9:22 | 10:20 | 11:25 | 12:57 | 13:35 | 14:50 | 17:30 |
| 壮瞥温泉 | 9:22 | 10:20 | 11:25 | 12:57 | 13:35 | 14:50 | 17:30 |
| 洞爷湖 鹤雅洸之謌 | 9:23 | 10:21 | 11:26 | 12:58 | 13:36 | 14:51 | 17:31 |
| 昭和新山 | 9:30 | 10:28 | 11:33 | 13:05 | 13:43 | 14:58 | 17:38 |
