昭和新山线 乘车费、时刻表
| 出发地、目的地 |
|
|---|---|
| 乘车费 | 单程400日元(大人) 可使用道南巴士卡 |
| 所需时间 | 15分钟 ※根据天气状况和道路状况有可能会延迟到达。 |
| 有关路线、遗忘物的咨询 | 洞爷営业所 0142-75-2351 |
■时刻表
※红色巴士站只可乘车,蓝色巴士站只可下车。
※周末和节假日实施其他运行时间时,在平日时间表的下方会另行记载。
| 巴士站名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和新山 | 9:40 | 10:40 | 11:45 | 13:15 | 15:05 | 15:45 |
| 洞爷湖 鹤雅洸之謌 | 9:43 | 10:43 | 11:48 | 13:18 | 15:08 | 15:48 |
| 壮瞥温泉 | 9:44 | 10:44 | 11:49 | 13:19 | 15:09 | 15:49 |
| 东丸山 | 9:44 | 10:44 | 11:49 | 13:19 | 15:09 | 15:49 |
| 壮瞥团地 | 9:45 | 10:45 | 11:50 | 13:20 | 15:10 | 15:50 |
| 西湖畔 | 9:46 | 10:46 | 11:51 | 13:21 | 15:11 | 15:51 |
| 东町 | 9:48 | 10:48 | 11:53 | 13:23 | 15:13 | 15:53 |
| 元町 | 9:49 | 10:49 | 11:54 | 13:24 | 15:13 | 15:54 |
| 中央路 | 9:50 | 10:50 | 11:55 | 13:25 | 15:14 | 15:55 |
| 樱町 | 9:51 | 10:51 | 11:56 | 13:26 | 15:14 | 15:56 |
| 洞爷湖温泉 | 9:56 | 10:56 | 12:01 | 13:31 | 15:20 | 16:01 |
