昭和新山線 車費、時刻表
| 出發地、目的地 | 
 
 | 
|---|---|
| 車費 | 單程400日圓(大人) 可使用道南巴士卡 | 
| 所需時間 | 15分鐘 ※巴士可能會因天候或道路狀況之影響而誤點。 | 
| 有關路線、遺失物之諮詢 | 洞爺營業所 0142-75-2351 | 
■時刻表
※紅色的車站僅供上車,藍色的車站僅供下車。
※若因週末例假日而依其他時刻表行駛時,將另外刊載在平日時刻表下方。
| 車站名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞爺湖溫泉 | 9:15 | 10:13 | 11:18 | 12:50 | 13:28 | 14:43 | 17:23 | 
| 櫻町 | 9:16 | 10:14 | 11:19 | 12:51 | 13:29 | 14:44 | 17:24 | 
| 中央通 | 9:18 | 10:16 | 11:21 | 12:53 | 13:31 | 14:46 | 17:26 | 
| 元町 | 9:19 | 10:17 | 11:22 | 12:54 | 13:32 | 14:47 | 17:27 | 
| 東町 | 9:20 | 10:18 | 11:23 | 12:55 | 13:33 | 14:48 | 17:28 | 
| 西湖畔 | 9:21 | 10:19 | 11:24 | 12:56 | 13:34 | 14:49 | 17:29 | 
| 壯瞥團地 | 9:21 | 10:19 | 11:24 | 12:56 | 13:34 | 14:49 | 17:29 | 
| 東丸山 | 9:22 | 10:20 | 11:25 | 12:57 | 13:35 | 14:50 | 17:30 | 
| 壯瞥溫泉 | 9:22 | 10:20 | 11:25 | 12:57 | 13:35 | 14:50 | 17:30 | 
| 洞爺湖 鶴雅洸之謌 | 9:23 | 10:21 | 11:26 | 12:58 | 13:36 | 14:51 | 17:31 | 
| 昭和新山 | 9:30 | 10:28 | 11:33 | 13:05 | 13:43 | 14:58 | 17:38 | 
