昭和新山線 車費、時刻表
| 出發地、目的地 | 
 
 | 
|---|---|
| 車費 | 單程400日圓(大人) 可使用道南巴士卡 | 
| 所需時間 | 15分鐘 ※巴士可能會因天候或道路狀況之影響而誤點。 | 
| 有關路線、遺失物之諮詢 | 洞爺營業所 0142-75-2351 | 
■時刻表
※紅色的車站僅供上車,藍色的車站僅供下車。
※若因週末例假日而依其他時刻表行駛時,將另外刊載在平日時刻表下方。
| 車站名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和新山 | 9:40 | 10:40 | 11:45 | 13:15 | 15:05 | 15:45 | 
| 洞爺湖 鶴雅洸之謌 | 9:43 | 10:43 | 11:48 | 13:18 | 15:08 | 15:48 | 
| 壯瞥溫泉 | 9:44 | 10:44 | 11:49 | 13:19 | 15:09 | 15:49 | 
| 東丸山 | 9:44 | 10:44 | 11:49 | 13:19 | 15:09 | 15:49 | 
| 壯瞥團地 | 9:45 | 10:45 | 11:50 | 13:20 | 15:10 | 15:50 | 
| 西湖畔 | 9:46 | 10:46 | 11:51 | 13:21 | 15:11 | 15:51 | 
| 東町 | 9:48 | 10:48 | 11:53 | 13:23 | 15:13 | 15:53 | 
| 元町 | 9:49 | 10:49 | 11:54 | 13:24 | 15:13 | 15:54 | 
| 中央通 | 9:50 | 10:50 | 11:55 | 13:25 | 15:14 | 15:55 | 
| 櫻町 | 9:51 | 10:51 | 11:56 | 13:26 | 15:14 | 15:56 | 
| 洞爺湖溫泉 | 9:56 | 10:56 | 12:01 | 13:31 | 15:20 | 16:01 | 
