苫小牧静内線 運賃・時刻表
| 出発地・目的地 |
|
|---|---|
| 運賃 | 片道2,350円(大人) 道南バスカード使用可能 |
| 所要時間 | 2時間30分 ※天候状況・道路状況により到着が遅れる場合もございます。 |
| 路線・忘れ物に関するお問い合わせ | 静内営業所 0146-42-1231 苫小牧営業所 0144-55-7125 |
■時刻表
※赤の停留所は乗車のみ、青の停留所は降車のみとなります。
※土日祝で別ダイヤ運行となる場合は平日時刻表の下に別途記載しております。
| 停留所名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苫小牧駅前 | - | - | 8:55 | 10:50 | 13:05 | 14:50 | 17:00 | 19:30 |
| 表町5丁目 | - | - | 8:56 | 10:51 | 13:06 | 14:51 | 17:01 | 19:31 |
| 王子総合病院前 | - | - | 8:57 | 10:52 | 13:07 | 14:52 | 17:02 | 19:32 |
| 市役所前 | - | - | 8:59 | 10:54 | 13:09 | 14:54 | 17:04 | 19:33 |
| 総合体育館前 | - | - | 9:00 | 10:55 | 13:10 | 14:55 | 17:05 | 19:34 |
| 出光カルチャーパーク | - | - | 9:01 | 10:56 | 13:11 | 14:56 | 17:06 | 19:35 |
| 西埠頭通 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:36 |
| 緑町郵便局前 | - | - | 9:03 | 10:58 | 13:13 | 14:58 | 17:08 | ↓ |
| 双葉交番前 | - | - | 9:04 | 10:59 | 13:14 | 14:59 | 17:09 | ↓ |
| 音羽1丁目 | - | - | 9:05 | 11:00 | 13:15 | 15:00 | 17:10 | ↓ |
| 緑小学校前 | - | - | 9:06 | 11:01 | 13:16 | 15:01 | 17:11 | ↓ |
| 盛興建設前 | - | - | 9:07 | 11:02 | 13:17 | 15:02 | 17:12 | ↓ |
| 日の出1丁目 | - | - | 9:08 | 11:03 | 13:18 | 15:03 | 17:13 | ↓ |
| 柳町4丁目 | - | - | 9:09 | 11:04 | 13:19 | 15:04 | 17:14 | ↓ |
| 操車場前 | - | - | 9:10 | 11:05 | 13:20 | 15:05 | 17:15 | ↓ |
| イオンモール苫小牧 | - | - | 9:12 | 11:07 | 13:22 | 15:07 | 17:17 | ↓ |
| キテネッツ館前 | - | - | 9:13 | 11:08 | 13:23 | 15:08 | 17:18 | ↓ |
| 柳町1丁目 | - | - | 9:15 | 11:10 | 13:25 | 15:10 | 17:20 | ↓ |
| 明野元町1丁目 | - | - | 9:16 | 11:11 | 13:26 | 15:11 | 17:21 | ↓ |
| 沼ノ端鉄北通 | - | - | 9:17 | 11:12 | 13:27 | 15:12 | 17:22 | ↓ |
| 拓勇南 | - | - | 9:18 | 11:13 | 13:28 | 15:13 | 17:23 | ↓ |
| 拓勇小学校前 | - | - | 9:19 | 11:14 | 13:29 | 15:14 | 17:24 | ↓ |
| 沼ノ端北 | - | - | 9:20 | 11:15 | 13:30 | 15:15 | 17:25 | ↓ |
| ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | - | - | 9:21 | 11:16 | 13:31 | 15:16 | 17:26 | ↓ |
| 沼ノ端駅北口 | - | - | 9:25 | 11:20 | 13:35 | 15:20 | 17:30 | ↓ |
| 沼ノ端跨線橋 | - | - | 9:27 | 11:22 | 13:37 | 15:22 | 17:32 | ↓ |
| 沼ノ端西 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:47 |
| 沼ノ端小学校前 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:49 |
| 日高自動車道入口 | - | - | 9:29 | 11:24 | 13:39 | 15:24 | 17:34 | 19:51 |
| いすゞ北門 | - | - | 9:31 | 11:26 | 13:41 | 15:26 | 17:36 | 19:53 |
| 柏原 | - | - | 9:34 | 11:29 | 13:44 | 15:29 | 17:39 | 19:56 |
| 静川 | - | - | 9:37 | 11:32 | 13:47 | 15:32 | 17:42 | 19:59 |
| 上厚真 | - | - | 9:46 | 11:41 | 13:56 | 15:41 | 17:51 | ↓ |
| 浜厚真 | - | - | 9:50 | 11:45 | 14:00 | 15:45 | 17:55 | 20:10 |
| 東浜厚真 | - | - | 9:51 | 11:46 | 14:01 | 15:46 | 17:56 | 20:11 |
| 清住 | - | - | 9:52 | 11:47 | 14:02 | 15:47 | 17:57 | 20:12 |
| 田浦第一 | - | - | 9:54 | 11:49 | 14:04 | 15:49 | 17:59 | 20:14 |
| 田浦第二 | - | - | 9:55 | 11:50 | 14:05 | 15:50 | 18:00 | 20:15 |
| 鵡川こがね | - | - | 9:56 | 11:51 | 14:06 | 15:51 | 18:01 | 20:16 |
| 鵡川中学校前 | - | - | 9:58 | 11:53 | 14:08 | 15:53 | 18:03 | 20:18 |
| 鵡川駅前 | - | 8:30 | 10:04 | 11:59 | 14:14 | 15:59 | 18:09 | 20:21 |
| 鵡川農協前 | - | 8:31 | 10:05 | 12:00 | 14:15 | 16:00 | 18:10 | 20:22 |
| 鵡川市街 | - | 8:32 | 10:06 | 12:01 | 14:16 | 16:01 | 18:11 | 20:23 |
| イモッペ地蔵堂前 | - | 8:36 | 10:10 | 12:05 | 14:20 | 16:05 | 18:15 | 20:27 |
| 宮戸学校前 | - | 8:37 | 10:11 | 12:06 | 14:21 | 16:06 | 18:16 | 20:28 |
| 汐見入口 | - | 8:39 | 10:13 | 12:08 | 14:23 | 16:08 | 18:18 | 20:30 |
| 柏山 | - | 8:41 | 10:15 | 12:10 | 14:25 | 16:10 | 18:20 | 20:32 |
| 日胆国境 | - | 8:43 | 10:17 | 12:12 | 14:27 | 16:12 | 18:22 | 20:34 |
| 門別競馬場前 | - | 8:45 | 10:19 | 12:14 | 14:29 | 16:14 | 18:24 | 20:36 |
| 軽種馬トレーニングセンター前 | - | 8:45 | 10:19 | 12:14 | 14:29 | 16:14 | 18:24 | 20:36 |
| 富川西 | - | 8:47 | 10:21 | 12:16 | 14:31 | 16:16 | 18:26 | 20:38 |
| 富川高校前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:19 | 18:29 | ↓ | |
| 富川旭町 | 平取 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:20 | 18:30 | ↓ |
| 団地入口 | 6:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:21 | 18:31 | ↓ |
| 富川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:22 | 18:32 | ↓ |
| 富川ターミナルとみくる | 6:33 | 8:51 | 10:25 | 12:20 | 14:35 | 16:25 | 18:35 | 20:41 |
| 富川市街 | 6:34 | 8:52 | 10:26 | 12:21 | 14:36 | 16:26 | 18:36 | 20:42 |
| 門別警察署前 | 6:36 | 8:54 | 10:28 | 12:23 | 14:38 | 16:28 | 18:38 | 20:44 |
| 富川元町 | 6:37 | 8:55 | 10:29 | 12:24 | 14:39 | 16:29 | 18:39 | 20:45 |
| 富川東 | 6:38 | 8:56 | 10:30 | 12:25 | 14:40 | 16:30 | 18:40 | 20:46 |
| 門別町民センター前 | 6:39 | 8:57 | 10:31 | 12:26 | 14:41 | 16:31 | 18:41 | 20:47 |
| 学園農場前 | 6:40 | 8:58 | 10:32 | 12:27 | 14:42 | 16:32 | 18:42 | 20:48 |
| 門別自然公園 | 6:42 | 9:00 | 10:34 | 12:29 | 14:44 | 16:34 | 18:44 | 20:50 |
| 門別病院前 | 6:44 | 9:02 | 10:36 | 12:31 | 14:46 | 16:36 | 18:46 | 20:52 |
| 門別 | 6:45 | 9:03 | 10:37 | 12:32 | 14:47 | 16:37 | 18:47 | 20:53 |
| 門別本町 | 6:46 | 9:04 | 10:38 | 12:33 | 14:48 | 16:38 | 18:48 | 20:54 |
| 門別中学校前 | 6:48 | 9:06 | 10:40 | 12:35 | 14:50 | 16:40 | 18:50 | 20:56 |
| 旭町 | 6:49 | 9:07 | 10:41 | 12:36 | 14:51 | 16:41 | 18:51 | 20:57 |
| 豊郷 | 6:51 | 9:09 | 10:43 | 12:38 | 14:53 | 16:43 | 18:53 | 20:59 |
| 清畠橋 | 6:56 | 9:14 | 10:48 | 12:43 | 14:58 | 16:48 | 18:58 | 21:04 |
| 清畠 | 6:57 | 9:15 | 10:49 | 12:44 | 14:59 | 16:49 | 18:59 | 21:05 |
| 山賀張 | 6:59 | 9:17 | 10:51 | 12:46 | 15:01 | 16:51 | 19:01 | 21:07 |
| 賀張 | 7:02 | 9:20 | 10:54 | 12:49 | 15:04 | 16:54 | 19:04 | 21:10 |
| 厚賀港 | 7:02 | 9:20 | 10:54 | 12:49 | 15:04 | 16:54 | 19:04 | 21:10 |
| 厚賀 | 7:03 | 9:21 | 10:55 | 12:50 | 15:05 | 16:55 | 19:05 | 21:11 |
| 厚賀第一 | 7:05 | 9:23 | 10:57 | 12:52 | 15:07 | 16:57 | 19:07 | 21:13 |
| 厚賀橋 | 7:06 | 9:24 | 10:58 | 12:53 | 15:08 | 16:58 | 19:08 | 21:14 |
| 大狩部第二 | 7:08 | 9:26 | 11:00 | 12:55 | 15:10 | 17:00 | 19:10 | 21:16 |
| 大狩部 | 7:09 | 9:27 | 11:01 | 12:56 | 15:11 | 17:01 | 19:11 | 21:17 |
| トド岩高原 | 7:11 | 9:29 | 11:03 | 12:58 | 15:13 | 17:03 | 19:13 | 21:19 |
| 大節婦 | 7:13 | 9:31 | 11:05 | 13:00 | 15:15 | 17:05 | 19:15 | 21:21 |
| 節婦 | 7:17 | 9:35 | 11:09 | 13:04 | 15:19 | 17:09 | 19:19 | 21:25 |
| 東節婦 | 7:19 | 9:37 | 11:11 | 13:06 | 15:21 | 17:11 | 19:21 | 21:27 |
| 新冠森林公園前 | 7:21 | 9:39 | 11:13 | 13:08 | 15:23 | 17:13 | 19:23 | 21:29 |
| 高江 | 7:23 | 9:41 | 11:15 | 13:10 | 15:25 | 17:15 | 19:25 | 21:31 |
| 新冠診療所前 | 7:25 | 9:43 | 11:17 | 13:12 | 15:27 | 17:17 | 19:27 | 21:33 |
| 新冠本町 | 7:26 | 9:44 | 11:18 | 13:13 | 15:28 | 17:18 | 19:28 | 21:34 |
| 新冠農協前 | 7:27 | 9:45 | 11:19 | 13:14 | 15:29 | 17:19 | 19:29 | 21:35 |
| 新冠 | 7:28 | 9:46 | 11:20 | 13:15 | 15:30 | 17:20 | 19:30 | 21:36 |
| 氷川神社前 | 7:29 | 9:47 | 11:21 | 13:16 | 15:31 | 17:21 | 19:31 | 21:37 |
| 駒場 | 7:31 | 9:49 | 11:23 | 13:18 | 15:33 | 17:23 | 19:33 | 21:39 |
| 木場町 | 7:31 | 9:49 | 11:23 | 13:18 | 15:33 | 17:23 | 19:33 | 21:39 |
| 末広町 | 7:32 | 9:50 | 11:24 | 13:19 | 15:34 | 17:24 | 19:34 | 21:40 |
| 高校通 | 7:33 | 9:51 | 11:25 | 13:20 | 15:35 | 17:25 | 19:35 | 21:41 |
| 御幸町 | 7:34 | 9:52 | 11:26 | 13:21 | 15:36 | 17:26 | 19:36 | 21:42 |
| 静内本町 | 7:35 | 9:53 | 11:27 | 13:22 | 15:37 | 17:27 | 19:37 | 21:43 |
| 静内 | 7:40 | 10:03 | 11:37 | 13:32 | 15:47 | 17:37 | 19:47 | 21:51 |
| 仲川医院前 | 7:42 | |||||||
| 静内高校前 | 7:47 | |||||||
| 土日祝ダイヤ | ||||||||
| 苫小牧駅前 | - | - | 8:55 | 10:50 | 13:05 | 14:50 | 17:00 | |
| 表町5丁目 | - | - | 8:56 | 10:51 | 13:06 | 14:51 | 17:01 | |
| 王子総合病院前 | - | - | 8:57 | 10:52 | 13:07 | 14:52 | 17:02 | |
| 市役所前 | - | - | 8:59 | 10:54 | 13:09 | 14:54 | 17:04 | |
| 総合体育館前 | - | - | 9:00 | 10:55 | 13:10 | 14:55 | 17:05 | |
| 出光カルチャーパーク | - | - | 9:01 | 10:56 | 13:11 | 14:56 | 17:06 | |
| 西埠頭通 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 緑町郵便局前 | - | - | 9:03 | 10:58 | 13:13 | 14:58 | 17:08 | |
| 双葉交番前 | - | - | 9:04 | 10:59 | 13:14 | 14:59 | 17:09 | |
| 音羽1丁目 | - | - | 9:05 | 11:00 | 13:15 | 15:00 | 17:10 | |
| 緑小学校前 | - | - | 9:06 | 11:01 | 13:16 | 15:01 | 17:11 | |
| 盛興建設前 | - | - | 9:07 | 11:02 | 13:17 | 15:02 | 17:12 | |
| 日の出1丁目 | - | - | 9:08 | 11:03 | 13:18 | 15:03 | 17:13 | |
| 柳町4丁目 | - | - | 9:09 | 11:04 | 13:19 | 15:04 | 17:14 | |
| 操車場前 | - | - | 9:10 | 11:05 | 13:20 | 15:05 | 17:15 | |
| イオンモール苫小牧 | - | - | 9:12 | 11:07 | 13:22 | 15:07 | 17:17 | |
| キテネッツ館前 | - | - | 9:13 | 11:08 | 13:23 | 15:08 | 17:18 | |
| 柳町1丁目 | - | - | 9:15 | 11:10 | 13:25 | 15:10 | 17:20 | |
| 明野元町1丁目 | - | - | 9:16 | 11:11 | 13:26 | 15:11 | 17:21 | |
| 沼ノ端鉄北通 | - | - | 9:17 | 11:12 | 13:27 | 15:12 | 17:22 | |
| 拓勇南 | - | - | 9:18 | 11:13 | 13:28 | 15:13 | 17:23 | |
| 拓勇小学校前 | - | - | 9:19 | 11:14 | 13:29 | 15:14 | 17:24 | |
| 沼ノ端北 | - | - | 9:20 | 11:15 | 13:30 | 15:15 | 17:25 | |
| ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | - | - | 9:21 | 11:16 | 13:31 | 15:16 | 17:26 | |
| 沼ノ端駅北口 | - | - | 9:25 | 11:20 | 13:35 | 15:20 | 17:30 | |
| 沼ノ端跨線橋 | - | - | 9:27 | 11:22 | 13:37 | 15:22 | 17:32 | |
| 沼ノ端西 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 沼ノ端小学校前 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 日高自動車道入口 | - | - | 9:29 | 11:24 | 13:39 | 15:24 | 17:34 | |
| いすゞ北門 | - | - | 9:31 | 11:26 | 13:41 | 15:26 | 17:36 | |
| 柏原 | - | - | 9:34 | 11:29 | 13:44 | 15:29 | 17:39 | |
| 静川 | - | - | 9:37 | 11:32 | 13:47 | 15:32 | 17:42 | |
| 上厚真 | - | - | 9:46 | 11:41 | 13:56 | 15:41 | 17:51 | |
| 浜厚真 | - | - | 9:50 | 11:45 | 14:00 | 15:45 | 17:55 | |
| 東浜厚真 | - | - | 9:51 | 11:46 | 14:01 | 15:46 | 17:56 | |
| 清住 | - | - | 9:52 | 11:47 | 14:02 | 15:47 | 17:57 | |
| 田浦第一 | - | - | 9:54 | 11:49 | 14:04 | 15:49 | 17:59 | |
| 田浦第二 | - | - | 9:55 | 11:50 | 14:05 | 15:50 | 18:00 | |
| 鵡川こがね | - | - | 9:56 | 11:51 | 14:06 | 15:51 | 18:01 | |
| 鵡川中学校前 | - | - | 9:58 | 11:53 | 14:08 | 15:53 | 18:03 | |
| 鵡川駅前 | - | 8:30 | 10:04 | 11:59 | 14:14 | 15:59 | 18:09 | |
| 鵡川農協前 | - | 8:31 | 10:05 | 12:00 | 14:15 | 16:00 | 18:10 | |
| 鵡川市街 | - | 8:32 | 10:06 | 12:01 | 14:16 | 16:01 | 18:11 | |
| イモッペ地蔵堂前 | - | 8:36 | 10:10 | 12:05 | 14:20 | 16:05 | 18:15 | |
| 宮戸学校前 | - | 8:37 | 10:11 | 12:06 | 14:21 | 16:06 | 18:16 | |
| 汐見入口 | - | 8:39 | 10:13 | 12:08 | 14:23 | 16:08 | 18:18 | |
| 柏山 | - | 8:41 | 10:15 | 12:10 | 14:25 | 16:10 | 18:20 | |
| 日胆国境 | - | 8:43 | 10:17 | 12:12 | 14:27 | 16:12 | 18:22 | |
| 門別競馬場前 | - | 8:45 | 10:19 | 12:14 | 14:29 | 16:14 | 18:24 | |
| 軽種馬トレーニングセンター前 | - | 8:45 | 10:19 | 12:14 | 14:29 | 16:14 | 18:24 | |
| 富川西 | - | 8:47 | 10:21 | 12:16 | 14:31 | 16:16 | 18:26 | |
| 富川高校前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:19 | 18:29 | ||
| 富川旭町 | 平取 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:20 | 18:30 | |
| 団地入口 | 6:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:21 | 18:31 | |
| 富川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:22 | 18:32 | |
| 富川ターミナルとみくる | 6:33 | 8:51 | 10:25 | 12:20 | 14:35 | 16:25 | 18:35 | |
| 富川市街 | 6:34 | 8:52 | 10:26 | 12:21 | 14:36 | 16:26 | 18:36 | |
| 門別警察署前 | 6:36 | 8:54 | 10:28 | 12:23 | 14:38 | 16:28 | 18:38 | |
| 富川元町 | 6:37 | 8:55 | 10:29 | 12:24 | 14:39 | 16:29 | 18:39 | |
| 富川東 | 6:38 | 8:56 | 10:30 | 12:25 | 14:40 | 16:30 | 18:40 | |
| 門別町民センター前 | 6:39 | 8:57 | 10:31 | 12:26 | 14:41 | 16:31 | 18:41 | |
| 学園農場前 | 6:40 | 8:58 | 10:32 | 12:27 | 14:42 | 16:32 | 18:42 | |
| 門別自然公園 | 6:42 | 9:00 | 10:34 | 12:29 | 14:44 | 16:34 | 18:44 | |
| 門別病院前 | 6:44 | 9:02 | 10:36 | 12:31 | 14:46 | 16:36 | 18:46 | |
| 門別 | 6:45 | 9:03 | 10:37 | 12:32 | 14:47 | 16:37 | 18:47 | |
| 門別本町 | 6:46 | 9:04 | 10:38 | 12:33 | 14:48 | 16:38 | 18:48 | |
| 門別中学校前 | 6:48 | 9:06 | 10:40 | 12:35 | 14:50 | 16:40 | 18:50 | |
| 旭町 | 6:49 | 9:07 | 10:41 | 12:36 | 14:51 | 16:41 | 18:51 | |
| 豊郷 | 6:51 | 9:09 | 10:43 | 12:38 | 14:53 | 16:43 | 18:53 | |
| 清畠橋 | 6:56 | 9:14 | 10:48 | 12:43 | 14:58 | 16:48 | 18:58 | |
| 清畠 | 6:57 | 9:15 | 10:49 | 12:44 | 14:59 | 16:49 | 18:59 | |
| 山賀張 | 6:59 | 9:17 | 10:51 | 12:46 | 15:01 | 16:51 | 19:01 | |
| 賀張 | 7:02 | 9:20 | 10:54 | 12:49 | 15:04 | 16:54 | 19:04 | |
| 厚賀港 | 7:02 | 9:20 | 10:54 | 12:49 | 15:04 | 16:54 | 19:04 | |
| 厚賀 | 7:03 | 9:21 | 10:55 | 12:50 | 15:05 | 16:55 | 19:05 | |
| 厚賀第一 | 7:05 | 9:23 | 10:57 | 12:52 | 15:07 | 16:57 | 19:07 | |
| 厚賀橋 | 7:06 | 9:24 | 10:58 | 12:53 | 15:08 | 16:58 | 19:08 | |
| 大狩部第二 | 7:08 | 9:26 | 11:00 | 12:55 | 15:10 | 17:00 | 19:10 | |
| 大狩部 | 7:09 | 9:27 | 11:01 | 12:56 | 15:11 | 17:01 | 19:11 | |
| トド岩高原 | 7:11 | 9:29 | 11:03 | 12:58 | 15:13 | 17:03 | 19:13 | |
| 大節婦 | 7:13 | 9:31 | 11:05 | 13:00 | 15:15 | 17:05 | 19:15 | |
| 節婦 | 7:17 | 9:35 | 11:09 | 13:04 | 15:19 | 17:09 | 19:19 | |
| 東節婦 | 7:19 | 9:37 | 11:11 | 13:06 | 15:21 | 17:11 | 19:21 | |
| 新冠森林公園前 | 7:21 | 9:39 | 11:13 | 13:08 | 15:23 | 17:13 | 19:23 | |
| 高江 | 7:23 | 9:41 | 11:15 | 13:10 | 15:25 | 17:15 | 19:25 | |
| 新冠診療所前 | 7:25 | 9:43 | 11:17 | 13:12 | 15:27 | 17:17 | 19:27 | |
| 新冠本町 | 7:26 | 9:44 | 11:18 | 13:13 | 15:28 | 17:18 | 19:28 | |
| 新冠農協前 | 7:27 | 9:45 | 11:19 | 13:14 | 15:29 | 17:19 | 19:29 | |
| 新冠 | 7:28 | 9:46 | 11:20 | 13:15 | 15:30 | 17:20 | 19:30 | |
| 氷川神社前 | 7:29 | 9:47 | 11:21 | 13:16 | 15:31 | 17:21 | 19:31 | |
| 駒場 | 7:31 | 9:49 | 11:23 | 13:18 | 15:33 | 17:23 | 19:33 | |
| 木場町 | 7:31 | 9:49 | 11:23 | 13:18 | 15:33 | 17:23 | 19:33 | |
| 末広町 | 7:32 | 9:50 | 11:24 | 13:19 | 15:34 | 17:24 | 19:34 | |
| 高校通 | 7:33 | 9:51 | 11:25 | 13:20 | 15:35 | 17:25 | 19:35 | |
| 御幸町 | 7:34 | 9:52 | 11:26 | 13:21 | 15:36 | 17:26 | 19:36 | |
| 静内本町 | 7:35 | 9:53 | 11:27 | 13:22 | 15:37 | 17:27 | 19:37 | |
| 静内 | 7:40 | 10:03 | 11:37 | 13:32 | 15:47 | 17:37 | 19:47 | |
| 仲川医院前 | 7:42 | |||||||
| 静内高校前 | 7:47 |
