苫小牧静内線 運賃・時刻表
| 出発地・目的地 |
|
|---|---|
| 運賃 | 片道2,350円(大人) 道南バスカード使用可能 |
| 所要時間 | 2時間30分 ※天候状況・道路状況により到着が遅れる場合もございます。 |
| 路線・忘れ物に関するお問い合わせ | 静内営業所 0146-42-1231 苫小牧営業所 0144-55-7125 |
■時刻表
※赤の停留所は乗車のみ、青の停留所は降車のみとなります。
※土日祝で別ダイヤ運行となる場合は平日時刻表の下に別途記載しております。
| 停留所名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静内 | 5:30 | 6:50 | 8:10 | 11:10 | 13:35 | 16:10 | 18:20 | 20:00 |
| 静内本町 | 5:30 | 6:50 | 8:10 | 11:10 | 13:35 | 16:10 | 18:20 | 20:00 |
| 御幸町 | 5:32 | 6:52 | 8:12 | 11:12 | 13:37 | 16:12 | 18:22 | 20:02 |
| 高校通 | 5:33 | 6:53 | 8:13 | 11:13 | 13:38 | 16:13 | 18:23 | 20:03 |
| 末広町 | 5:34 | 6:54 | 8:14 | 11:14 | 13:39 | 16:14 | 18:24 | 20:04 |
| 木場町 | 5:35 | 6:55 | 8:15 | 11:15 | 13:40 | 16:15 | 18:25 | 20:05 |
| 駒場 | 5:36 | 6:56 | 8:16 | 11:16 | 13:41 | 16:16 | 18:26 | 20:06 |
| 氷川神社前 | 5:40 | 7:00 | 8:20 | 11:20 | 13:45 | 16:20 | 18:30 | 20:10 |
| 新冠 | 5:40 | 7:00 | 8:20 | 11:20 | 13:45 | 16:20 | 18:30 | 20:10 |
| 新冠農協前 | 5:41 | 7:01 | 8:21 | 11:21 | 13:46 | 16:21 | 18:31 | 20:11 |
| 新冠本町 | 5:41 | 7:01 | 8:21 | 11:21 | 13:46 | 16:21 | 18:31 | 20:11 |
| 新冠診療所前 | 5:43 | 7:03 | 8:23 | 11:23 | 13:48 | 16:23 | 18:33 | 20:13 |
| 高江 | 5:45 | 7:06 | 8:26 | 11:26 | 13:51 | 16:26 | 18:36 | 20:15 |
| 新冠森林公園前 | 5:46 | 7:07 | 8:27 | 11:27 | 13:52 | 16:27 | 18:37 | 20:16 |
| 東節婦 | 5:48 | 7:09 | 8:29 | 11:29 | 13:54 | 16:29 | 18:39 | 20:18 |
| 節婦 | 5:50 | 7:11 | 8:31 | 11:31 | 13:56 | 16:31 | 18:41 | 20:20 |
| 大節婦 | 5:53 | 7:14 | 8:34 | 11:34 | 13:59 | 16:34 | 18:44 | 20:23 |
| トド岩高原 | 5:55 | 7:17 | 8:37 | 11:37 | 14:02 | 16:37 | 18:47 | 20:25 |
| 大狩部 | 5:57 | 7:19 | 8:39 | 11:39 | 14:04 | 16:39 | 18:49 | 20:27 |
| 大狩部第二 | 5:58 | 7:20 | 8:40 | 11:40 | 14:05 | 16:40 | 18:50 | 20:28 |
| 厚賀橋 | 6:00 | 7:22 | 8:42 | 11:42 | 14:07 | 16:42 | 18:52 | 20:30 |
| 厚賀第一 | 6:01 | 7:23 | 8:43 | 11:43 | 14:08 | 16:43 | 18:53 | 20:31 |
| 厚賀 | 6:03 | 7:25 | 8:45 | 11:45 | 14:10 | 16:45 | 18:55 | 20:33 |
| 厚賀港 | 6:03 | 7:25 | 8:45 | 11:45 | 14:10 | 16:45 | 18:55 | 20:33 |
| 賀張 | 6:04 | 7:26 | 8:46 | 11:46 | 14:11 | 16:46 | 18:56 | 20:34 |
| 山賀張 | 6:07 | 7:29 | 8:49 | 11:49 | 14:14 | 16:49 | 18:59 | 20:37 |
| 清畠 | 6:09 | 7:31 | 8:51 | 11:51 | 14:16 | 16:51 | 19:01 | 20:39 |
| 清畠橋 | 6:10 | 7:32 | 8:52 | 11:52 | 14:17 | 16:52 | 19:02 | 20:40 |
| 豊郷 | 6:15 | 7:37 | 8:57 | 11:57 | 14:22 | 16:57 | 19:07 | 20:45 |
| 旭町 | 6:18 | 7:40 | 9:00 | 12:00 | 14:25 | 17:00 | 19:10 | 20:48 |
| 門別中学校前 | 6:19 | 7:41 | 9:01 | 12:01 | 14:26 | 17:01 | 19:11 | 20:49 |
| 門別本町 | 6:21 | 7:43 | 9:03 | 12:03 | 14:28 | 17:03 | 19:13 | 20:51 |
| 門別 | 6:21 | 7:43 | 9:03 | 12:03 | 14:28 | 17:03 | 19:13 | 20:51 |
| 門別病院前 | 6:22 | 7:44 | 9:04 | 12:04 | 14:29 | 17:04 | 19:14 | 20:52 |
| 門別自然公園 | 6:24 | 7:46 | 9:06 | 12:06 | 14:31 | 17:06 | 19:16 | 20:54 |
| 学園農場前 | 6:26 | 7:48 | 9:08 | 12:08 | 14:33 | 17:08 | 19:18 | 20:56 |
| 門別町民センター前 | 6:27 | 7:49 | 9:09 | 12:09 | 14:34 | 17:09 | 19:19 | 20:57 |
| 富川東 | 6:28 | 7:50 | 9:10 | 12:10 | 14:35 | 17:10 | 19:20 | 20:58 |
| 富川元町 | 6:29 | 7:51 | 9:11 | 12:11 | 14:36 | 17:11 | 19:21 | 20:59 |
| 門別警察署前 | 6:30 | 7:52 | 9:12 | 12:12 | 14:37 | 17:12 | 19:22 | 21:00 |
| 富川市街 | 6:31 | 7:54 | 9:14 | 12:14 | 14:39 | 17:14 | 19:24 | 21:01 |
| 富川ターミナルとみくる | 6:34 | 7:57 | 9:17 | 12:17 | 14:42 | 17:17 | 19:27 | 21:05 |
| 富川 | ↓ | 7:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 団地入口 | ↓ | 7:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 富川旭町 | ↓ | 7:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 富川高校前 | ↓ | 8:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 富川西 | 6:36 | 8:04 | 9:19 | 12:19 | 14:44 | 17:19 | 19:29 | - |
| 軽種馬トレーニングセンター前 | 6:37 | 8:05 | 9:20 | 12:20 | 14:45 | 17:20 | 19:30 | - |
| 門別競馬場前 | 6:38 | 8:06 | 9:21 | 12:21 | 14:46 | 17:21 | 19:31 | - |
| 日胆国境 | 6:40 | 8:08 | 9:23 | 12:23 | 14:48 | 17:23 | 19:33 | - |
| 柏山 | 6:41 | 8:09 | 9:24 | 12:24 | 14:49 | 17:24 | 19:34 | - |
| 汐見入口 | 6:43 | 8:11 | 9:26 | 12:26 | 14:51 | 17:26 | 19:36 | - |
| 宮戸学校前 | 6:45 | 8:13 | 9:28 | 12:28 | 14:53 | 17:28 | 19:38 | - |
| イモッペ地蔵堂前 | 6:46 | 8:14 | 9:29 | 12:29 | 14:54 | 17:29 | 19:39 | - |
| 鵡川市街 | 6:49 | 8:17 | 9:32 | 12:32 | 14:57 | 17:32 | 19:42 | - |
| 鵡川農協前 | 6:50 | 8:18 | 9:33 | 12:33 | 14:58 | 17:33 | 19:43 | - |
| 鵡川駅前 | 6:53 | 8:23 | 9:38 | 12:38 | 15:05 | 17:38 | 19:50 | - |
| 鵡川中学校前 | 6:54 | 8:24 | 9:39 | 12:39 | - | 17:39 | - | |
| 鵡川こがね | 6:56 | 8:26 | 9:41 | 12:41 | - | 17:41 | - | |
| 田浦第二 | 6:57 | 8:27 | 9:42 | 12:42 | - | 17:42 | - | |
| 田浦第一 | 6:58 | 8:28 | 9:43 | 12:43 | - | 17:43 | - | |
| 清住 | 6:58 | 8:28 | 9:43 | 12:43 | - | 17:43 | - | |
| 東浜厚真 | 6:59 | 8:29 | 9:44 | 12:44 | - | 17:44 | - | |
| 浜厚真 | 6:59 | 8:29 | 9:44 | 12:44 | - | 17:44 | - | |
| 上厚真 | ↓ | 8:40 | 9:55 | 12:55 | - | ↓ | - | |
| 静川 | 7:10 | 8:47 | 10:02 | 13:02 | - | 17:55 | - | |
| 柏原 | 7:12 | 8:49 | 10:04 | 13:04 | - | 17:57 | - | |
| いすゞ北門 | 7:15 | 8:52 | 10:07 | 13:07 | - | 18:00 | - | |
| 日高自動車道入口 | 7:19 | 8:56 | 10:11 | 13:11 | - | 18:04 | - | |
| 沼ノ端小学校前 | 7:22 | ↓ | ↓ | ↓ | - | 18:07 | - | |
| 沼ノ端西 | 7:24 | ↓ | ↓ | ↓ | - | 18:09 | - | |
| 沼ノ端跨線橋 | ↓ | 8:57 | 10:12 | 13:12 | - | ↓ | - | |
| 沼ノ端駅北口 | ↓ | 9:01 | 10:16 | 13:16 | - | ↓ | - | |
| ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | ↓ | 9:03 | 10:18 | 13:18 | - | ↓ | - | |
| 沼ノ端北 | ↓ | 9:04 | 10:19 | 13:19 | - | ↓ | - | |
| 拓勇小学校前 | ↓ | 9:05 | 10:20 | 13:20 | - | ↓ | - | |
| 拓勇南 | ↓ | 9:06 | 10:21 | 13:21 | - | ↓ | - | |
| 沼ノ端鉄北通 | ↓ | 9:07 | 10:22 | 13:22 | - | ↓ | - | |
| 明野元町1丁目 | ↓ | 9:08 | 10:23 | 13:23 | - | ↓ | - | |
| 柳町1丁目 | ↓ | 9:09 | 10:24 | 13:24 | - | ↓ | - | |
| キテネッツ館前 | ↓ | 9:11 | 10:26 | 13:26 | - | ↓ | - | |
| イオンモール苫小牧 | ↓ | 9:14 | 10:29 | 13:29 | - | ↓ | - | |
| 操車場前 | ↓ | 9:15 | 10:30 | 13:30 | - | ↓ | - | |
| 柳町4丁目 | ↓ | 9:16 | 10:31 | 13:31 | - | ↓ | - | |
| 日の出1丁目 | ↓ | 9:17 | 10:32 | 13:32 | - | ↓ | - | |
| 盛興建設前 | ↓ | 9:18 | 10:33 | 13:33 | - | ↓ | - | |
| 緑小学校前 | ↓ | 9:20 | 10:35 | 13:35 | - | ↓ | - | |
| 音羽1丁目 | ↓ | 9:22 | 10:37 | 13:37 | - | ↓ | - | |
| 双葉交番前 | ↓ | 9:23 | 10:38 | 13:38 | - | ↓ | - | |
| 緑町郵便局前 | ↓ | 9:24 | 10:39 | 13:39 | - | ↓ | - | |
| 西埠頭通 | 7:36 | ↓ | ↓ | ↓ | - | 18:21 | - | |
| 出光カルチャーパーク | 7:37 | 9:26 | 10:41 | 13:41 | - | 18:22 | - | |
| 総合体育館前 | 7:38 | 9:28 | 10:43 | 13:43 | - | 18:24 | - | |
| 市役所前 | 7:40 | 9:30 | 10:45 | 13:45 | - | 18:26 | - | |
| 王子総合病院前 | 7:41 | 9:32 | 10:47 | 13:47 | - | 18:28 | - | |
| 表町5丁目 | 7:42 | 9:33 | 10:48 | 13:48 | - | 18:29 | - | |
| 苫小牧駅前 | 7:47 | 9:42 | 10:57 | 13:57 | - | 18:38 | - | |
| 土日祝ダイヤ | ||||||||
| 静内 | 5:30 | 6:50 | 8:10 | 11:10 | 13:35 | 16:10 | 18:20 | |
| 静内本町 | 5:30 | 6:50 | 8:10 | 11:10 | 13:35 | 16:10 | 18:20 | |
| 御幸町 | 5:32 | 6:52 | 8:12 | 11:12 | 13:37 | 16:12 | 18:22 | |
| 高校通 | 5:33 | 6:53 | 8:13 | 11:13 | 13:38 | 16:13 | 18:23 | |
| 末広町 | 5:34 | 6:54 | 8:14 | 11:14 | 13:39 | 16:14 | 18:24 | |
| 木場町 | 5:35 | 6:55 | 8:15 | 11:15 | 13:40 | 16:15 | 18:25 | |
| 駒場 | 5:36 | 6:56 | 8:16 | 11:16 | 13:41 | 16:16 | 18:26 | |
| 氷川神社前 | 5:40 | 7:00 | 8:20 | 11:20 | 13:45 | 16:20 | 18:30 | |
| 新冠 | 5:40 | 7:00 | 8:20 | 11:20 | 13:45 | 16:20 | 18:30 | |
| 新冠農協前 | 5:41 | 7:01 | 8:21 | 11:21 | 13:46 | 16:21 | 18:31 | |
| 新冠本町 | 5:41 | 7:01 | 8:21 | 11:21 | 13:46 | 16:21 | 18:31 | |
| 新冠診療所前 | 5:43 | 7:03 | 8:23 | 11:23 | 13:48 | 16:23 | 18:33 | |
| 高江 | 5:45 | 7:06 | 8:26 | 11:26 | 13:51 | 16:26 | 18:36 | |
| 新冠森林公園前 | 5:46 | 7:07 | 8:27 | 11:27 | 13:52 | 16:27 | 18:37 | |
| 東節婦 | 5:48 | 7:09 | 8:29 | 11:29 | 13:54 | 16:29 | 18:39 | |
| 節婦 | 5:50 | 7:11 | 8:31 | 11:31 | 13:56 | 16:31 | 18:41 | |
| 大節婦 | 5:53 | 7:14 | 8:34 | 11:34 | 13:59 | 16:34 | 18:44 | |
| トド岩高原 | 5:55 | 7:17 | 8:37 | 11:37 | 14:02 | 16:37 | 18:47 | |
| 大狩部 | 5:57 | 7:19 | 8:39 | 11:39 | 14:04 | 16:39 | 18:49 | |
| 大狩部第二 | 5:58 | 7:20 | 8:40 | 11:40 | 14:05 | 16:40 | 18:50 | |
| 厚賀橋 | 6:00 | 7:22 | 8:42 | 11:42 | 14:07 | 16:42 | 18:52 | |
| 厚賀第一 | 6:01 | 7:23 | 8:43 | 11:43 | 14:08 | 16:43 | 18:53 | |
| 厚賀 | 6:03 | 7:25 | 8:45 | 11:45 | 14:10 | 16:45 | 18:55 | |
| 厚賀港 | 6:03 | 7:25 | 8:45 | 11:45 | 14:10 | 16:45 | 18:55 | |
| 賀張 | 6:04 | 7:26 | 8:46 | 11:46 | 14:11 | 16:46 | 18:56 | |
| 山賀張 | 6:07 | 7:29 | 8:49 | 11:49 | 14:14 | 16:49 | 18:59 | |
| 清畠 | 6:09 | 7:31 | 8:51 | 11:51 | 14:16 | 16:51 | 19:01 | |
| 清畠橋 | 6:10 | 7:32 | 8:52 | 11:52 | 14:17 | 16:52 | 19:02 | |
| 豊郷 | 6:15 | 7:37 | 8:57 | 11:57 | 14:22 | 16:57 | 19:07 | |
| 旭町 | 6:18 | 7:40 | 9:00 | 12:00 | 14:25 | 17:00 | 19:10 | |
| 門別中学校前 | 6:19 | 7:41 | 9:01 | 12:01 | 14:26 | 17:01 | 19:11 | |
| 門別本町 | 6:21 | 7:43 | 9:03 | 12:03 | 14:28 | 17:03 | 19:13 | |
| 門別 | 6:21 | 7:43 | 9:03 | 12:03 | 14:28 | 17:03 | 19:13 | |
| 門別病院前 | 6:22 | 7:44 | 9:04 | 12:04 | 14:29 | 17:04 | 19:14 | |
| 門別自然公園 | 6:24 | 7:46 | 9:06 | 12:06 | 14:31 | 17:06 | 19:16 | |
| 学園農場前 | 6:26 | 7:48 | 9:08 | 12:08 | 14:33 | 17:08 | 19:18 | |
| 門別町民センター前 | 6:27 | 7:49 | 9:09 | 12:09 | 14:34 | 17:09 | 19:19 | |
| 富川東 | 6:28 | 7:50 | 9:10 | 12:10 | 14:35 | 17:10 | 19:20 | |
| 富川元町 | 6:29 | 7:51 | 9:11 | 12:11 | 14:36 | 17:11 | 19:21 | |
| 門別警察署前 | 6:30 | 7:52 | 9:12 | 12:12 | 14:37 | 17:12 | 19:22 | |
| 富川市街 | 6:31 | 7:54 | 9:14 | 12:14 | 14:39 | 17:14 | 19:24 | |
| 富川ターミナルとみくる | 6:34 | 7:57 | 9:17 | 12:17 | 14:42 | 17:17 | 19:27 | |
| 富川 | ↓ | 7:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 団地入口 | ↓ | 7:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 富川旭町 | ↓ | 7:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 富川高校前 | ↓ | 8:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 富川西 | 6:36 | 8:04 | 9:19 | 12:19 | 14:44 | 17:19 | 19:29 | |
| 軽種馬トレーニングセンター前 | 6:37 | 8:05 | 9:20 | 12:20 | 14:45 | 17:20 | 19:30 | |
| 門別競馬場前 | 6:38 | 8:06 | 9:21 | 12:21 | 14:46 | 17:21 | 19:31 | |
| 日胆国境 | 6:40 | 8:08 | 9:23 | 12:23 | 14:48 | 17:23 | 19:33 | |
| 柏山 | 6:41 | 8:09 | 9:24 | 12:24 | 14:49 | 17:24 | 19:34 | |
| 汐見入口 | 6:43 | 8:11 | 9:26 | 12:26 | 14:51 | 17:26 | 19:36 | |
| 宮戸学校前 | 6:45 | 8:13 | 9:28 | 12:28 | 14:53 | 17:28 | 19:38 | |
| イモッペ地蔵堂前 | 6:46 | 8:14 | 9:29 | 12:29 | 14:54 | 17:29 | 19:39 | |
| 鵡川市街 | 6:49 | 8:17 | 9:32 | 12:32 | 14:57 | 17:32 | 19:42 | |
| 鵡川農協前 | 6:50 | 8:18 | 9:33 | 12:33 | 14:58 | 17:33 | 19:43 | |
| 鵡川駅前 | 6:53 | 8:23 | 9:38 | 12:38 | 15:05 | 17:40 | 19:50 | |
| 鵡川中学校前 | 6:54 | 8:24 | 9:39 | 12:39 | - | - | ||
| 鵡川こがね | 6:56 | 8:26 | 9:41 | 12:41 | - | - | ||
| 田浦第二 | 6:57 | 8:27 | 9:42 | 12:42 | - | - | ||
| 田浦第一 | 6:58 | 8:28 | 9:43 | 12:43 | - | - | ||
| 清住 | 6:58 | 8:28 | 9:43 | 12:43 | - | - | ||
| 東浜厚真 | 6:59 | 8:29 | 9:44 | 12:44 | - | - | ||
| 浜厚真 | 6:59 | 8:29 | 9:44 | 12:44 | - | - | ||
| 上厚真 | ↓ | 8:40 | 9:55 | 12:55 | - | - | ||
| 静川 | 7:10 | 8:47 | 10:02 | 13:02 | - | - | ||
| 柏原 | 7:12 | 8:49 | 10:04 | 13:04 | - | - | ||
| いすゞ北門 | 7:15 | 8:52 | 10:07 | 13:07 | - | - | ||
| 日高自動車道入口 | 7:19 | 8:56 | 10:11 | 13:11 | - | - | ||
| 沼ノ端小学校前 | 7:22 | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | ||
| 沼ノ端西 | 7:24 | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | ||
| 沼ノ端跨線橋 | ↓ | 8:57 | 10:12 | 13:12 | - | - | ||
| 沼ノ端駅北口 | ↓ | 9:01 | 10:16 | 13:16 | - | - | ||
| ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | ↓ | 9:03 | 10:18 | 13:18 | - | - | ||
| 沼ノ端北 | ↓ | 9:04 | 10:19 | 13:19 | - | - | ||
| 拓勇小学校前 | ↓ | 9:05 | 10:20 | 13:20 | - | - | ||
| 拓勇南 | ↓ | 9:06 | 10:21 | 13:21 | - | - | ||
| 沼ノ端鉄北通 | ↓ | 9:07 | 10:22 | 13:22 | - | - | ||
| 明野元町1丁目 | ↓ | 9:08 | 10:23 | 13:23 | - | - | ||
| 柳町1丁目 | ↓ | 9:09 | 10:24 | 13:24 | - | - | ||
| キテネッツ館前 | ↓ | 9:11 | 10:26 | 13:26 | - | - | ||
| イオンモール苫小牧 | ↓ | 9:14 | 10:29 | 13:29 | - | - | ||
| 操車場前 | ↓ | 9:15 | 10:30 | 13:30 | - | - | ||
| 柳町4丁目 | ↓ | 9:16 | 10:31 | 13:31 | - | - | ||
| 日の出1丁目 | ↓ | 9:17 | 10:32 | 13:32 | - | - | ||
| 盛興建設前 | ↓ | 9:18 | 10:33 | 13:33 | - | - | ||
| 緑小学校前 | ↓ | 9:20 | 10:35 | 13:35 | - | - | ||
| 音羽1丁目 | ↓ | 9:22 | 10:37 | 13:37 | - | - | ||
| 双葉交番前 | ↓ | 9:23 | 10:38 | 13:38 | - | - | ||
| 緑町郵便局前 | ↓ | 9:24 | 10:39 | 13:39 | - | - | ||
| 西埠頭通 | 7:36 | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | ||
| 出光カルチャーパーク | 7:37 | 9:26 | 10:41 | 13:41 | - | - | ||
| 総合体育館前 | 7:38 | 9:28 | 10:43 | 13:43 | - | - | ||
| 市役所前 | 7:40 | 9:30 | 10:45 | 13:45 | - | - | ||
| 王子総合病院前 | 7:41 | 9:32 | 10:47 | 13:47 | - | - | ||
| 表町5丁目 | 7:42 | 9:33 | 10:48 | 13:48 | - | - | ||
| 苫小牧駅前 | 7:47 | 9:42 | 10:57 | 13:57 | - | - |
