洞爺湖温泉・洞爺駅前線 運賃・時刻表
| 出発地・目的地 | 
 
 | 
|---|---|
| 運賃 | 片道400円(大人) | 
| 所要時間 | 26分 ※天候状況・道路状況により到着が遅れる場合もございます。 | 
| 路線・忘れ物に関するお問い合わせ | 洞爺営業所 0142-75-2351 | 
■時刻表
※赤の停留所は乗車のみ、青の停留所は降車のみとなります。
※土日祝で別ダイヤ運行となる場合は平日時刻表の下に別途記載しております。
| 停留所名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞爺駅前 | 8:13 | 8:48 | 9:55 | 11:00 | 11:43 | 12:48 | 13:10 | 13:43 | 14:25 | 14:53 | 15:58 | 16:38 | 17:05 | 17:48 | 18:58 | 19:48 | 
| 協会病院前 | ↓ | 8:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 虻田高校前 | 8:17 | ↓ | 9:59 | 11:04 | 11:47 | ↓ | 13:14 | 13:47 | 14:29 | 14:57 | ↓ | 16:42 | 17:09 | 17:52 | ↓ | 19:52 | 
| 給食センター前 | 8:18 | ↓ | 10:00 | 11:05 | 11:48 | ↓ | 13:15 | 13:48 | 14:30 | 14:58 | ↓ | 16:43 | 17:10 | 17:53 | ↓ | 19:53 | 
| 西山遊歩道 | 8:26 | ↓ | 10:07 | 11:12 | 11:56 | ↓ | 13:22 | 13:56 | 14:37 | 15:06 | ↓ | 16:51 | 17:17 | 18:01 | ↓ | 20:01 | 
| 噴火口入口 | 8:27 | ↓ | 10:08 | 11:13 | 11:57 | ↓ | 13:23 | 13:57 | 14:38 | 15:07 | ↓ | 16:52 | 17:18 | 18:02 | ↓ | 20:02 | 
| コミュニティーセンター前 | 8:28 | ↓ | 10:09 | 11:14 | 11:58 | ↓ | 13:24 | 13:58 | 14:39 | 15:08 | ↓ | 16:53 | 17:19 | 18:03 | ↓ | 20:03 | 
| 洞爺湖温泉 | 8:40 | 9:04 | 10:13 | 11:18 | 12:07 | 13:04 | 13:28 | 14:07 | 14:43 | 15:17 | 16:12 | 17:02 | 17:23 | 18:17 | 19:12 | 20:12 | 
| 桜町 | 9:05 | 10:14 | 11:19 | 13:05 | 13:29 | 14:44 | 16:13 | 17:24 | 19:13 | |||||||
| 中央通 | 9:07 | 10:16 | 11:21 | 13:07 | 13:31 | 14:46 | 16:15 | 17:26 | 19:15 | |||||||
| 元町 | 9:08 | 10:17 | 11:22 | 13:08 | 13:32 | 14:47 | 16:16 | 17:27 | 19:16 | |||||||
| 東町 | 9:13 | 10:18 | 11:23 | 13:13 | 13:33 | 14:48 | 16:21 | 17:28 | 19:21 | 
