倶知安留寿都線 運賃・時刻表
| 出発地・目的地 |
|
|---|---|
| 運賃 | 片道1,100円(大人) 道南バスカード使用可能 |
| 所要時間 | 55分 ※天候状況・道路状況により到着が遅れる場合もございます。 |
| 路線・忘れ物に関するお問い合わせ | 倶知安営業所 0136-22-1558 |
■時刻表
※赤の停留所は乗車のみ、青の停留所は降車のみとなります。
※土日祝で別ダイヤ運行となる場合は平日時刻表の下に別途記載しております。
| 停留所名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルスツリゾートホテル前 | 7:00 | 07:50 | 09:30 | 12:20 | 15:10 | 17:00 | 19:20 |
| ルスツ高原 | 7:00 | 07:50 | 09:30 | 12:20 | 15:10 | 17:00 | 19:20 |
| 留寿都 | 7:06 | 07:56 | 09:36 | 12:26 | 15:16 | 17:06 | 19:26 |
| 北町 | 7:07 | 07:57 | 09:37 | 12:27 | 15:17 | 17:07 | 19:27 |
| 豊岡 | 7:09 | 07:59 | 09:39 | 12:29 | 15:19 | 17:09 | 19:29 |
| 西豊岡 | 7:10 | 08:00 | 09:40 | 12:30 | 15:20 | 17:10 | 19:30 |
| 光 | 7:12 | 08:02 | 09:42 | 12:32 | 15:22 | 17:12 | 19:32 |
| 光集会所 | 7:14 | 08:04 | 09:44 | 12:34 | 15:24 | 17:14 | 19:34 |
| 真狩公民館前 | 7:15 | 08:05 | 09:45 | 12:35 | 15:25 | 17:15 | 19:35 |
| 真狩 | 7:16 | 08:06 | 09:46 | 12:36 | 15:26 | 17:16 | 19:36 |
| 錦町 | 7:16 | 08:06 | 09:46 | 12:36 | 15:26 | 17:16 | 19:36 |
| 社 | 7:17 | 08:07 | 09:47 | 12:37 | 15:27 | 17:17 | 19:37 |
| 上社 | 7:19 | 08:09 | 09:49 | 12:39 | 15:29 | 17:19 | 19:39 |
| 羊蹄自然公園入口 | 7:20 | 08:10 | 09:50 | 12:40 | 15:30 | 17:20 | 19:40 |
| 石割 | 7:22 | 08:12 | 09:52 | 12:42 | 15:32 | 17:22 | 19:42 |
| 富里地区団地 | 7:22 | 08:12 | 09:52 | 12:42 | 15:32 | 17:22 | 19:42 |
| 模範林 | 7:23 | 08:13 | 09:53 | 12:43 | 15:33 | 17:23 | 19:43 |
| 近藤農場前 | 7:24 | 08:14 | 09:54 | 12:44 | 15:34 | 17:24 | 19:44 |
| 近藤学校前 | 7:26 | 08:16 | 09:56 | 12:46 | 15:36 | 17:26 | 19:46 |
| 元町 | 7:27 | 08:17 | 09:57 | 12:47 | 15:37 | 17:27 | 19:47 |
| ニセコビュープラザ | 7:29 | 08:19 | 09:59 | 12:49 | 15:39 | 17:29 | 19:49 |
| 運動公園前 | 7:30 | 08:20 | 10:00 | 12:50 | 15:40 | 17:30 | 19:50 |
| 神社前 | 7:31 | 08:21 | 10:01 | 12:51 | 15:41 | 17:31 | 19:51 |
| ニセコ本通 | 7:32 | 08:22 | 10:02 | 12:52 | 15:42 | 17:32 | 19:52 |
| ニセコ役場前 | 7:33 | 08:23 | 10:03 | 12:53 | 15:43 | 17:33 | 19:53 |
| ニセコ高校前 | 7:34 | 08:24 | 10:04 | 12:54 | 15:44 | 17:34 | 19:54 |
| 望羊団地 | 7:35 | 08:25 | 10:05 | 12:55 | 15:45 | 17:35 | 19:55 |
| 有島記念館前 | 7:36 | 08:26 | 10:06 | 12:56 | 15:46 | 17:36 | 19:56 |
| ニセコハイツ | 7:37 | 08:27 | 10:07 | 12:57 | 15:47 | 17:37 | 19:57 |
| 二号橋 | 7:39 | 08:29 | 10:09 | 12:59 | 15:49 | 17:39 | 19:59 |
| 大曲 | 7:41 | 08:31 | 10:11 | 13:01 | 15:51 | 17:41 | 20:01 |
| 羊蹄登山口 | 7:43 | 08:33 | 10:13 | 13:03 | 15:53 | 17:43 | 20:03 |
| ヒラフ登山橋 | 7:44 | 08:34 | 10:14 | 13:04 | 15:54 | 17:44 | 20:04 |
| 道栄紙業前 | 7:45 | 08:35 | 10:15 | 13:05 | 15:55 | 17:45 | 20:05 |
| 比羅夫北 | 7:46 | 08:36 | 10:16 | 13:06 | 15:56 | 17:46 | 20:06 |
| 自動車学校 | 7:46 | 08:36 | 10:16 | 13:06 | 15:56 | 17:46 | 20:06 |
| 自衛隊正門前 | 7:48 | 08:38 | 10:18 | 13:08 | 15:58 | 17:48 | 20:08 |
| 高砂 | 7:49 | 08:39 | 10:19 | 13:09 | 15:59 | 17:49 | 20:09 |
| レルヒ公園前 | 7:49 | 08:39 | 10:19 | 13:09 | 15:59 | 17:49 | 20:09 |
| 倶知安橋 | 7:50 | 08:40 | 10:20 | 13:10 | 16:00 | 17:50 | 20:10 |
| 南5条 | 7:51 | 08:41 | 10:21 | 13:11 | 16:01 | 17:51 | 20:11 |
| 南十字街 | 7:52 | 08:42 | 10:22 | 13:12 | 16:02 | 17:52 | 20:12 |
| 倶知安駅前 | 8:00 | 08:50 | 10:30 | 13:20 | 16:10 | 18:00 | 20:20 |
| 土日祝ダイヤ | |||||||
| ルスツリゾートホテル前 | 7:00 | 09:30 | 12:20 | 15:10 | 17:00 | 19:20 | |
| ルスツ高原 | 7:00 | 09:30 | 12:20 | 15:10 | 17:00 | 19:20 | |
| 留寿都 | 7:06 | 09:36 | 12:26 | 15:16 | 17:06 | 19:26 | |
| 北町 | 7:07 | 09:37 | 12:27 | 15:17 | 17:07 | 19:27 | |
| 豊岡 | 7:09 | 09:39 | 12:29 | 15:19 | 17:09 | 19:29 | |
| 西豊岡 | 7:10 | 09:40 | 12:30 | 15:20 | 17:10 | 19:30 | |
| 光 | 7:12 | 09:42 | 12:32 | 15:22 | 17:12 | 19:32 | |
| 光集会所 | 7:14 | 09:44 | 12:34 | 15:24 | 17:14 | 19:34 | |
| 公民館前 | 7:15 | 09:45 | 12:35 | 15:25 | 17:15 | 19:35 | |
| 真狩 | 7:16 | 09:46 | 12:36 | 15:26 | 17:16 | 19:36 | |
| 錦町 | 7:16 | 09:46 | 12:36 | 15:26 | 17:16 | 19:36 | |
| 社 | 7:17 | 09:47 | 12:37 | 15:27 | 17:17 | 19:37 | |
| 上社 | 7:19 | 09:49 | 12:39 | 15:29 | 17:19 | 19:39 | |
| 羊蹄自然公園入口 | 7:20 | 09:50 | 12:40 | 15:30 | 17:20 | 19:40 | |
| 石割 | 7:22 | 09:52 | 12:42 | 15:32 | 17:22 | 19:42 | |
| 富里地区団地 | 7:22 | 09:52 | 12:42 | 15:32 | 17:22 | 19:42 | |
| 模範林 | 7:23 | 09:53 | 12:43 | 15:33 | 17:23 | 19:43 | |
| 近藤農場前 | 7:24 | 09:54 | 12:44 | 15:34 | 17:24 | 19:44 | |
| 近藤学校前 | 7:26 | 09:56 | 12:46 | 15:36 | 17:26 | 19:46 | |
| 元町 | 7:27 | 09:57 | 12:47 | 15:37 | 17:27 | 19:47 | |
| ニセコビュープラザ | 7:29 | 09:59 | 12:49 | 15:39 | 17:29 | 19:49 | |
| 運動公園前 | 7:30 | 10:00 | 12:50 | 15:40 | 17:30 | 19:50 | |
| 神社前 | 7:31 | 10:01 | 12:51 | 15:41 | 17:31 | 19:51 | |
| ニセコ本通 | 7:32 | 10:02 | 12:52 | 15:42 | 17:32 | 19:52 | |
| ニセコ役場前 | 7:33 | 10:03 | 12:53 | 15:43 | 17:33 | 19:53 | |
| ニセコ高校前 | 7:34 | 10:04 | 12:54 | 15:44 | 17:34 | 19:54 | |
| 望羊団地 | 7:35 | 10:05 | 12:55 | 15:45 | 17:35 | 19:55 | |
| 有島記念館前 | 7:36 | 10:06 | 12:56 | 15:46 | 17:36 | 19:56 | |
| ニセコハイツ | 7:37 | 10:07 | 12:57 | 15:47 | 17:37 | 19:57 | |
| 二号橋 | 7:39 | 10:09 | 12:59 | 15:49 | 17:39 | 19:59 | |
| 大曲 | 7:41 | 10:11 | 13:01 | 15:51 | 17:41 | 20:01 | |
| 羊蹄登山口 | 7:43 | 10:13 | 13:03 | 15:53 | 17:43 | 20:03 | |
| ヒラフ登山橋 | 7:44 | 10:14 | 13:04 | 15:54 | 17:44 | 20:04 | |
| 道栄紙業前 | 7:45 | 10:15 | 13:05 | 15:55 | 17:45 | 20:05 | |
| 比羅夫北 | 7:46 | 10:16 | 13:06 | 15:56 | 17:46 | 20:06 | |
| 自動車学校 | 7:46 | 10:16 | 13:06 | 15:56 | 17:46 | 20:06 | |
| 自衛隊正門前 | 7:48 | 10:18 | 13:08 | 15:58 | 17:48 | 20:08 | |
| 高砂 | 7:49 | 10:19 | 13:09 | 15:59 | 17:49 | 20:09 | |
| レルヒ公園前 | 7:49 | 10:19 | 13:09 | 15:59 | 17:49 | 20:09 | |
| 倶知安橋 | 7:50 | 10:20 | 13:10 | 16:00 | 17:50 | 20:10 | |
| 南5条 | 7:51 | 10:21 | 13:11 | 16:01 | 17:51 | 20:11 | |
| 南十字街 | 7:52 | 10:22 | 13:12 | 16:02 | 17:52 | 20:12 | |
| 倶知安駅前 | 8:00 | 10:30 | 13:20 | 16:10 | 18:00 | 20:20 |
