登別苫小牧線 運賃・時刻表
| 出発地・目的地 |
|
|---|---|
| 運賃 | 苫小牧まで 片道1,500円(大人) 白老まで 片道1,000円(大人) 道南バスカード使用可能 |
| 所要時間 | 1時間45分 ※天候状況・道路状況により到着が遅れる場合もございます。 |
| 路線・忘れ物に関するお問い合わせ | 登別若山営業所 0143-85-8871 苫小牧営業所 0144-55-7125 |
■時刻表
※赤の停留所は乗車のみ、青の停留所は降車のみとなります。
※土日祝で別ダイヤ運行となる場合は平日時刻表の下に別途記載しております。
| 停留所名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登別温泉 | 7:00 | 9:00 | 12:00 | 13:50 | 15:15 |
| つつじばし | 7:01 | 9:01 | 12:01 | 13:51 | 15:16 |
| 紅葉谷入口 | 7:03 | 9:03 | 12:03 | 13:53 | 15:18 |
| 中登別 | 7:05 | 9:05 | 12:05 | 13:55 | 15:20 |
| ユートピア牧場 | 7:06 | 9:06 | 12:06 | 13:56 | 15:21 |
| 三愛病院登別伊達時代村前 | 7:07 | 9:07 | 12:07 | 13:57 | 15:22 |
| 登別東インター入口 | 7:08 | 9:08 | 12:08 | 13:58 | 15:23 |
| 汐見坂 | 7:10 | 9:10 | 12:10 | 14:00 | 15:25 |
| 登別駅前 | 7:12 | 9:12 | 12:12 | 14:02 | 15:27 |
| 登別 | 7:14 | 9:14 | 12:14 | 14:04 | 15:29 |
| 臨海温泉 | 7:15 | 9:15 | 12:15 | 14:05 | 15:30 |
| 虎杖浜 | 7:16 | 9:16 | 12:16 | 14:06 | 15:31 |
| 虎杖浜駅前 | 7:17 | 9:17 | 12:17 | 14:07 | 15:32 |
| 虎杖浜公民館前 | 7:18 | 9:18 | 12:18 | 14:08 | 15:33 |
| 東虎杖浜 | 7:19 | 9:19 | 12:19 | 14:09 | 15:34 |
| 虎杖浜温泉 | 7:20 | 9:20 | 12:20 | 14:10 | 15:35 |
| 西竹浦 | 7:20 | 9:20 | 12:20 | 14:10 | 15:35 |
| 竹浦温泉 | 7:21 | 9:21 | 12:21 | 14:11 | 15:36 |
| ケアハウス入口 | 7:22 | 9:22 | 12:22 | 14:12 | 15:37 |
| 浜竹浦 | 7:23 | 9:23 | 12:23 | 14:13 | 15:38 |
| 竹浦 | 7:24 | 9:24 | 12:24 | 14:14 | 15:39 |
| 東竹浦 | 7:25 | 9:25 | 12:25 | 14:15 | 15:40 |
| 北吉原 | 7:28 | 9:28 | 12:28 | 14:18 | 15:43 |
| 日本製紙前 | 7:29 | 9:29 | 12:29 | 14:19 | 15:44 |
| 西萩野 | 7:30 | 9:30 | 12:30 | 14:20 | 15:45 |
| 萩野 | 7:32 | 9:32 | 12:32 | 14:22 | 15:47 |
| 東萩野 | 7:34 | 9:34 | 12:34 | 14:24 | 15:49 |
| 白老港前 | 7:35 | 9:35 | 12:35 | 14:25 | 15:50 |
| 白老駅前 | 7:43 | 9:43 | 12:43 | 14:33 | 15:58 |
| 白老コタン前 | 7:45 | 9:45 | 12:45 | 14:35 | 16:00 |
| 白老東高校前 | 7:46 | 9:46 | 12:46 | 14:36 | 16:01 |
| 東白老 | 7:47 | 9:47 | 12:47 | 14:37 | 16:02 |
| ヨコスト | 7:48 | 9:48 | 12:48 | 14:38 | 16:03 |
| 社台中央 | 7:50 | 9:50 | 12:50 | 14:40 | 16:05 |
| 社台 | 7:52 | 9:52 | 12:52 | 14:42 | 16:07 |
| 樽前入口 | 7:54 | 9:54 | 12:54 | 14:44 | 16:09 |
| 錦岡西 | 8:00 | 10:00 | 13:00 | 14:50 | 16:15 |
| 錦岡四郡 | 8:01 | 10:01 | 13:01 | 14:51 | 16:16 |
| 錦岡橋 | 8:02 | 10:02 | 13:02 | 14:52 | 16:17 |
| 錦岡踏切 | 8:03 | 10:03 | 13:03 | 14:53 | 16:18 |
| 東錦岡 | 8:04 | 10:04 | 13:04 | 14:54 | 16:19 |
| 西インター入口 | 8:05 | 10:05 | 13:05 | 14:55 | 16:20 |
| 糸井川 | 8:06 | 10:06 | 13:06 | 14:56 | 16:21 |
| 三星工場前 | 8:07 | 10:07 | 13:07 | 14:57 | 16:22 |
| 西糸井 | 8:08 | 10:08 | 13:08 | 14:58 | 16:23 |
| 中糸井 | 8:09 | 10:09 | 13:09 | 14:59 | 16:24 |
| 小糸井町 | 8:10 | 10:10 | 13:10 | 15:00 | 16:25 |
| 糸井駅通 | 8:11 | 10:11 | 13:11 | 15:01 | 16:26 |
| 王子サーモン前 | 8:12 | 10:12 | 13:12 | 15:02 | 16:27 |
| 有明2丁目 | 8:13 | 10:13 | 13:13 | 15:03 | 16:28 |
| 灯台前 | 8:14 | 10:14 | 13:14 | 15:04 | 16:29 |
| 元町3丁目 | 8:15 | 10:15 | 13:15 | 15:05 | 16:30 |
| 元町2丁目 | 8:17 | 10:17 | 13:17 | 15:07 | 16:32 |
| 矢代スポーツセンター | 8:18 | 10:18 | 13:18 | 15:08 | 16:33 |
| 元町1丁目 | 8:19 | 10:19 | 13:19 | 15:09 | 16:34 |
| 幸町1丁目 | 8:20 | 10:20 | 13:20 | 15:10 | 16:35 |
| アイビープラザ前 | 8:21 | 10:21 | 13:21 | 15:11 | 16:36 |
| 駅通十字街 | 8:22 | 10:22 | 13:22 | 15:12 | 16:37 |
| 市役所前 | 8:24 | 10:24 | 13:24 | 15:14 | 16:39 |
| 王子総合病院前 | 8:25 | 10:25 | 13:25 | 15:15 | 16:40 |
| 表町5丁目 | 8:26 | 10:26 | 13:26 | 15:16 | 16:41 |
| 苫小牧駅前 | 8:37 | 10:37 | 13:37 | 15:27 | 16:52 |
