高速ペガサス号 運賃・時刻表
| 出発地・目的地 |
完全予約制 |
|---|---|
| 運賃 | 浦河まで 片道3,600円(大人) 静内まで 片道3,000円(大人) |
| 所要時間 | 3時間47分 ※天候状況・道路状況により到着が遅れる場合もございます。 |
| 路線・忘れ物に関するお問い合わせ | 札幌営業所 011-865-5511 静内営業所 0146-42-1231 |
| 車両装備 | ・4列リクライニングシート・トイレ・充電用コンセント(一部車両のみ) ※都合により上記の装備が無い車両で運行する場合がございます。あらかじめご了承願います。 |
| 予約先 | 始発出発の2時間前までにWEBでのご予約が必要です。 ご予約はこちらから(道南バスオンライン予約サイト) 従来のWILLER会員の方はこちら |
■時刻表
※赤の停留所は乗車のみ、青の停留所は降車のみとなります。
※土日祝で別ダイヤ運行となる場合は平日時刻表の下に別途記載しております。
| 停留所名 | 多客期運行 | 時刻 | 時刻 | 多客期運行 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌駅前7番 | 7:50 | 10:20 | 12:40 | 14:50 | 16:50 |
| 南郷18丁目 | 8:11 | 10:41 | 13:01 | 15:11 | 17:11 |
| 大谷地バスターミナル | 8:20 | 10:50 | 13:10 | 15:20 | 17:20 |
| 高速輪厚 | 8:26 | 10:56 | 13:16 | 15:26 | 17:26 |
| 高速恵庭 | 8:35 | 11:05 | 13:25 | 15:35 | 17:35 |
| 鵡川四季の館前 | 9:25 | 11:55 | 14:15 | 16:25 | 18:25 |
| 門別競馬場前 | 9:36 | 12:06 | 14:26 | 16:36 | 18:36 |
| 富川ターミナルとみくる | 9:41 | 12:11 | 14:31 | 16:41 | 18:41 |
| 富川元町 | 9:45 | 12:15 | 14:35 | 16:45 | 18:45 |
| 門別緑町 | 9:51 | 12:21 | 14:41 | 16:51 | 18:51 |
| 豊郷 | 9:57 | 12:27 | 14:47 | 16:57 | 18:57 |
| 清畠 | 10:02 | 12:32 | 14:52 | 17:02 | 19:02 |
| 厚賀第一 | 10:08 | 12:38 | 14:58 | 17:08 | 19:08 |
| 東節婦 | 10:17 | 12:47 | 15:07 | 17:17 | 19:17 |
| 新冠 | 10:23 | 12:53 | 15:13 | 17:23 | 19:23 |
| 末広町 | 10:29 | 12:59 | 15:19 | 17:29 | 19:29 |
| 静内 | 10:32 | 13:02 | 15:22 | 17:32 | 19:32 |
| 浜浦和 | 10:45 | 13:15 | 15:35 | 17:45 | 19:45 |
| 東静内市街 | 10:48 | 13:18 | 15:38 | 17:48 | 19:48 |
| 春立築港 | 10:54 | 13:24 | 15:44 | 17:54 | 19:54 |
| 三石築港 | 11:02 | 13:32 | 15:52 | 18:02 | 20:02 |
| 三石総合町民センター | 11:03 | 13:33 | 15:53 | 18:03 | 20:03 |
| 本桐入口 | 11:11 | 13:41 | 16:01 | 18:11 | 20:11 |
| 荻伏築港 | 11:16 | 13:46 | 16:06 | 18:16 | 20:16 |
| 荻伏市街 | 11:19 | 13:49 | 16:09 | 18:19 | 20:19 |
| 東栄 | 11:22 | 13:52 | 16:12 | 18:22 | 20:22 |
| 井寒台 | 11:26 | 13:56 | 16:16 | 18:26 | 20:26 |
| 堺町西1丁目 | 11:29 | 13:59 | 16:19 | 18:29 | 20:29 |
| 日高振興局前 | 11:31 | 14:01 | 16:21 | 18:31 | 20:31 |
| 浦河町役場 | 11:32 | 14:02 | 16:22 | 18:32 | 20:32 |
| 大通3丁目 | 11:34 | 14:04 | 16:24 | 18:34 | 20:34 |
| 浦河ターミナル | 11:37 | 14:07 | 16:27 | 18:37 | 20:37 |
