札幌洞爺湖線 運賃・時刻表
| 出発地・目的地 |
完全予約制 |
|---|---|
| 運賃 | 札幌~洞爺湖温泉 片道3,700円(大人) |
| 所要時間 | 洞爺湖温泉まで2時間45分 ※天候状況・道路状況により到着が遅れる場合もございます。 |
| 路線・忘れ物に関するお問い合わせ | 札幌営業所 011-865-5511 洞爺営業所 0142-75-2351 |
| 車両装備 | ・4列リクライニングシート・トイレ ※都合により上記の装備が無い車両で運行する場合がございます。あらかじめご了承願います。 |
| 予約先 | 始発出発の2時間前までにWEBでの予約が必要です。 ご予約はこちらから(道南バスオンライン予約サイト) 従来のWILLER会員の方はこちら |
■時刻表
※赤の停留所は乗車のみ、青の停留所は降車のみとなります。
※土日祝で別ダイヤ運行となる場合は平日時刻表の下に別途記載しております。
| 停留所名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌駅前7番 | 7:40 | 11:30 | 14:10 | 16:10 |
| 南1条 | 7:43 | 11:33 | 14:13 | 16:13 |
| すすきの | 7:45 | 11:35 | 14:15 | 16:15 |
| 南7条西11丁目 | 7:47 | 11:37 | 14:17 | 16:17 |
| 南22条西11丁目 | 7:55 | 11:45 | 14:25 | 16:25 |
| 藻岩橋 | 7:58 | 11:48 | 14:28 | ↓ |
| 藻岩高校 | 8:00 | 11:50 | 14:30 | ↓ |
| 藻南公園 | 8:02 | 11:52 | 14:32 | ↓ |
| 真駒内駅 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:35 |
| 石山2条8丁目 | 8:08 | 11:58 | 14:38 | 16:48 |
| 藤野3条2丁目 | 8:10 | 12:00 | 14:40 | 16:50 |
| 藤野3条8丁目 | 8:14 | 12:04 | 14:44 | 16:54 |
| 白糸の滝 | 8:29 | 12:19 | 14:59 | 17:09 |
| 定山渓 | 8:30 | 12:20 | 15:00 | 17:10 |
| 薄別 | 8:35 | 12:25 | 15:05 | 17:15 |
| 中山峠 | 9:03 | 12:53 | 15:33 | 17:43 |
| 栄 | 9:19 | 13:09 | 15:49 | 17:59 |
| 喜らめきの郷 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:04 |
| 喜茂別 | 9:26 | 13:16 | 15:56 | 18:06 |
| 町民公園前 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:07 |
| 尻別 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:08 |
| 登川温泉 | 9:32 | 13:22 | 16:02 | 18:12 |
| 泉川 | 9:32 | 13:22 | 16:02 | 18:13 |
| ルスツリゾートホテル前 | 9:34 | 13:24 | 16:04 | 18:14 |
| ルスツ高原 | 9:34 | 13:24 | 16:04 | 18:14 |
| 北町 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:19 |
| 留寿都 | 9:40 | 13:30 | 16:10 | 18:20 |
| 留寿都南町 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:20 |
| 五の原 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:22 |
| 四の原 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:24 |
| 三の原 | 9:47 | 13:37 | 16:17 | 18:27 |
| 二の原 | 9:51 | 13:41 | 16:21 | 18:31 |
| 一の原 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:32 |
| 洞爺湖温泉病院 | 9:56 | 13:46 | 16:26 | 18:36 |
| 洞爺水の駅 | 9:59 | 13:49 | 16:29 | 18:39 |
| 成香 | 10:05 | 13:55 | 16:35 | 18:45 |
| サイロ展望台 | 10:06 | 13:56 | 16:36 | 18:46 |
| 花和入口 | 10:08 | 13:58 | 16:38 | 18:48 |
| 月浦入口 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:52 |
| 給水所 | 10:15 | 14:05 | 16:45 | 18:55 |
| 公園前 | 10:16 | 14:06 | 16:46 | 18:56 |
| 洞爺湖温泉 | 10:20 | 14:10 | 16:50 | 19:00 |
| 桜町 | 10:21 | 14:11 | 16:51 | 19:01 |
| 中央通 | 10:22 | 14:12 | 16:52 | 19:02 |
| 元町 | 10:23 | 14:13 | 16:53 | 19:03 |
| 東町 | 10:25 | 14:15 | 16:55 | 19:05 |
