倶知安留寿都線 運賃・時刻表
| 出発地・目的地 |
|
|---|---|
| 運賃 | 片道1,100円(大人) 道南バスカード使用可能 |
| 所要時間 | 55分 ※天候状況・道路状況により到着が遅れる場合もございます。 |
| 路線・忘れ物に関するお問い合わせ | 倶知安営業所 0136-22-1558 |
■時刻表
※赤の停留所は乗車のみ、青の停留所は降車のみとなります。
※土日祝で別ダイヤ運行となる場合は平日時刻表の下に別途記載しております。
| 停留所名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倶知安駅前 | 06:45 | 08:10 | 11:05 | 12:15 | 13:45 | 15:45 | 18:10 |
| 南十字街 | 06:47 | 08:12 | 11:07 | 12:17 | 13:47 | 15:47 | 18:12 |
| 南5条 | 06:48 | 08:13 | 11:08 | 12:18 | 13:48 | 15:48 | 18:13 |
| 倶知安橋 | 06:49 | 08:14 | 11:09 | 12:19 | 13:49 | 15:49 | 18:14 |
| 高砂 | 06:49 | 08:14 | 11:09 | 12:19 | 13:49 | 15:49 | 18:14 |
| 自衛隊正門前 | 06:51 | 08:16 | 11:11 | 12:21 | 13:51 | 15:51 | 18:16 |
| 自動車学校 | 06:52 | 08:17 | 11:12 | 12:22 | 13:52 | 15:52 | 18:17 |
| 比羅夫北 | 06:53 | 08:18 | 11:13 | 12:23 | 13:53 | 15:53 | 18:18 |
| 道栄紙業前 | 06:54 | 08:19 | 11:14 | 12:24 | 13:54 | 15:54 | 18:19 |
| ヒラフ登山橋 | 06:55 | 08:20 | 11:15 | 12:25 | 13:55 | 15:55 | 18:20 |
| 羊蹄登山口 | 06:56 | 08:21 | 11:16 | 12:26 | 13:56 | 15:56 | 18:21 |
| 大曲 | 06:58 | 08:23 | 11:18 | 12:28 | 13:58 | 15:58 | 18:23 |
| 二号橋 | 07:00 | 08:25 | 11:20 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 18:25 |
| ニセコハイツ | 07:01 | 08:26 | 11:21 | 12:31 | 14:01 | 16:01 | 18:26 |
| 有島記念館前 | 07:02 | 08:27 | 11:22 | 12:32 | 14:02 | 16:02 | 18:27 |
| 望羊団地 | 07:03 | 08:28 | 11:23 | 12:33 | 14:03 | 16:03 | 18:28 |
| ニセコ高校前 | 07:04 | 08:29 | 11:24 | 12:34 | 14:04 | 16:04 | 18:29 |
| ニセコ役場前 | 07:05 | 08:30 | 11:25 | 12:35 | 14:05 | 16:05 | 18:30 |
| ニセコ本通 | 07:06 | 08:31 | 11:26 | 12:36 | 14:06 | 16:06 | 18:31 |
| 神社前 | 07:07 | 08:32 | 11:27 | 12:37 | 14:07 | 16:07 | 18:32 |
| 運動公園前 | 07:07 | 08:32 | 11:27 | 12:37 | 14:07 | 16:07 | 18:32 |
| ニセコビュープラザ | 07:09 | 08:34 | 11:29 | 12:39 | 14:09 | 16:09 | 18:34 |
| 元町 | 07:11 | 08:36 | 11:31 | 12:41 | 14:11 | 16:11 | 18:36 |
| 近藤学校前 | 07:12 | 08:37 | 11:32 | 12:42 | 14:12 | 16:12 | 18:37 |
| 近藤農場前 | 07:13 | 08:38 | 11:33 | 12:43 | 14:13 | 16:13 | 18:38 |
| 模範林 | 07:14 | 08:39 | 11:34 | 12:44 | 14:14 | 16:14 | 18:39 |
| 富里地区団地 | 07:14 | 08:39 | 11:34 | 12:44 | 14:14 | 16:14 | 18:39 |
| 石割 | 07:16 | 08:41 | 11:36 | 12:46 | 14:16 | 16:16 | 18:41 |
| 羊蹄自然公園入口 | 07:17 | 08:42 | 11:37 | 12:47 | 14:17 | 16:17 | 18:42 |
| 上社 | 07:19 | 08:44 | 11:39 | 12:49 | 14:19 | 16:19 | 18:44 |
| 社 | 07:21 | 08:46 | 11:41 | 12:51 | 14:21 | 16:21 | 18:46 |
| 錦町 | 07:22 | 08:47 | 11:42 | 12:52 | 14:22 | 16:22 | 18:47 |
| 真狩 | 07:24 | 08:49 | 11:44 | 12:54 | 14:24 | 16:24 | 18:49 |
| 真狩公民館前 | 07:25 | 08:50 | 11:45 | 12:55 | 14:25 | 16:25 | 18:50 |
| 光集会所 | 07:26 | 08:51 | 11:46 | 12:56 | 14:26 | 16:26 | 18:51 |
| 光 | 07:28 | 08:53 | 11:48 | 12:58 | 14:28 | 16:28 | 18:53 |
| 西豊岡 | 07:30 | 08:55 | 11:50 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:55 |
| 豊岡 | 07:31 | 08:56 | 11:51 | 13:01 | 14:31 | 16:31 | 18:56 |
| 留寿都 | 07:35 | 09:00 | 11:55 | 13:05 | 14:35 | 16:35 | 19:00 |
| 北町 | 07:37 | 09:02 | 11:57 | 13:07 | 14:37 | 16:37 | 19:02 |
| ルスツ高原 | 07:39 | 09:04 | 11:59 | 13:09 | 14:39 | 16:39 | 19:04 |
| ルスツリゾートホテル前 | 07:43 | 09:08 | 12:03 | 13:13 | 14:43 | 16:43 | 19:08 |
| 土日祝ダイヤ | |||||||
| 倶知安駅前 | 08:10 | 11:05 | 12:15 | 13:45 | 15:45 | 18:10 | |
| 南十字街 | 08:12 | 11:07 | 12:17 | 13:47 | 15:47 | 18:12 | |
| 南5条 | 08:13 | 11:08 | 12:18 | 13:48 | 15:48 | 18:13 | |
| 倶知安橋 | 08:14 | 11:09 | 12:19 | 13:49 | 15:49 | 18:14 | |
| 高砂 | 08:14 | 11:09 | 12:19 | 13:49 | 15:49 | 18:14 | |
| 自衛隊正門前 | 08:16 | 11:11 | 12:21 | 13:51 | 15:51 | 18:16 | |
| 自動車学校 | 08:17 | 11:12 | 12:22 | 13:52 | 15:52 | 18:17 | |
| 比羅夫北 | 08:18 | 11:13 | 12:23 | 13:53 | 15:53 | 18:18 | |
| 道栄紙業前 | 08:19 | 11:14 | 12:24 | 13:54 | 15:54 | 18:19 | |
| 羊蹄旧登山口 | 08:20 | 11:15 | 12:25 | 13:55 | 15:55 | 18:20 | |
| 羊蹄登山口 | 08:21 | 11:16 | 12:26 | 13:56 | 15:56 | 18:21 | |
| 大曲 | 08:23 | 11:18 | 12:28 | 13:58 | 15:58 | 18:23 | |
| 二号橋 | 08:25 | 11:20 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 18:25 | |
| ニセコハイツ | 08:26 | 11:21 | 12:31 | 14:01 | 16:01 | 18:26 | |
| 有島記念館前 | 08:27 | 11:22 | 12:32 | 14:02 | 16:02 | 18:27 | |
| 望羊団地 | 08:28 | 11:23 | 12:33 | 14:03 | 16:03 | 18:28 | |
| ニセコ高校前 | 08:29 | 11:24 | 12:34 | 14:04 | 16:04 | 18:29 | |
| ニセコ役場前 | 08:30 | 11:25 | 12:35 | 14:05 | 16:05 | 18:30 | |
| ニセコ本通 | 08:31 | 11:26 | 12:36 | 14:06 | 16:06 | 18:31 | |
| 神社前 | 08:32 | 11:27 | 12:37 | 14:07 | 16:07 | 18:32 | |
| 運動公園前 | 08:32 | 11:27 | 12:37 | 14:07 | 16:07 | 18:32 | |
| ニセコビュープラザ | 08:34 | 11:29 | 12:39 | 14:09 | 16:09 | 18:34 | |
| 元町 | 08:36 | 11:31 | 12:41 | 14:11 | 16:11 | 18:36 | |
| 近藤学校前 | 08:37 | 11:32 | 12:42 | 14:12 | 16:12 | 18:37 | |
| 近藤農場前 | 08:38 | 11:33 | 12:43 | 14:13 | 16:13 | 18:38 | |
| 模範林 | 08:39 | 11:34 | 12:44 | 14:14 | 16:14 | 18:39 | |
| 富里地区団地 | 08:39 | 11:34 | 12:44 | 14:14 | 16:14 | 18:39 | |
| 石割 | 08:41 | 11:36 | 12:46 | 14:16 | 16:16 | 18:41 | |
| 羊蹄自然公園入口 | 08:42 | 11:37 | 12:47 | 14:17 | 16:17 | 18:42 | |
| 上社 | 08:44 | 11:39 | 12:49 | 14:19 | 16:19 | 18:44 | |
| 社 | 08:46 | 11:41 | 12:51 | 14:21 | 16:21 | 18:46 | |
| 錦町 | 08:47 | 11:42 | 12:52 | 14:22 | 16:22 | 18:47 | |
| 真狩 | 08:49 | 11:44 | 12:54 | 14:24 | 16:24 | 18:49 | |
| 公民館前 | 08:50 | 11:45 | 12:55 | 14:25 | 16:25 | 18:50 | |
| 光集会所 | 08:51 | 11:46 | 12:56 | 14:26 | 16:26 | 18:51 | |
| 光 | 08:53 | 11:48 | 12:58 | 14:28 | 16:28 | 18:53 | |
| 西豊岡 | 08:55 | 11:50 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:55 | |
| 豊岡 | 08:56 | 11:51 | 13:01 | 14:31 | 16:31 | 18:56 | |
| 留寿都 | 09:00 | 11:55 | 13:05 | 14:35 | 16:35 | 19:00 | |
| 北町 | 09:02 | 11:57 | 13:07 | 14:37 | 16:37 | 19:02 | |
| ルスツ高原 | 09:04 | 11:59 | 13:09 | 14:39 | 16:39 | 19:04 | |
| ルスツリゾートホテル前 | 09:08 | 12:03 | 13:13 | 14:43 | 16:43 | 19:08 |
